Entergy Corporation, WKN: 889290, ISIN: US29364G1031 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 73,50 EUR (-0,68%)
81,65 USD |
(last) | 13.05.2025-15:28 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Das US-amerikanisches Energieunternehmen Entergy Corporation besitzt, verwaltet und unterhält Atomkraftwerke und andere Energieproduktionsanlagen in den Bundesstaaten von Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas im Süden der USA und ist für die Energieverteilung in diesen Gebieten zuständig. Außerhalb der USA ist das Unternehmen in Europa präsent. Zusammen mit seinen Tochterunternehmen verfügt Entergy über eine Stromkapazität von mehr als 8.000 Megawatt. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Versorger |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Florida |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | ETR |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 200,94 |
Mitarbeiter | 13000 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 8,40 |
Capital International Investors | 6,00 |
State Street Corporation | 5,58 |
The Vanguard Group | 11,45 |
Freefloat | 68,57 |
Management |
|
CEO | Leo Denault |
Utility Group President | Rod West |
CFO | Andrew Marsh |
Executive Vice President Nuclear Operations and Chief Nuclear Officer | Chris Bakken |
Executive Vice President and General Counsel | Marcus V. Brown |
COO | Paul D. Hinnenkamp |
Senior Vice President, Corporate Business Services | Julie Harbert |
Senior Vice President and Chief HR Officer | Kathryn Collins |
COO | Peter S. Norgeot, Jr. |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Leo Denault |
Links: |
|
Website: http://www.entergy.com | |
Investor Relations: http://is.gd/ROyTxd | |
IR-Kontakt: http://is.gd/3F2Njt | |
IR-eMail: akulako@entergy.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
02.05.2025 | Dividende 0,60 USD |
10.02.2025 | Dividende 0,60 USD |
13.12.2024 | Split 1:2 |
13.11.2024 | Dividende 0,60 USD |
13.08.2024 | Dividende 0,57 USD |
01.05.2024 | Dividende 0,57 USD |
08.02.2024 | Dividende 0,57 USD |
13.11.2023 | Dividende 0,57 USD |
10.08.2023 | Dividende 0,54 USD |
03.05.2023 | Dividende 0,54 USD |
09.02.2023 | Dividende 0,54 USD |
10.11.2022 | Dividende 0,54 USD |
10.08.2022 | Dividende 0,51 USD |
04.05.2022 | Dividende 0,51 USD |
10.02.2022 | Dividende 0,51 USD |
12.11.2021 | Dividende 0,51 USD |
11.08.2021 | Dividende 0,48 USD |
05.05.2021 | Dividende 0,48 USD |
11.02.2021 | Dividende 0,48 USD |
10.11.2020 | Dividende 0,48 USD |
12.08.2020 | Dividende 0,47 USD |
06.05.2020 | Dividende 0,43 EUR |
12.02.2020 | Dividende 0,43 EUR |
06.11.2019 | Dividende 0,42 EUR |
07.08.2019 | Dividende 0,41 EUR |
08.05.2019 | Dividende 0,41 EUR |
13.02.2019 | Dividende 0,40 EUR |
07.11.2018 | Dividende 0,40 EUR |
08.08.2018 | Dividende 0,38 EUR |
09.05.2018 | Dividende 0,37 EUR |
07.02.2018 | Dividende 0,36 EUR |
08.11.2017 | Dividende 0,38 EUR |
08.08.2017 | Dividende 0,37 EUR |
09.05.2017 | Dividende 0,40 EUR |
07.02.2017 | Dividende 0,41 EUR |
08.11.2016 | Dividende 0,39 EUR |
09.08.2016 | Dividende 0,38 EUR |
10.05.2016 | Dividende 0,37 EUR |
09.02.2016 | Dividende 0,38 EUR |
09.11.2015 | Dividende 0,39 EUR |
11.08.2015 | Dividende 0,38 EUR |
12.05.2015 | Dividende 0,37 EUR |
10.02.2015 | Dividende 0,37 EUR |
10.11.2014 | Dividende 0,33 EUR |
12.08.2014 | Dividende 0,31 EUR |
13.05.2014 | Dividende 0,30 EUR |
11.02.2014 | Dividende 0,30 EUR |
05.11.2013 | Dividende 0,31 EUR |
06.08.2013 | Dividende 0,31 EUR |
07.05.2013 | Dividende 0,32 EUR |
12.02.2013 | Dividende 0,31 EUR |
06.11.2012 | Dividende 0,32 EUR |
07.08.2012 | Dividende 0,33 EUR |
08.05.2012 | Dividende 0,32 EUR |
07.02.2012 | Dividende 0,32 EUR |
08.11.2011 | Dividende 0,30 EUR |
09.08.2011 | Dividende 0,29 EUR |
10.05.2011 | Dividende 0,29 EUR |
08.02.2011 | Dividende 0,30 EUR |
09.11.2010 | Dividende 0,30 EUR |
10.08.2010 | Dividende 0,31 EUR |
10.05.2010 | Dividende 0,32 EUR |
09.02.2010 | Dividende 0,27 EUR |
09.11.2009 | Dividende 0,25 EUR |
10.08.2009 | Dividende 0,26 EUR |
11.05.2009 | Dividende 0,28 EUR |
09.02.2009 | Dividende 0,29 EUR |
07.11.2008 | Dividende 0,29 EUR |
06.08.2008 | Dividende 0,24 EUR |
07.05.2008 | Dividende 0,24 EUR |
06.02.2008 | Dividende 0,26 EUR |
07.11.2007 | Dividende 0,26 EUR |
08.08.2007 | Dividende 0,27 EUR |
08.05.2007 | Dividende 0,20 EUR |
07.02.2007 | Dividende 0,21 EUR |
08.11.2006 | Dividende 0,21 EUR |
11.08.2006 | Dividende 0,21 EUR |
09.05.2006 | Dividende 0,21 EUR |
08.02.2006 | Dividende 0,23 EUR |
08.11.2005 | Dividende 0,23 EUR |
10.08.2005 | Dividende 0,22 EUR |
10.05.2005 | Dividende 0,21 EUR |
09.02.2005 | Dividende 0,21 EUR |
15.11.2004 | Dividende 0,21 EUR |
10.08.2004 | Dividende 0,18 EUR |
10.05.2004 | Dividende 0,19 EUR |
09.02.2004 | Dividende 0,18 EUR |
07.11.2003 | Dividende 0,20 EUR |
08.08.2003 | Dividende 0,20 EUR |
09.05.2003 | Dividende 0,15 EUR |
07.02.2003 | Dividende 0,16 EUR |
07.11.2002 | Dividende 0,17 EUR |
09.08.2002 | Dividende 0,17 EUR |
10.05.2002 | Dividende 0,18 EUR |
07.02.2002 | Dividende 0,19 EUR |
08.11.2001 | Dividende 0,18 EUR |
10.08.2001 | Dividende 0,18 EUR |
11.05.2001 | Dividende 0,18 EUR |
09.02.2001 | Dividende 0,17 EUR |
08.11.2000 | Dividende 0,18 EUR |
10.08.2000 | Dividende 0,17 EUR |
12.05.2000 | Dividende 0,17 EUR |
11.02.2000 | Dividende 0,15 EUR |
08.11.1999 | Dividende 0,14 EUR |
09.08.1999 | Dividende 0,14 EUR |
10.05.1999 | Dividende 0,14 EUR |
08.02.1999 | Dividende 0,13 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
09.11.1998 | Dividende 0,25 EUR |
10.08.1998 | Dividende 0,27 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |