Emerson Electric Co., WKN: 850981, ISIN: US2910111044 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 124,04 EUR (+0,11%)
130,30 USD |
(last) | 16.12.2024-12:11 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Das US-amerikanische Unternehmen Emerson Electric entwickelt, gestaltet, produziert und verkauft weltweit elektrische, elektromechanische und elektronische Produkte und Systeme. Kunden des Unternehmens sind sowohl Erstausstatter als auch Einzelhändler. Zum vielfältigen Produktportfolio gehören Kontrollsysteme und Automatisierungssoftware für das Prozessmanagement und verschiedene industrielle Anwendungen, Energiesysteme für den Telekommunikationsbereich, Klimasysteme sowie Werkzeuge und Aufbewahrungslösungen. Die Systeme und Erzeugnisse werden unter einer Reihe von Marken vertrieben, beispielsweise Fisher, DeltaV, TopWorx oder ASCO. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Technologie |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Missouri |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | EMR |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 30. Sep |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 598,10 |
Mitarbeiter | 86700 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 8,40 |
BlackRock, Inc. | 6,60 |
Freefloat | 85,00 |
Management |
|
CEO | Lal Karsanbhai |
CFO | Frank J. Dellaquila |
COO | Ram R. Krishnan |
Chief People Officer | Elizabeth Adefioye |
Senior Vice President, Secretary and General Counsel | Sara Yang Bosco |
Senior Vice President and Chief Sustainability Officer | Michael Train |
Vice President and Chief Marketing Officer | Katherine Button Bell |
CCO | Lisa Flavin |
Vice President, Acquisition Planning and Development | Mark Bulanda |
Executive President, Emerson Commercial | James Froedge |
Aufsichtsrat |
|
Chair | James S. Turley |
Links: |
|
Website: http://www.emerson.com/ | |
Investor Relations: https://is.gd/JbQe45 | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
15.11.2024 | Dividende 0,53 USD |
16.08.2024 | Dividende 0,53 USD |
16.05.2024 | Dividende 0,53 USD |
15.02.2024 | Dividende 0,53 USD |
16.11.2023 | Dividende 0,53 USD |
10.08.2023 | Dividende 0,52 USD |
11.05.2023 | Dividende 0,52 USD |
16.02.2023 | Dividende 0,52 USD |
09.11.2022 | Dividende 0,52 USD |
11.08.2022 | Dividende 0,52 USD |
12.05.2022 | Dividende 0,52 USD |
10.02.2022 | Dividende 0,52 USD |
10.11.2021 | Dividende 0,52 USD |
12.08.2021 | Dividende 0,51 USD |
13.05.2021 | Dividende 0,51 USD |
11.02.2021 | Dividende 0,51 USD |
12.11.2020 | Dividende 0,51 USD |
13.08.2020 | Dividende 0,50 USD |
14.05.2020 | Dividende 0,46 EUR |
13.02.2020 | Dividende 0,46 EUR |
14.11.2019 | Dividende 0,45 EUR |
15.08.2019 | Dividende 0,44 EUR |
16.05.2019 | Dividende 0,44 EUR |
14.02.2019 | Dividende 0,43 EUR |
15.11.2018 | Dividende 0,43 EUR |
16.08.2018 | Dividende 0,43 EUR |
10.05.2018 | Dividende 0,41 EUR |
15.02.2018 | Dividende 0,39 EUR |
16.11.2017 | Dividende 0,41 EUR |
09.08.2017 | Dividende 0,41 EUR |
10.05.2017 | Dividende 0,44 EUR |
15.02.2017 | Dividende 0,45 EUR |
08.11.2016 | Dividende 0,43 EUR |
10.08.2016 | Dividende 0,43 EUR |
11.05.2016 | Dividende 0,42 EUR |
10.02.2016 | Dividende 0,42 EUR |
10.11.2015 | Dividende 0,44 EUR |
12.08.2015 | Dividende 0,42 EUR |
13.05.2015 | Dividende 0,42 EUR |
11.02.2015 | Dividende 0,42 EUR |
12.11.2014 | Dividende 0,38 EUR |
13.08.2014 | Dividende 0,32 EUR |
14.05.2014 | Dividende 0,31 EUR |
12.02.2014 | Dividende 0,32 EUR |
13.11.2013 | Dividende 0,32 EUR |
14.08.2013 | Dividende 0,31 EUR |
15.05.2013 | Dividende 0,32 EUR |
13.02.2013 | Dividende 0,30 EUR |
14.11.2012 | Dividende 0,32 EUR |
15.08.2012 | Dividende 0,33 EUR |
09.05.2012 | Dividende 0,31 EUR |
15.02.2012 | Dividende 0,30 EUR |
08.11.2011 | Dividende 0,29 EUR |
10.08.2011 | Dividende 0,24 EUR |
11.05.2011 | Dividende 0,24 EUR |
09.02.2011 | Dividende 0,25 EUR |
09.11.2010 | Dividende 0,25 EUR |
11.08.2010 | Dividende 0,26 EUR |
14.05.2010 | Dividende 0,27 EUR |
10.02.2010 | Dividende 0,24 EUR |
10.11.2009 | Dividende 0,22 EUR |
12.08.2009 | Dividende 0,23 EUR |
13.05.2009 | Dividende 0,24 EUR |
11.02.2009 | Dividende 0,25 EUR |
12.11.2008 | Dividende 0,26 EUR |
13.08.2008 | Dividende 0,20 EUR |
14.05.2008 | Dividende 0,19 EUR |
13.02.2008 | Dividende 0,21 EUR |
14.11.2007 | Dividende 0,20 EUR |
15.08.2007 | Dividende 0,19 EUR |
09.05.2007 | Dividende 0,19 EUR |
14.02.2007 | Dividende 0,20 EUR |
12.12.2006 | Split 1:2 |
15.11.2006 | Dividende 0,20 EUR |
09.08.2006 | Dividende 0,17 EUR |
10.05.2006 | Dividende 0,22 EUR |
15.02.2006 | Dividende 0,19 EUR |
08.11.2005 | Dividende 0,19 EUR |
10.08.2005 | Dividende 0,17 EUR |
11.05.2005 | Dividende 0,16 EUR |
09.02.2005 | Dividende 0,16 EUR |
09.11.2004 | Dividende 0,16 EUR |
11.08.2004 | Dividende 0,16 EUR |
12.05.2004 | Dividende 0,17 EUR |
11.02.2004 | Dividende 0,16 EUR |
12.11.2003 | Dividende 0,17 EUR |
13.08.2003 | Dividende 0,17 EUR |
14.05.2003 | Dividende 0,17 EUR |
12.02.2003 | Dividende 0,18 EUR |
13.11.2002 | Dividende 0,19 EUR |
14.08.2002 | Dividende 0,20 EUR |
15.05.2002 | Dividende 0,21 EUR |
13.02.2002 | Dividende 0,22 EUR |
14.11.2001 | Dividende 0,22 EUR |
15.08.2001 | Dividende 0,21 EUR |
09.05.2001 | Dividende 0,22 EUR |
14.02.2001 | Dividende 0,21 EUR |
15.11.2000 | Dividende 0,22 EUR |
09.08.2000 | Dividende 0,20 EUR |
10.05.2000 | Dividende 0,20 EUR |
16.02.2000 | Dividende 0,18 EUR |
17.11.1999 | Dividende 0,28 EUR |
11.08.1999 | Dividende 0,15 EUR |
17.02.1999 | Dividende 0,14 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
18.11.1998 | Dividende 0,27 EUR |
12.08.1998 | Dividende 0,26 EUR |
13.05.1998 | Dividende 0,26 EUR |
18.02.1998 | Dividende 0,27 EUR |
19.11.1997 | Dividende 0,26 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |