Ecolab Inc., WKN: 854545, ISIN: US2788651006 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 245,80 EUR (+0,16%)
288,86 USD |
(last) | 28.09.2026-18:00 Uhr |
|
|||
| * Die Umrechnung in die Berichtswährung erfolgt zum aktuellen Devisenkurs. | |||||||
Profil |
|
| Das US-amerikanische Unternehmen Ecolab Inc. entwickelt und verkauft weltweit Reinigungs- und Hygienesysteme an Gastronomie-, Lebensmittel-, Wäscherei-, Reinigungs- und Landwirtschaftsbetriebe sowie Schulen und Regierungsbehörden. Die chemischen Technologien des Unternehmens werden außerdem in der Wasser- und Abgasreinigung, der Energieeinsparung sowie der Ölproduktion und -raffinerie, der Stahl- und Papierproduktion und im Bergbau eingesetzt. Das Produktportfolio reicht von Reinigungs- und Sanitärprodukten über Mittel zur Schädlingsbeseitigung und Abwasseraufbereitung hin zu Prozessverfahren für verschiedenste Bereiche wie Luftfahrt, Bergbau, Chemie, Pharmazie, Industrie, Öl- und Gasindustrie. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Chemie/Pharma |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | ECL |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 82,7 |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 286,30 |
| Mitarbeiter | 47000 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| William H. Gates III | 12,24 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,55 |
| BlackRock, Inc. | 6,60 |
| Freefloat | 73,61 |
Management |
|
| CEO | Christophe Beck |
| CFO | Scott D. Kirkland |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Christophe Beck |
Links: |
|
| Website: http://www.ecolab.com | |
| Investor Relations: https://investor.ecolab.com/home/default.aspx | |
| IR-Kontakt: https://investor.ecolab.com/faq/investor-contacts/default.aspx | |
| IR-eMail: investor.info@ecolab.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 15.09.2026 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 16.06.2026 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 17.03.2026 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 16.12.2025 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 16.09.2025 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 17.06.2025 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 18.03.2025 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 17.12.2024 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 17.09.2024 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 18.06.2024 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 18.03.2024 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 18.12.2023 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 18.09.2023 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 16.06.2023 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 20.03.2023 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 19.12.2022 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 19.09.2022 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 17.06.2022 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 14.03.2022 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 13.12.2021 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 13.09.2021 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 14.06.2021 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 15.03.2021 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 14.12.2020 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 14.09.2020 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 15.06.2020 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 16.03.2020 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 16.12.2019 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 16.09.2019 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 17.06.2019 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 18.03.2019 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 17.12.2018 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 17.09.2018 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 18.06.2018 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 19.03.2018 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 18.12.2017 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 18.09.2017 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 16.06.2017 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 17.03.2017 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 16.12.2016 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 16.09.2016 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 17.06.2016 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.03.2016 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.12.2015 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.09.2015 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 12.06.2015 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 06.03.2015 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 12.12.2014 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 12.09.2014 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 13.06.2014 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 07.03.2014 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 13.12.2013 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 13.09.2013 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 14.06.2013 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 01.03.2013 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 14.12.2012 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 14.09.2012 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 15.06.2012 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 02.03.2012 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 16.12.2011 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 16.09.2011 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 17.06.2011 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 04.03.2011 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 17.12.2010 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 17.09.2010 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 11.06.2010 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 05.03.2010 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 11.12.2009 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 11.09.2009 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.06.2009 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 06.03.2009 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.12.2008 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.09.2008 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 13.06.2008 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 07.03.2008 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 14.12.2007 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 14.09.2007 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 15.06.2007 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 16.03.2007 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 15.12.2006 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 15.09.2006 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 16.06.2006 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 10.03.2006 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 16.12.2005 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 16.09.2005 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 17.06.2005 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 11.03.2005 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 17.12.2004 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 17.09.2004 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 14.06.2004 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 12.03.2004 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 19.12.2003 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 12.09.2003 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 13.06.2003 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 14.03.2003 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 19.12.2002 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 13.09.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 14.06.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 15.03.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 14.12.2001 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 17.09.2001 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 15.06.2001 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 16.03.2001 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 15.12.2000 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 15.09.2000 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 16.06.2000 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 17.03.2000 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 29.12.1999 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 17.09.1999 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 11.06.1999 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 12.03.1999 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 24.12.1998 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 11.09.1998 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 12.06.1998 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 13.03.1998 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 23.12.1997 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 12.09.1997 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 13.06.1997 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 14.03.1997 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 24.12.1996 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 13.09.1996 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 14.06.1996 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 15.03.1996 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 27.12.1995 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 15.09.1995 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 23.06.1995 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 08.03.1995 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 23.12.1994 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 14.09.1994 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 15.06.1994 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 09.03.1994 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 21.12.1993 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 15.09.1993 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 09.06.1993 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 10.03.1993 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 22.12.1992 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 09.09.1992 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 10.06.1992 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 11.03.1992 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 20.12.1991 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 11.09.1991 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 12.06.1991 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 13.03.1991 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 12.12.1990 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 12.09.1990 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 13.06.1990 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 14.03.1990 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 13.12.1989 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 13.09.1989 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 14.06.1989 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 15.03.1989 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 14.12.1988 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 14.09.1988 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 15.06.1988 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 16.03.1988 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 16.12.1987 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 16.09.1987 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 17.06.1987 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 18.03.1987 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 17.12.1986 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 17.09.1986 | Quartalsdividende - 1,16 USD |
| 18.06.1986 | Quartalsdividende - 4,66 USD |
| 19.03.1986 | Quartalsdividende - 4,17 USD |
| 18.12.1985 | Quartalsdividende - 4,17 USD |


