Ecolab Inc., WKN: 854545, ISIN: US2788651006 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 219,90 EUR (-1,96%)
254,93 USD |
(last) | 18.11.2025-11:06 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Das US-amerikanische Unternehmen Ecolab Inc. entwickelt und verkauft weltweit Reinigungs- und Hygienesysteme an Gastronomie-, Lebensmittel-, Wäscherei-, Reinigungs- und Landwirtschaftsbetriebe sowie Schulen und Regierungsbehörden. Die chemischen Technologien des Unternehmens werden außerdem in der Wasser- und Abgasreinigung, der Energieeinsparung sowie der Ölproduktion und -raffinerie, der Stahl- und Papierproduktion und im Bergbau eingesetzt. Das Produktportfolio reicht von Reinigungs- und Sanitärprodukten über Mittel zur Schädlingsbeseitigung und Abwasseraufbereitung hin zu Prozessverfahren für verschiedenste Bereiche wie Luftfahrt, Bergbau, Chemie, Pharmazie, Industrie, Öl- und Gasindustrie. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Chemie/Pharma |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | ECL |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 286,30 |
| Mitarbeiter | 47000 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| William H. Gates III | 12,24 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,55 |
| BlackRock, Inc. | 6,60 |
| Freefloat | 73,61 |
Management |
|
| CEO | Christophe Beck |
| CFO | Scott D. Kirkland |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Christophe Beck |
Links: |
|
| Website: http://www.ecolab.com | |
| Investor Relations: https://investor.ecolab.com/home/default.aspx | |
| IR-Kontakt: https://investor.ecolab.com/faq/investor-contacts/default.aspx | |
| IR-eMail: investor.info@ecolab.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 16.09.2025 | Dividende 0,65 USD |
| 17.06.2025 | Dividende 0,65 USD |
| 18.03.2025 | Dividende 0,65 USD |
| 17.12.2024 | Dividende 0,65 USD |
| 17.09.2024 | Dividende 0,57 USD |
| 18.06.2024 | Dividende 0,57 USD |
| 18.03.2024 | Dividende 0,57 USD |
| 18.12.2023 | Dividende 0,57 USD |
| 18.09.2023 | Dividende 0,53 USD |
| 16.06.2023 | Dividende 0,53 USD |
| 20.03.2023 | Dividende 0,53 USD |
| 19.12.2022 | Dividende 0,53 USD |
| 19.09.2022 | Dividende 0,51 USD |
| 17.06.2022 | Dividende 0,51 USD |
| 14.03.2022 | Dividende 0,51 USD |
| 13.12.2021 | Dividende 0,51 USD |
| 13.09.2021 | Dividende 0,48 USD |
| 14.06.2021 | Dividende 0,48 USD |
| 15.03.2021 | Dividende 0,48 USD |
| 14.12.2020 | Dividende 0,48 USD |
| 14.09.2020 | Dividende 0,47 USD |
| 15.06.2020 | Dividende 0,47 USD |
| 16.03.2020 | Dividende 0,42 EUR |
| 16.12.2019 | Dividende 0,42 EUR |
| 16.09.2019 | Dividende 0,42 EUR |
| 17.06.2019 | Dividende 0,41 EUR |
| 18.03.2019 | Dividende 0,41 EUR |
| 17.12.2018 | Dividende 0,41 EUR |
| 17.09.2018 | Dividende 0,35 EUR |
| 18.06.2018 | Dividende 0,35 EUR |
| 19.03.2018 | Dividende 0,33 EUR |
| 18.12.2017 | Dividende 0,35 EUR |
| 18.09.2017 | Dividende 0,31 EUR |
| 16.06.2017 | Dividende 0,33 EUR |
| 17.03.2017 | Dividende 0,34 EUR |
| 16.12.2016 | Dividende 0,35 EUR |
| 16.09.2016 | Dividende 0,31 EUR |
| 17.06.2016 | Dividende 0,31 EUR |
| 11.03.2016 | Dividende 0,32 EUR |
| 11.12.2015 | Dividende 0,32 EUR |
| 11.09.2015 | Dividende 0,29 EUR |
| 12.06.2015 | Dividende 0,30 EUR |
| 06.03.2015 | Dividende 0,30 EUR |
| 12.12.2014 | Dividende 0,27 EUR |
| 12.09.2014 | Dividende 0,21 EUR |
| 13.06.2014 | Dividende 0,20 EUR |
| 07.03.2014 | Dividende 0,20 EUR |
| 13.12.2013 | Dividende 0,20 EUR |
| 13.09.2013 | Dividende 0,17 EUR |
| 14.06.2013 | Dividende 0,17 EUR |
| 01.03.2013 | Dividende 0,18 EUR |
| 14.12.2012 | Dividende 0,18 EUR |
| 14.09.2012 | Dividende 0,15 EUR |
| 15.06.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 02.03.2012 | Dividende 0,15 EUR |
| 16.12.2011 | Dividende 0,15 EUR |
| 16.09.2011 | Dividende 0,13 EUR |
| 17.06.2011 | Dividende 0,12 EUR |
| 04.03.2011 | Dividende 0,13 EUR |
| 17.12.2010 | Dividende 0,13 EUR |
| 17.09.2010 | Dividende 0,12 EUR |
| 11.06.2010 | Dividende 0,13 EUR |
| 05.03.2010 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.12.2009 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.09.2009 | Dividende 0,10 EUR |
| 12.06.2009 | Dividende 0,10 EUR |
| 06.03.2009 | Dividende 0,11 EUR |
| 12.12.2008 | Dividende 0,10 EUR |
| 12.09.2008 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.06.2008 | Dividende 0,08 EUR |
| 07.03.2008 | Dividende 0,08 EUR |
| 14.12.2007 | Dividende 0,09 EUR |
| 14.09.2007 | Dividende 0,08 EUR |
| 15.06.2007 | Dividende 0,09 EUR |
| 16.03.2007 | Dividende 0,09 EUR |
| 15.12.2006 | Dividende 0,09 EUR |
| 15.09.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 16.06.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 10.03.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 16.12.2005 | Dividende 0,08 EUR |
| 16.09.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 17.06.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 11.03.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 17.12.2004 | Dividende 0,07 EUR |
| 17.09.2004 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.06.2004 | Dividende 0,07 EUR |
| 12.03.2004 | Dividende 0,07 EUR |
| 19.12.2003 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.09.2003 | Dividende 0,06 EUR |
| 09.06.2003 | Split 1:2 |
| 14.03.2003 | Dividende 0,07 EUR |
| 19.12.2002 | Dividende 0,07 EUR |
| 13.09.2002 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.06.2002 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.03.2002 | Dividende 0,08 EUR |
| 14.12.2001 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.09.2001 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.06.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 16.03.2001 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.12.2000 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.09.2000 | Dividende 0,07 EUR |
| 16.06.2000 | Dividende 0,06 EUR |
| 17.03.2000 | Dividende 0,06 EUR |
| 29.12.1999 | Dividende 0,06 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


