Dominion Energy Inc., WKN: 932798, ISIN: US25746U1097 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 52,86 EUR (-1,09%)
61,24 USD |
(last) | 12.11.2025-21:23 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Dominion Energy, Inc. (ehemals Dominion Resources, Inc.) ist ein vollintegrierter Gas- und Elektrizitätskonzern in den USA, der durch mehr als 13 Tochtergesellschaften nahezu vier Millionen Kunden mit Energie versorgt. Das Unternehmen ist in der Energieerzeugung und der Distribution von Strom in Virginia und North Carolina sowie der Öl- und Gasförderung im Golf von Mexiko, in Westkanada, im Appalachian Basin, im Permian Basin, und in anderen ausgewählten Regionen der USA tätig. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Versorger |
| Gründungsjahr | 1787 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Virginia |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | D |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 823,90 |
| Mitarbeiter | 17100 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,60 |
| BlackRock, Inc. | 6,90 |
| State Street Corporation | 5,30 |
| Freefloat | 79,20 |
Management |
|
| CEO | Robert M. Blue |
| CFO | James R. Chapman |
| COO | Diane Leopold |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Robert M. Blue |
Links: |
|
| Website: http://www.dom.com | |
| Investor Relations: https://investors.dominionenergy.com/home/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: Investor.Relations@dom.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 05.09.2025 | Dividende 0,67 USD |
| 29.05.2025 | Dividende 0,67 USD |
| 28.02.2025 | Dividende 0,67 USD |
| 29.11.2024 | Dividende 0,67 USD |
| 30.08.2024 | Dividende 0,67 USD |
| 31.05.2024 | Dividende 0,67 USD |
| 29.02.2024 | Dividende 0,67 USD |
| 30.11.2023 | Dividende 0,67 USD |
| 31.08.2023 | Dividende 0,67 USD |
| 01.06.2023 | Dividende 0,67 USD |
| 02.03.2023 | Dividende 0,67 USD |
| 01.12.2022 | Dividende 0,67 USD |
| 01.09.2022 | Dividende 0,67 USD |
| 02.06.2022 | Dividende 0,67 USD |
| 03.03.2022 | Dividende 0,67 USD |
| 02.12.2021 | Dividende 0,63 USD |
| 02.09.2021 | Dividende 0,63 USD |
| 03.06.2021 | Dividende 0,63 USD |
| 04.03.2021 | Dividende 0,63 USD |
| 03.12.2020 | Dividende 0,63 USD |
| 03.09.2020 | Dividende 0,94 USD |
| 04.06.2020 | Dividende 0,84 EUR |
| 27.02.2020 | Dividende 0,86 EUR |
| 05.12.2019 | Dividende 0,83 EUR |
| 05.09.2019 | Dividende 0,83 EUR |
| 06.06.2019 | Dividende 0,82 EUR |
| 28.02.2019 | Dividende 0,80 EUR |
| 06.12.2018 | Dividende 0,74 EUR |
| 06.09.2018 | Dividende 0,72 EUR |
| 31.05.2018 | Dividende 0,72 EUR |
| 01.03.2018 | Dividende 0,69 EUR |
| 30.11.2017 | Dividende 0,65 EUR |
| 30.08.2017 | Dividende 0,63 EUR |
| 31.05.2017 | Dividende 0,67 EUR |
| 01.03.2017 | Dividende 0,72 EUR |
| 30.11.2016 | Dividende 0,66 EUR |
| 31.08.2016 | Dividende 0,63 EUR |
| 01.06.2016 | Dividende 0,63 EUR |
| 02.03.2016 | Dividende 0,65 EUR |
| 23.11.2015 | Dividende 0,61 EUR |
| 26.08.2015 | Dividende 0,57 EUR |
| 27.05.2015 | Dividende 0,60 EUR |
| 25.02.2015 | Dividende 0,57 EUR |
| 25.11.2014 | Dividende 0,48 EUR |
| 27.08.2014 | Dividende 0,46 EUR |
| 28.05.2014 | Dividende 0,44 EUR |
| 26.02.2014 | Dividende 0,44 EUR |
| 04.12.2013 | Dividende 0,41 EUR |
| 04.09.2013 | Dividende 0,43 EUR |
| 05.06.2013 | Dividende 0,43 EUR |
| 26.02.2013 | Dividende 0,43 EUR |
| 28.11.2012 | Dividende 0,41 EUR |
| 29.08.2012 | Dividende 0,42 EUR |
| 30.05.2012 | Dividende 0,42 EUR |
| 29.02.2012 | Dividende 0,39 EUR |
| 30.11.2011 | Dividende 0,37 EUR |
| 24.08.2011 | Dividende 0,34 EUR |
| 25.05.2011 | Dividende 0,35 EUR |
| 02.03.2011 | Dividende 0,36 EUR |
| 24.11.2010 | Dividende 0,34 EUR |
| 25.08.2010 | Dividende 0,36 EUR |
| 26.05.2010 | Dividende 0,37 EUR |
| 24.02.2010 | Dividende 0,34 EUR |
| 25.11.2009 | Dividende 0,29 EUR |
| 26.08.2009 | Dividende 0,31 EUR |
| 27.05.2009 | Dividende 0,31 EUR |
| 25.02.2009 | Dividende 0,34 EUR |
| 26.11.2008 | Dividende 0,30 EUR |
| 27.08.2008 | Dividende 0,27 EUR |
| 28.05.2008 | Dividende 0,25 EUR |
| 27.02.2008 | Dividende 0,26 EUR |
| 28.11.2007 | Dividende 0,27 EUR |
| 20.11.2007 | Split 1:2 |
| 29.08.2007 | Dividende 0,26 EUR |
| 30.05.2007 | Dividende 0,26 EUR |
| 21.02.2007 | Dividende 0,27 EUR |
| 29.11.2006 | Dividende 0,26 EUR |
| 30.08.2006 | Dividende 0,27 EUR |
| 31.05.2006 | Dividende 0,27 EUR |
| 22.02.2006 | Dividende 0,29 EUR |
| 23.11.2005 | Dividende 0,28 EUR |
| 24.08.2005 | Dividende 0,27 EUR |
| 25.05.2005 | Dividende 0,27 EUR |
| 23.02.2005 | Dividende 0,25 EUR |
| 24.11.2004 | Dividende 0,25 EUR |
| 25.08.2004 | Dividende 0,27 EUR |
| 26.05.2004 | Dividende 0,27 EUR |
| 25.02.2004 | Dividende 0,25 EUR |
| 26.11.2003 | Dividende 0,27 EUR |
| 27.08.2003 | Dividende 0,30 EUR |
| 28.05.2003 | Dividende 0,27 EUR |
| 26.02.2003 | Dividende 0,30 EUR |
| 27.11.2002 | Dividende 0,33 EUR |
| 28.08.2002 | Dividende 0,33 EUR |
| 29.05.2002 | Dividende 0,35 EUR |
| 27.02.2002 | Dividende 0,32 EUR |
| 21.11.2001 | Dividende 0,37 EUR |
| 29.08.2001 | Dividende 0,35 EUR |
| 30.05.2001 | Dividende 0,38 EUR |
| 28.02.2001 | Dividende 0,35 EUR |
| 21.11.2000 | Dividende 0,38 EUR |
| 23.08.2000 | Dividende 0,36 EUR |
| 28.02.2000 | Dividende 0,33 EUR |
| 23.11.1999 | Dividende 0,31 EUR |
| 25.08.1999 | Dividende 0,31 EUR |
| 26.05.1999 | Dividende 0,31 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 08.08.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 04.11.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 20.12.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 11.02.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
| 24.02.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 20.03.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 05.05.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 11.05.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 20.06.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 08.08.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 04.11.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |


