Deluxe Corporation, WKN: 860049, ISIN: US2480191012 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Deluxe Corporation ist einer der größten US-amerikanischen Hersteller und Anbieter von Schecks, Formularen, (Steuer-)Formblättern, Rechnungsvorlagen, Bescheinigungen, Kontoauszugsvordrucken, Etiketten und Briefmarken. Hauptkunden des Unternehmens sind Banken, Finanzdienstleistungsgesellschaften, mittelständische Unternehmen und Privatkunden. Das Portfolio wird komplettiert durch eine Reihe von Accessoires (Scheckbuch-Cover, Deskbooks, Gummistempel, etc.) Die wichtigsten Distributionskanäle sind Direkt-Marketing, Telefon und Internet. Das Unternehmen, das 1915 gegründet wurde, ist ausschließlich national ausgerichtet. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Handel |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Minnesotta |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | DLX |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 42,38 |
Mitarbeiter | 6313 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 16,30 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,70 |
American Century Capital Portfolios, Inc | 7,00 |
Freefloat | 66,00 |
Management |
|
CEO | Barry C. McCarthy |
CFO | Scott Bomar |
Senior Vice President, General Manager, Cloud Solutions | Garry Capers |
Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary | Jeffrey L. Cotter |
Chief Communications and Human Resources Officer | Jane M. Elliott |
Vice President, Direct-to-the-Consumer | Tracey Engelhardt |
CIO | Michael S. Mathews |
Vice President, Strategy and Planning | Amanda Parrilli |
Senior Vice President, General Manager, Payments | Michael Reed |
Senior Vice President, General Manager, Promotional Products | Thomas Riccio |
Chief Revenue Officer | Chris Thomas |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Cheryl E. Mayberry McKissack |
Links: |
|
Website: http://www.deluxe.com | |
Investor Relations: http://is.gd/Qe0YFk | |
IR-Kontakt: http://is.gd/v1UOM1 | |
IR-eMail: investorrelations@deluxe.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
19.05.2025 | Dividende 0,30 USD |
18.02.2025 | Dividende 0,30 USD |
19.11.2024 | Dividende 0,30 USD |
19.08.2024 | Dividende 0,30 USD |
17.05.2024 | Dividende 0,30 USD |
16.02.2024 | Dividende 0,30 USD |
17.11.2023 | Dividende 0,30 USD |
18.08.2023 | Dividende 0,30 USD |
19.05.2023 | Dividende 0,30 USD |
17.02.2023 | Dividende 0,30 USD |
18.11.2022 | Dividende 0,30 USD |
19.08.2022 | Dividende 0,30 USD |
20.05.2022 | Dividende 0,30 USD |
18.02.2022 | Dividende 0,30 USD |
19.11.2021 | Dividende 0,30 USD |
20.08.2021 | Dividende 0,30 USD |
21.05.2021 | Dividende 0,30 USD |
12.02.2021 | Dividende 0,30 USD |
20.11.2020 | Dividende 0,30 USD |
21.08.2020 | Dividende 0,30 USD |
15.05.2020 | Dividende 0,28 EUR |
14.02.2020 | Dividende 0,28 EUR |
15.11.2019 | Dividende 0,27 EUR |
16.08.2019 | Dividende 0,27 EUR |
17.05.2019 | Dividende 0,27 EUR |
15.02.2019 | Dividende 0,27 EUR |
16.11.2018 | Dividende 0,26 EUR |
17.08.2018 | Dividende 0,26 EUR |
18.05.2018 | Dividende 0,25 EUR |
16.02.2018 | Dividende 0,24 EUR |
17.11.2017 | Dividende 0,25 EUR |
17.08.2017 | Dividende 0,26 EUR |
18.05.2017 | Dividende 0,27 EUR |
16.02.2017 | Dividende 0,28 EUR |
17.11.2016 | Dividende 0,28 EUR |
18.08.2016 | Dividende 0,26 EUR |
19.05.2016 | Dividende 0,27 EUR |
18.02.2016 | Dividende 0,27 EUR |
19.11.2015 | Dividende 0,28 EUR |
20.08.2015 | Dividende 0,27 EUR |
14.05.2015 | Dividende 0,26 EUR |
12.02.2015 | Dividende 0,26 EUR |
13.11.2014 | Dividende 0,24 EUR |
14.08.2014 | Dividende 0,22 EUR |
15.05.2014 | Dividende 0,22 EUR |
12.02.2014 | Dividende 0,18 EUR |
14.11.2013 | Dividende 0,19 EUR |
15.08.2013 | Dividende 0,19 EUR |
16.05.2013 | Dividende 0,19 EUR |
13.02.2013 | Dividende 0,19 EUR |
15.11.2012 | Dividende 0,20 EUR |
16.08.2012 | Dividende 0,20 EUR |
17.05.2012 | Dividende 0,20 EUR |
15.02.2012 | Dividende 0,19 EUR |
17.11.2011 | Dividende 0,19 EUR |
18.08.2011 | Dividende 0,17 EUR |
19.05.2011 | Dividende 0,18 EUR |
16.02.2011 | Dividende 0,18 EUR |
10.11.2010 | Dividende 0,18 EUR |
12.08.2010 | Dividende 0,19 EUR |
13.05.2010 | Dividende 0,20 EUR |
10.02.2010 | Dividende 0,18 EUR |
12.11.2009 | Dividende 0,17 EUR |
13.08.2009 | Dividende 0,18 EUR |
14.05.2009 | Dividende 0,18 EUR |
11.02.2009 | Dividende 0,19 EUR |
13.11.2008 | Dividende 0,20 EUR |
14.08.2008 | Dividende 0,17 EUR |
15.05.2008 | Dividende 0,16 EUR |
13.02.2008 | Dividende 0,17 EUR |
15.11.2007 | Dividende 0,17 EUR |
16.08.2007 | Dividende 0,19 EUR |
17.05.2007 | Dividende 0,18 EUR |
15.02.2007 | Dividende 0,19 EUR |
16.11.2006 | Dividende 0,20 EUR |
17.08.2006 | Dividende 0,19 EUR |
18.05.2006 | Dividende 0,31 EUR |
16.02.2006 | Dividende 0,34 EUR |
17.11.2005 | Dividende 0,34 EUR |
18.08.2005 | Dividende 0,33 EUR |
19.05.2005 | Dividende 0,32 EUR |
17.02.2005 | Dividende 0,31 EUR |
18.11.2004 | Dividende 0,28 EUR |
19.08.2004 | Dividende 0,30 EUR |
20.05.2004 | Dividende 0,31 EUR |
12.02.2004 | Dividende 0,29 EUR |
13.11.2003 | Dividende 0,32 EUR |
14.08.2003 | Dividende 0,33 EUR |
15.05.2003 | Dividende 0,32 EUR |
13.02.2003 | Dividende 0,34 EUR |
14.11.2002 | Dividende 0,37 EUR |
15.08.2002 | Dividende 0,38 EUR |
16.05.2002 | Dividende 0,41 EUR |
14.02.2002 | Dividende 0,42 EUR |
16.11.2000 | Dividende 0,43 EUR |
17.08.2000 | Dividende 0,40 EUR |
17.02.2000 | Dividende 0,37 EUR |
18.11.1999 | Dividende 0,36 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |