Darden Restaurants Inc., WKN: 895738, ISIN: US2371941053 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 181,15 EUR (-3,57%)
206,32 USD |
(last) | 01.07.2026-13:16 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Darden Restaurants Inc. ist eine führende Restaurantkette in den USA. Das Unternehmen betreibt die Restaurantketten Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Bahama Breeze, Cheddar's Scratch Kitchen, Seasons 52, The Capital Grille, Eddie V's und das Yard House. Insgesamt unterstehen Darden mehr als 1.700 Restaurants in Nordamerika. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1968 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Florida |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | DRI |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Mai |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 121,90 |
| Mitarbeiter | 156883 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,57 |
| Capital World Investors | 9,03 |
| Capital International Investors | 8,09 |
| Blackrock, Inc. | 6,59 |
| Freefloat | 65,72 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.darden.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/fIuGlO | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: irinfo@darden.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 10.07.2026 | Quartalsdividende - 1,62 USD |
| 10.04.2026 | Quartalsdividende - 1,50 USD |
| 09.01.2026 | Quartalsdividende - 1,50 USD |
| 10.10.2025 | Quartalsdividende - 1,50 USD |
| 10.07.2025 | Quartalsdividende - 1,50 USD |
| 10.04.2025 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 10.01.2025 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 10.10.2024 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 10.07.2024 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 09.04.2024 | Quartalsdividende - 1,31 USD |
| 09.01.2024 | Quartalsdividende - 1,31 USD |
| 06.10.2023 | Quartalsdividende - 1,31 USD |
| 07.07.2023 | Quartalsdividende - 1,31 USD |
| 06.04.2023 | Quartalsdividende - 1,21 USD |
| 09.01.2023 | Quartalsdividende - 1,21 USD |
| 06.10.2022 | Quartalsdividende - 1,21 USD |
| 07.07.2022 | Quartalsdividende - 1,21 USD |
| 07.04.2022 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 07.01.2022 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 07.10.2021 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 08.07.2021 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 08.04.2021 | Quartalsdividende - 0,88 USD |
| 07.01.2021 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 08.10.2020 | Halbjahresdividende - 0,30 USD |
| 09.01.2020 | Halbjahresdividende - 0,88 USD |
| 09.10.2019 | Quartalsdividende - 0,88 USD |
| 09.07.2019 | Quartalsdividende - 0,88 USD |
| 09.04.2019 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.01.2019 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.10.2018 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.07.2018 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.04.2018 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 09.01.2018 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 06.10.2017 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 06.07.2017 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 06.04.2017 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 06.01.2017 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 05.10.2016 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 07.07.2016 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 07.04.2016 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 06.01.2016 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 07.10.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.07.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.04.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 07.01.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.10.2014 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.07.2014 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.04.2014 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.01.2014 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.10.2013 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.07.2013 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.04.2013 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 08.01.2013 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 05.10.2012 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 06.07.2012 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 05.04.2012 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 06.01.2012 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 06.10.2011 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 07.07.2011 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 06.04.2011 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 06.01.2011 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 06.10.2010 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 07.07.2010 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 07.04.2010 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.01.2010 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 07.10.2009 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 08.07.2009 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 07.04.2009 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 07.01.2009 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 08.10.2008 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 08.07.2008 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 08.04.2008 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 08.01.2008 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 05.10.2007 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 06.07.2007 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 05.04.2007 | Halbjahresdividende - 0,23 USD |
| 05.10.2006 | Halbjahresdividende - 0,23 USD |
| 06.04.2006 | Halbjahresdividende - 0,20 USD |
| 05.10.2005 | Halbjahresdividende - 0,20 USD |
| 06.04.2005 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 06.10.2004 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 06.04.2004 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.10.2003 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.04.2003 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.10.2002 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.04.2002 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 05.10.2001 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 06.04.2001 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 05.10.2000 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 06.04.2000 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 06.10.1999 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 07.04.1999 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 07.10.1998 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 07.04.1998 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.10.1997 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.04.1997 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.10.1996 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |
| 08.04.1996 | Halbjahresdividende - 0,04 USD |


