ConAgra Brands Inc., WKN: 861259, ISIN: US2058871029 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 14,97 EUR (+1,35%)
17,30 USD |
(last) | 10.11.2025-13:14 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| ConAgra Brands ist ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern, der mit seinem Portfolio zu den größten Lebensmittelfabrikanten auf dem US-Markt gehört. Der Konzern produziert eine Vielzahl unterschiedlichster Lebensmittel und vermarktet diese in Supermarktketten, Restaurants und Fast Food-Imbissen sowie über Cateringunternehmen. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1919 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Nebraska |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | CAG |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Mai |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 478,90 |
| Mitarbeiter | 18000 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Capital World Investor | 12,30 |
| The Vanguard Group, Inc. | 11,33 |
| BlackRock, Inc. | 6,90 |
| Freefloat | 69,47 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.conagra.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/CtmnOL | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: IR@conagrafoods.com | |
ConAgra Brands (Analyse) – Erste Anzeichen einer Erholung
Wirtschaftliche Turbulenzen sorgen seit Anfang 2023 für Abgabedruck bei der Aktie von ConAgra Brands. Die Situation ist nach wie vor unsicher, doch es zeigen sich erste Anzeichen einer Erholung.
|
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 30.10.2025 | Dividende 0,35 USD |
| 30.07.2025 | Dividende 0,35 USD |
| 28.04.2025 | Dividende 0,35 USD |
| 27.01.2025 | Dividende 0,35 USD |
| 31.10.2024 | Dividende 0,35 USD |
| 01.08.2024 | Dividende 0,35 USD |
| 29.04.2024 | Dividende 0,35 USD |
| 29.01.2024 | Dividende 0,35 USD |
| 01.11.2023 | Dividende 0,35 USD |
| 28.07.2023 | Dividende 0,35 USD |
| 27.04.2023 | Dividende 0,33 USD |
| 27.01.2023 | Dividende 0,33 USD |
| 02.11.2022 | Dividende 0,33 USD |
| 02.08.2022 | Dividende 0,33 USD |
| 28.04.2022 | Dividende 0,31 USD |
| 28.01.2022 | Dividende 0,31 USD |
| 29.10.2021 | Dividende 0,31 USD |
| 02.08.2021 | Dividende 0,31 USD |
| 29.04.2021 | Dividende 0,28 USD |
| 28.01.2021 | Dividende 0,28 USD |
| 30.10.2020 | Dividende 0,28 USD |
| 03.08.2020 | Dividende 0,21 USD |
| 29.04.2020 | Dividende 0,20 EUR |
| 30.01.2020 | Dividende 0,19 EUR |
| 31.10.2019 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.07.2019 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.04.2019 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.01.2019 | Dividende 0,19 EUR |
| 16.10.2018 | Dividende 0,18 EUR |
| 30.07.2018 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.04.2018 | Dividende 0,18 EUR |
| 29.01.2018 | Dividende 0,17 EUR |
| 30.10.2017 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.07.2017 | Dividende 0,18 EUR |
| 26.04.2017 | Dividende 0,18 EUR |
| 26.01.2017 | Dividende 0,19 EUR |
| 27.10.2016 | Dividende 0,23 EUR |
| 27.07.2016 | Dividende 0,23 EUR |
| 27.04.2016 | Dividende 0,22 EUR |
| 27.01.2016 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.10.2015 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.07.2015 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.04.2015 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.01.2015 | Dividende 0,22 EUR |
| 29.10.2014 | Dividende 0,20 EUR |
| 24.07.2014 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.04.2014 | Dividende 0,18 EUR |
| 29.01.2014 | Dividende 0,18 EUR |
| 29.10.2013 | Dividende 0,18 EUR |
| 29.07.2013 | Dividende 0,19 EUR |
| 26.04.2013 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.01.2013 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.10.2012 | Dividende 0,19 EUR |
| 25.07.2012 | Dividende 0,20 EUR |
| 26.04.2012 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.01.2012 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.10.2011 | Dividende 0,17 EUR |
| 27.07.2011 | Dividende 0,16 EUR |
| 27.04.2011 | Dividende 0,16 EUR |
| 27.01.2011 | Dividende 0,17 EUR |
| 27.10.2010 | Dividende 0,17 EUR |
| 28.07.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 28.04.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 27.01.2010 | Dividende 0,14 EUR |
| 28.10.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 29.07.2009 | Dividende 0,13 EUR |
| 29.04.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 28.01.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 29.10.2008 | Dividende 0,15 EUR |
| 30.07.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 29.04.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 24.01.2008 | Dividende 0,13 EUR |
| 31.10.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 31.07.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 27.04.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 25.01.2007 | Dividende 0,14 EUR |
| 26.10.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 27.07.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 27.04.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 26.01.2006 | Dividende 0,22 EUR |
| 28.10.2005 | Dividende 0,22 EUR |
| 28.07.2005 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.04.2005 | Dividende 0,21 EUR |
| 28.01.2005 | Dividende 0,21 EUR |
| 28.10.2004 | Dividende 0,21 EUR |
| 29.07.2004 | Dividende 0,22 EUR |
| 29.04.2004 | Dividende 0,22 EUR |
| 28.01.2004 | Dividende 0,21 EUR |
| 29.10.2003 | Dividende 0,22 EUR |
| 30.07.2003 | Dividende 0,22 EUR |
| 30.04.2003 | Dividende 0,22 EUR |
| 29.01.2003 | Dividende 0,23 EUR |
| 30.10.2002 | Dividende 0,25 EUR |
| 31.07.2002 | Dividende 0,24 EUR |
| 02.05.2002 | Dividende 0,26 EUR |
| 30.01.2002 | Dividende 0,27 EUR |
| 31.10.2001 | Dividende 0,26 EUR |
| 01.08.2001 | Dividende 0,26 EUR |
| 02.05.2001 | Dividende 0,25 EUR |
| 31.01.2001 | Dividende 0,24 EUR |
| 25.10.2000 | Dividende 0,27 EUR |
| 27.07.2000 | Dividende 0,22 EUR |
| 26.04.2000 | Dividende 0,22 EUR |
| 26.01.2000 | Dividende 0,20 EUR |
| 03.11.1999 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.07.1999 | Dividende 0,17 EUR |
| 28.04.1999 | Dividende 0,17 EUR |
| 27.01.1999 | Dividende 0,15 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 04.11.1998 | Dividende 0,30 EUR |
| 29.07.1998 | Dividende 0,28 EUR |
| 29.04.1998 | Dividende 0,28 EUR |
| 28.01.1998 | Dividende 0,28 EUR |
| 05.11.1997 | Dividende 0,27 EUR |
| 02.10.1997 | Split 1:2 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 01.12.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 06.01.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 02.03.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 07.04.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 01.06.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 14.07.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
| 21.07.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 02.09.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 06.10.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 01.12.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |


