Citigroup Inc., WKN: A1H92V, ISIN: US1729674242 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 65,59 EUR (-0,86%)
74,59 USD |
(last) | 02.06.2025-09:23 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die Citigroup Inc. zählt zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen verfügt über ein internationales Filialnetz, das ein breites Spektrum an Finanzservices und Kapitalanlage-Produkten abdeckt. Mehr als 200 Millionen Privat- und Geschäftskunden, institutionelle Klienten und Regierungen nutzen die angebotenen Bankdienstleitungen der Citigroup. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | 1812 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | C |
Stammkapital (Mio.) | 31,10 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 2.033,00 |
Mitarbeiter | 223400 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock Inc. | 8,10 |
The Vanguard Group Inc. | 8,30 |
Freefloat | 83,60 |
Management |
|
CEO | Jane Fraser |
CEO Asia Pacific | Peter Babej |
CEO Citibank N.A. | Sunil Garg |
CEO Europe, Middle east & Africa | David Livingstone |
CFO | Mark A.L. Mason |
General Counsel and Corporate Secretary | Brent McIntosh |
Chief Auditor | Jessica Roos |
Chief Executive Officer, Global Consumer Bank | Anand Selva |
Executive Vice President Global Public Affairs | Edward Skyler |
CEO Latin America | Ernesto Torres Cantu |
CRO | Zdenek Turek |
Head of Human Resources | Sara Wechter |
Head of Enterprise Infrastructure, Operations & Technology | Mike Whitaker |
Global Head of Markets and Securities Services | Paco Ybarra |
Aufsichtsrat |
|
Chair | John C. Dugan |
Links: |
|
Website: http://www.citigroup.com | |
Investor Relations: https://www.citigroup.com/citi/investor/pres.htm | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: investorrelations@citi.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
05.05.2025 | Dividende 0,56 USD |
03.02.2025 | Dividende 0,56 USD |
04.11.2024 | Dividende 0,56 USD |
05.08.2024 | Dividende 0,56 USD |
03.05.2024 | Dividende 0,53 USD |
02.02.2024 | Dividende 0,53 USD |
03.11.2023 | Dividende 0,53 USD |
04.08.2023 | Dividende 0,53 USD |
28.04.2023 | Dividende 0,51 USD |
03.02.2023 | Dividende 0,51 USD |
04.11.2022 | Dividende 0,51 USD |
29.07.2022 | Dividende 0,51 USD |
29.04.2022 | Dividende 0,51 USD |
04.02.2022 | Dividende 0,51 USD |
29.10.2021 | Dividende 0,51 USD |
30.07.2021 | Dividende 0,51 USD |
30.04.2021 | Dividende 0,51 USD |
29.01.2021 | Dividende 0,51 USD |
30.10.2020 | Dividende 0,51 USD |
14.09.2020 | Dividende 0,78 USD |
31.07.2020 | Dividende 0,43 EUR |
01.05.2020 | Dividende 0,47 EUR |
31.01.2020 | Dividende 0,46 EUR |
01.11.2019 | Dividende 0,46 EUR |
02.08.2019 | Dividende 0,46 EUR |
03.05.2019 | Dividende 0,40 EUR |
01.02.2019 | Dividende 0,39 EUR |
02.11.2018 | Dividende 0,39 EUR |
03.08.2018 | Dividende 0,39 EUR |
04.05.2018 | Dividende 0,27 EUR |
02.02.2018 | Dividende 0,26 EUR |
03.11.2017 | Dividende 0,27 EUR |
03.08.2017 | Dividende 0,27 EUR |
27.04.2017 | Dividende 0,15 EUR |
02.02.2017 | Dividende 0,15 EUR |
03.11.2016 | Dividende 0,14 EUR |
28.07.2016 | Dividende 0,14 EUR |
28.04.2016 | Dividende 0,04 EUR |
28.01.2016 | Dividende 0,05 EUR |
29.10.2015 | Dividende 0,05 EUR |
30.07.2015 | Dividende 0,05 EUR |
07.05.2015 | Dividende 0,04 EUR |
29.01.2015 | Dividende 0,01 EUR |
30.10.2014 | Dividende 0,01 EUR |
31.07.2014 | Dividende 0,01 EUR |
02.05.2014 | Dividende 0,01 EUR |
30.01.2014 | Dividende 0,01 EUR |
31.10.2013 | Dividende 0,01 EUR |
01.08.2013 | Dividende 0,01 EUR |
02.05.2013 | Dividende 0,01 EUR |
31.01.2013 | Dividende 0,01 EUR |
01.11.2012 | Dividende 0,01 EUR |
02.08.2012 | Dividende 0,01 EUR |
03.05.2012 | Dividende 0,01 EUR |
02.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
03.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
28.07.2011 | Dividende 0,01 EUR |
25.05.2011 | Dividende 0,01 EUR |
09.05.2011 | Reverse Split 10:1 |
29.01.2009 | Dividende 0,08 EUR |
30.10.2008 | Dividende 1,23 EUR |
31.07.2008 | Dividende 2,05 EUR |
01.05.2008 | Dividende 2,06 EUR |
31.01.2008 | Dividende 2,15 EUR |
01.11.2007 | Dividende 3,74 EUR |
02.08.2007 | Dividende 3,95 EUR |
03.05.2007 | Dividende 3,97 EUR |
01.02.2007 | Dividende 4,15 EUR |
02.11.2006 | Dividende 3,84 EUR |
03.08.2006 | Dividende 3,84 EUR |
27.04.2006 | Dividende 3,94 EUR |
02.02.2006 | Dividende 4,06 EUR |
03.11.2005 | Dividende 3,65 EUR |
28.07.2005 | Dividende 3,65 EUR |
28.04.2005 | Dividende 3,41 EUR |
03.02.2005 | Dividende 3,38 EUR |
28.10.2004 | Dividende 3,14 EUR |
29.07.2004 | Dividende 3,33 EUR |
29.04.2004 | Dividende 3,38 EUR |
29.01.2004 | Dividende 3,19 EUR |
30.10.2003 | Dividende 3,00 EUR |
31.07.2003 | Dividende 3,09 EUR |
02.05.2003 | Dividende 1,78 EUR |
30.01.2003 | Dividende 1,86 EUR |
31.10.2002 | Dividende 1,82 EUR |
01.08.2002 | Dividende 1,85 EUR |
02.05.2002 | Dividende 1,99 EUR |
31.01.2002 | Dividende 1,85 EUR |
01.11.2001 | Dividende 1,76 EUR |
02.08.2001 | Dividende 1,81 EUR |
03.05.2001 | Dividende 1,57 EUR |
01.02.2001 | Dividende 1,49 EUR |
02.11.2000 | Dividende 1,62 EUR |
28.08.2000 | Split 3:4 |
03.08.2000 | Dividende 1,16 EUR |
27.04.2000 | Dividende 1,30 EUR |
03.02.2000 | Dividende 1,23 EUR |
28.10.1999 | Dividende 2,92 EUR |
29.07.1999 | Dividende 0,98 EUR |
01.06.1999 | Split 2:3 |
29.04.1999 | Dividende 0,99 EUR |
28.01.1999 | Dividende 0,79 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
29.10.1998 | Dividende 1,48 EUR |
30.07.1998 | Dividende 1,11 EUR |
30.04.1998 | Dividende 1,12 EUR |
05.02.1998 | Dividende 1,12 EUR |
20.11.1997 | Split 2:3 |
30.10.1997 | Dividende 0,86 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |