Chico’s FAS Inc., WKN: 907418, ISIN: US1686151028 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Chico’s FAS ist eine US-amerikanische Fachhandelskette für Damenbekleidung, Accessoires und Geschenkartikel. Das Einzelhandelsunternehmen betreibt auf dem gesamten Territorium der Vereinigten Staaten sowie auf Puerto Rico und den amerikanischen Jungferninseln Boutiquen, Läden und Outlet-Stores. Auch über Katalog- und Internetbestellung wird der Verkauf abgewickelt. Seine Waren vertreibt der Fashionhändler unter vier Markennamen: Chico’s (etwa zwei Drittel der Läden), White House/Black Market (WH/BM, rund ein Drittel der Boutiquen) sowie Soma Intimates und Boston Proper. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | CHS |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Jan |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 117,10 |
| Mitarbeiter | 12700 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst &Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 15,60 |
| The Vanguard Group | 6,30 |
| Renaissance Technologies LLC | 5,10 |
| Freefloat | 73,00 |
Management |
|
| CEO | Molly Langenstein |
| CFO | Patrick J. Guido |
| Executive Vice President, Human Resources | Kristin Gwinner |
| Executive Vice President, Chief Digital Officer | Jay Topper |
| Senior Vice President – Finance, Controller and Chief Accounting Officer | David M. Oliver |
Aufsichtsrat |
|
| Chair | Bonnie R. Brooks |
Links: |
|
| Website: http://www.chicos.com/ | |
| Investor Relations: http://www.chicosfas.com/ | |
| IR-Kontakt: http://www.chicosfas.com/contact-us/default.aspx | |
| IR-eMail: cfo@chicos.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 13.03.2020 | Dividende 0,08 EUR |
| 06.12.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 13.09.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 14.06.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 15.03.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 07.12.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.09.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.06.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 16.03.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 01.12.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.09.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.06.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 09.03.2017 | Dividende 0,08 EUR |
| 01.12.2016 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.09.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 09.06.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 10.03.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 03.12.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 10.09.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 11.06.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 12.03.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 04.12.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 11.09.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.06.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.03.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 05.12.2013 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.09.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.06.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 14.03.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 29.11.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 06.09.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 07.06.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 08.03.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 01.12.2011 | Dividende 0,04 EUR |
| 08.09.2011 | Dividende 0,04 EUR |
| 09.06.2011 | Dividende 0,03 EUR |
| 10.03.2011 | Dividende 0,04 EUR |
| 03.12.2010 | Dividende 0,03 EUR |
| 02.09.2010 | Dividende 0,03 EUR |
| 03.06.2010 | Dividende 0,03 EUR |
| 04.03.2010 | Dividende 0,03 EUR |
| 23.02.2005 | Split 1:2 |
| 30.07.2002 | Split 1:2 |
| 22.01.2002 | Split 2:3 |
| 17.05.2001 | Split 2:3 |
| 17.01.2000 | Split 1:2 |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


