Chico’s FAS Inc., WKN: 907418, ISIN: US1686151028 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Chico’s FAS ist eine US-amerikanische Fachhandelskette für Damenbekleidung, Accessoires und Geschenkartikel. Das Einzelhandelsunternehmen betreibt auf dem gesamten Territorium der Vereinigten Staaten sowie auf Puerto Rico und den amerikanischen Jungferninseln Boutiquen, Läden und Outlet-Stores. Auch über Katalog- und Internetbestellung wird der Verkauf abgewickelt. Seine Waren vertreibt der Fashionhändler unter vier Markennamen: Chico’s (etwa zwei Drittel der Läden), White House/Black Market (WH/BM, rund ein Drittel der Boutiquen) sowie Soma Intimates und Boston Proper. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | CHS |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Jan |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 117,10 |
| Mitarbeiter | 12700 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst &Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 15,60 |
| The Vanguard Group | 6,30 |
| Renaissance Technologies LLC | 5,10 |
| Freefloat | 73,00 |
Management |
|
| CEO | Molly Langenstein |
| CFO | Patrick J. Guido |
| Executive Vice President, Human Resources | Kristin Gwinner |
| Executive Vice President, Chief Digital Officer | Jay Topper |
| Senior Vice President – Finance, Controller and Chief Accounting Officer | David M. Oliver |
Aufsichtsrat |
|
| Chair | Bonnie R. Brooks |
Links: |
|
| Website: http://www.chicos.com/ | |
| Investor Relations: http://www.chicosfas.com/ | |
| IR-Kontakt: http://www.chicosfas.com/contact-us/default.aspx | |
| IR-eMail: cfo@chicos.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 13.03.2020 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 06.12.2019 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 13.09.2019 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 14.06.2019 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 15.03.2019 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 07.12.2018 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 14.09.2018 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 15.06.2018 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 16.03.2018 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 01.12.2017 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 07.09.2017 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 08.06.2017 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.03.2017 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 01.12.2016 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 08.09.2016 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.06.2016 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 10.03.2016 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 03.12.2015 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 10.09.2015 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 11.06.2015 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 12.03.2015 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 04.12.2014 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 11.09.2014 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 12.06.2014 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 13.03.2014 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 05.12.2013 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 12.09.2013 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 13.06.2013 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 14.03.2013 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 29.11.2012 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 06.09.2012 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 07.06.2012 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 08.03.2012 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 01.12.2011 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 08.09.2011 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 09.06.2011 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 10.03.2011 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 03.12.2010 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 02.09.2010 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 03.06.2010 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 04.03.2010 | Quartalsdividende - 0,04 USD |


