Casey's General Stores Inc., WKN: 885039, ISIN: US1475281036 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 402,00 EUR (+0,50%)
424,99 USD |
(last) | 09.12.2024-12:07 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Casey's General Stores Inc umfasst eine Kette von über 2.000 Lebensmittelgeschäften in 16 US-Bundesstaaten. Die Filialen befinden sich vorwiegend im Mittleren Westen der USA. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln und Getränken, Tabak, Autozubehör, Gesundheitsprodukten und Kosmetik. Ein weiteres Geschäftsfeld ist der Verkauf von Benzin und das Anbieten von Frühstücken und Snacks. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in Ankeny, Iowa. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Handel |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NASDAQ |
Währung | USD |
Symbol | CASY |
Stammkapital (Mio.) | 40,07 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 30. Apr |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 37,09 |
Mitarbeiter | 37205 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
T. Rowe Price Associates, Inc. | 14,20 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,00 |
BlackRock, Inc. | 8,20 |
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | 6,20 |
Freefloat | 61,40 |
Management |
|
CEO | Darren M. Rebelez |
CFO | Steve Bramlage |
Chief Merchandising Officer | Tom Brennan |
Chief Information Officer | Adrian Butler |
Chief Human Resources Officer | Chad Frazell |
Chief Legal Officer and Secretary | Katrina Lindsey |
COO | Ena Williams |
CIO | Paul Suarez |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | H. Lynn Horak |
Links: |
|
Website: http://www.caseys.com/ | |
Investor Relations: https://investor.caseys.com/home/default.aspx | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: brian.johnson@caseys.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
01.11.2024 | Dividende 0,50 USD |
01.08.2024 | Dividende 0,50 USD |
30.04.2024 | Dividende 0,43 USD |
31.01.2024 | Dividende 0,43 USD |
31.10.2023 | Dividende 0,43 USD |
31.07.2023 | Dividende 0,43 USD |
28.04.2023 | Dividende 0,38 USD |
31.01.2023 | Dividende 0,38 USD |
31.10.2022 | Dividende 0,38 USD |
29.07.2022 | Dividende 0,38 USD |
29.04.2022 | Dividende 0,35 USD |
31.01.2022 | Dividende 0,35 USD |
29.10.2021 | Dividende 0,35 USD |
30.07.2021 | Dividende 0,34 USD |
30.04.2021 | Dividende 0,34 USD |
29.01.2021 | Dividende 0,34 USD |
30.10.2020 | Dividende 0,32 USD |
31.07.2020 | Dividende 0,27 EUR |
30.04.2020 | Dividende 0,29 EUR |
31.01.2020 | Dividende 0,29 EUR |
31.10.2019 | Dividende 0,29 EUR |
31.07.2019 | Dividende 0,29 EUR |
30.04.2019 | Dividende 0,26 EUR |
31.01.2019 | Dividende 0,25 EUR |
31.10.2018 | Dividende 0,26 EUR |
31.07.2018 | Dividende 0,25 EUR |
30.04.2018 | Dividende 0,22 EUR |
31.01.2018 | Dividende 0,21 EUR |
31.10.2017 | Dividende 0,22 EUR |
28.07.2017 | Dividende 0,22 EUR |
27.04.2017 | Dividende 0,22 EUR |
30.01.2017 | Dividende 0,23 EUR |
28.10.2016 | Dividende 0,22 EUR |
28.07.2016 | Dividende 0,22 EUR |
28.04.2016 | Dividende 0,19 EUR |
28.01.2016 | Dividende 0,20 EUR |
29.10.2015 | Dividende 0,20 EUR |
30.07.2015 | Dividende 0,20 EUR |
29.04.2015 | Dividende 0,18 EUR |
29.01.2015 | Dividende 0,18 EUR |
30.10.2014 | Dividende 0,16 EUR |
30.07.2014 | Dividende 0,15 EUR |
29.04.2014 | Dividende 0,13 EUR |
30.01.2014 | Dividende 0,13 EUR |
30.10.2013 | Dividende 0,13 EUR |
30.07.2013 | Dividende 0,14 EUR |
29.04.2013 | Dividende 0,13 EUR |
30.01.2013 | Dividende 0,12 EUR |
31.10.2012 | Dividende 0,13 EUR |
30.10.2012 | Dividende 0,13 EUR |
30.07.2012 | Dividende 0,13 EUR |
27.04.2012 | Dividende 0,11 EUR |
30.01.2012 | Dividende 0,11 EUR |
28.10.2011 | Dividende 0,11 EUR |
28.07.2011 | Dividende 0,10 EUR |
28.04.2011 | Dividende 0,09 EUR |
28.01.2011 | Dividende 0,10 EUR |
28.10.2010 | Dividende 0,10 EUR |
29.07.2010 | Dividende 0,08 EUR |
29.04.2010 | Dividende 0,06 EUR |
28.01.2010 | Dividende 0,06 EUR |
29.10.2009 | Dividende 0,06 EUR |
30.07.2009 | Dividende 0,06 EUR |
29.04.2009 | Dividende 0,06 EUR |
29.01.2009 | Dividende 0,06 EUR |
30.10.2008 | Dividende 0,06 EUR |
30.07.2008 | Dividende 0,05 EUR |
29.04.2008 | Dividende 0,04 EUR |
30.01.2008 | Dividende 0,04 EUR |
30.10.2007 | Dividende 0,05 EUR |
30.07.2007 | Dividende 0,05 EUR |
27.04.2007 | Dividende 0,04 EUR |
30.01.2007 | Dividende 0,04 EUR |
30.10.2006 | Dividende 0,04 EUR |
28.07.2006 | Dividende 0,04 EUR |
27.04.2006 | Dividende 0,04 EUR |
30.01.2006 | Dividende 0,04 EUR |
28.10.2005 | Dividende 0,04 EUR |
28.07.2005 | Dividende 0,04 EUR |
28.04.2005 | Dividende 0,03 EUR |
28.01.2005 | Dividende 0,03 EUR |
28.10.2004 | Dividende 0,03 EUR |
29.07.2004 | Dividende 0,03 EUR |
29.04.2004 | Dividende 0,03 EUR |
29.01.2004 | Dividende 0,03 EUR |
30.10.2003 | Dividende 0,03 EUR |
30.07.2003 | Dividende 0,03 EUR |
29.04.2003 | Dividende 0,02 EUR |
30.01.2003 | Dividende 0,02 EUR |
30.10.2002 | Dividende 0,03 EUR |
30.07.2002 | Dividende 0,03 EUR |
29.04.2002 | Dividende 0,03 EUR |
30.01.2002 | Dividende 0,03 EUR |
30.10.2001 | Dividende 0,02 EUR |
30.07.2001 | Dividende 0,02 EUR |
27.04.2001 | Dividende 0,02 EUR |
30.01.2001 | Dividende 0,02 EUR |
30.10.2000 | Dividende 0,02 EUR |
28.07.2000 | Dividende 0,04 EUR |
27.04.2000 | Dividende 0,02 EUR |
28.01.2000 | Dividende 0,02 EUR |
28.10.1999 | Dividende 0,01 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |