Casey's General Stores Inc., WKN: 885039, ISIN: US1475281036 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 524,60 EUR (-1,09%)
616,77 USD |
(last) | 30.09.2026-11:16 Uhr |
|
|||
| * Die Umrechnung in die Berichtswährung erfolgt zum aktuellen Devisenkurs. | |||||||
Profil |
|
| Casey's General Stores Inc umfasst eine Kette von über 2.000 Lebensmittelgeschäften in 16 US-Bundesstaaten. Die Filialen befinden sich vorwiegend im Mittleren Westen der USA. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln und Getränken, Tabak, Autozubehör, Gesundheitsprodukten und Kosmetik. Ein weiteres Geschäftsfeld ist der Verkauf von Benzin und das Anbieten von Frühstücken und Snacks. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in Ankeny, Iowa. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Handel |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | CASY |
| Stammkapital (Mio.) | 40,07 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Apr |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 22,88 |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 37,09 |
| Mitarbeiter | 37205 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 14,20 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,00 |
| BlackRock, Inc. | 8,20 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | 6,20 |
| Freefloat | 61,40 |
Management |
|
| CEO | Darren M. Rebelez |
| CFO | Steve Bramlage |
| Chief Merchandising Officer | Tom Brennan |
| Chief Information Officer | Adrian Butler |
| Chief Human Resources Officer | Chad Frazell |
| Chief Legal Officer and Secretary | Katrina Lindsey |
| COO | Ena Williams |
| CIO | Paul Suarez |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | H. Lynn Horak |
Links: |
|
| Website: http://www.caseys.com/ | |
| Investor Relations: https://investor.caseys.com/home/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: brian.johnson@caseys.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 30.10.2026 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 31.07.2026 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 01.05.2026 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 30.01.2026 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 31.10.2025 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 01.08.2025 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 01.05.2025 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 03.02.2025 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 01.11.2024 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 01.08.2024 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 30.04.2024 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 31.01.2024 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 31.10.2023 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 31.07.2023 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 28.04.2023 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 31.01.2023 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 31.10.2022 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 29.07.2022 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 29.04.2022 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 31.01.2022 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 29.10.2021 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 30.07.2021 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 30.04.2021 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 29.01.2021 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 30.10.2020 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 31.07.2020 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 30.04.2020 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 31.01.2020 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 31.10.2019 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 31.07.2019 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 30.04.2019 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 31.01.2019 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 31.10.2018 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 31.07.2018 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 30.04.2018 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 31.01.2018 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 31.10.2017 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 28.07.2017 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 27.04.2017 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 30.01.2017 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 28.10.2016 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 28.07.2016 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 28.04.2016 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 28.01.2016 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 29.10.2015 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 30.07.2015 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 29.04.2015 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 29.01.2015 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 30.10.2014 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 30.07.2014 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 29.04.2014 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 30.01.2014 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 30.10.2013 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 30.07.2013 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 29.04.2013 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 30.01.2013 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 31.10.2012 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 30.07.2012 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 27.04.2012 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 30.01.2012 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 28.10.2011 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 28.07.2011 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 28.04.2011 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 28.01.2011 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 28.10.2010 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 29.07.2010 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 29.04.2010 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 28.01.2010 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 29.10.2009 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 30.07.2009 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 29.04.2009 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 29.01.2009 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 30.10.2008 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 30.07.2008 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 29.04.2008 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 30.01.2008 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 30.10.2007 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 30.07.2007 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 27.04.2007 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 30.01.2007 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 30.10.2006 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 28.07.2006 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 27.04.2006 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 30.01.2006 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 28.10.2005 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 28.07.2005 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 28.04.2005 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 28.01.2005 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 28.10.2004 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 29.07.2004 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 29.04.2004 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 29.01.2004 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 30.10.2003 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 30.07.2003 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 29.04.2003 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.01.2003 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.10.2002 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.07.2002 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 29.04.2002 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.01.2002 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.10.2001 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 30.07.2001 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 27.04.2001 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 30.01.2001 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 30.10.2000 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 28.07.2000 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 27.04.2000 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 28.01.2000 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 28.10.1999 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 29.07.1999 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 29.04.1999 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 28.01.1999 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 29.10.1998 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 30.07.1998 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 29.04.1998 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 29.01.1998 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.10.1997 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.07.1997 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 29.04.1997 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.01.1997 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.10.1996 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.07.1996 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 29.04.1996 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.01.1996 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.10.1995 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 28.07.1995 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 25.04.1995 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 26.01.1995 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 26.10.1994 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 26.07.1994 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 26.04.1994 | Quartalsdividende - 0,02 USD |
| 26.01.1994 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 26.10.1993 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 27.07.1993 | Quartalsdividende - 0,04 USD |
| 27.04.1993 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 26.01.1993 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 27.10.1992 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 28.07.1992 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 27.04.1992 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 28.01.1992 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 28.10.1991 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 26.07.1991 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 25.04.1991 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 28.01.1991 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 26.10.1990 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 26.07.1990 | Quartalsdividende - 0,03 USD |


