Campbell Soup Co., WKN: 850561, ISIN: US1344291091 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 41,23 EUR (-0,65%)
43,28 USD |
(last) | 11.12.2024-20:37 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Campbell Soup Company ist weltweit einer der größten Hersteller und Vermarkter von Suppen, Saucen, Snacks und Getränken. Das Produktsortiment des Konzerns ist breit gefächert und reicht von Suppen, Brühen und Fonds über verschiedene Saucen und Gerichte in Konserven sowie Fertiggerichte bis hin zu diversen Getränken, Süß- und Backwaren. Vertrieben werden die Produkte über ein ausgedehntes Netzwerk in den Vereinigten Staaten und in Kanada. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | New Jersey |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | CPB |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Jul |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 299,00 |
Mitarbeiter | 14700 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Bennett Dorrance DMB Associates | 14,87 |
Mary Alice D. Malone | 17,64 |
The Vanguard Group | 7,68 |
Blackrock, Inc. | 5,27 |
Freefloat | 54,54 |
Management |
|
Link | |
Aufsichtsrat |
|
Link | |
Links: |
|
Website: http://www.campbellsoupcompany.com | |
Investor Relations: http://is.gd/FEVLi7 | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: IR@campbells.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
03.10.2024 | Dividende 0,37 USD |
03.07.2024 | Dividende 0,37 USD |
03.04.2024 | Dividende 0,37 USD |
03.01.2024 | Dividende 0,37 USD |
04.10.2023 | Dividende 0,37 USD |
05.07.2023 | Dividende 0,37 USD |
05.04.2023 | Dividende 0,37 USD |
04.01.2023 | Dividende 0,37 USD |
05.10.2022 | Dividende 0,37 USD |
06.07.2022 | Dividende 0,37 USD |
06.04.2022 | Dividende 0,37 USD |
05.01.2022 | Dividende 0,37 USD |
06.10.2021 | Dividende 0,37 USD |
13.07.2021 | Dividende 0,37 USD |
07.04.2021 | Dividende 0,37 USD |
07.01.2021 | Dividende 0,37 USD |
07.10.2020 | Dividende 0,35 USD |
14.07.2020 | Dividende 0,31 EUR |
08.04.2020 | Dividende 0,32 EUR |
07.01.2020 | Dividende 0,31 EUR |
09.10.2019 | Dividende 0,32 EUR |
11.07.2019 | Dividende 0,31 EUR |
10.04.2019 | Dividende 0,31 EUR |
08.01.2019 | Dividende 0,31 EUR |
11.10.2018 | Dividende 0,30 EUR |
12.07.2018 | Dividende 0,30 EUR |
10.04.2018 | Dividende 0,28 EUR |
09.01.2018 | Dividende 0,29 EUR |
12.10.2017 | Dividende 0,30 EUR |
11.07.2017 | Dividende 0,31 EUR |
10.04.2017 | Dividende 0,33 EUR |
09.01.2017 | Dividende 0,33 EUR |
07.10.2016 | Dividende 0,31 EUR |
07.07.2016 | Dividende 0,28 EUR |
07.04.2016 | Dividende 0,27 EUR |
07.01.2016 | Dividende 0,29 EUR |
09.10.2015 | Dividende 0,27 EUR |
09.07.2015 | Dividende 0,28 EUR |
09.04.2015 | Dividende 0,29 EUR |
08.01.2015 | Dividende 0,26 EUR |
08.10.2014 | Dividende 0,25 EUR |
03.07.2014 | Dividende 0,23 EUR |
04.04.2014 | Dividende 0,23 EUR |
03.01.2014 | Dividende 0,23 EUR |
04.10.2013 | Dividende 0,23 EUR |
03.07.2013 | Dividende 0,22 EUR |
21.12.2012 | Dividende 0,22 EUR |
12.12.2012 | Dividende 0,22 EUR |
04.10.2012 | Dividende 0,22 EUR |
05.07.2012 | Dividende 0,23 EUR |
04.04.2012 | Dividende 0,22 EUR |
22.12.2011 | Dividende 0,22 EUR |
06.10.2011 | Dividende 0,22 EUR |
07.07.2011 | Dividende 0,20 EUR |
07.04.2011 | Dividende 0,20 EUR |
22.12.2010 | Dividende 0,22 EUR |
07.10.2010 | Dividende 0,20 EUR |
01.07.2010 | Dividende 0,22 EUR |
31.03.2010 | Dividende 0,20 EUR |
28.12.2009 | Dividende 0,19 EUR |
01.10.2009 | Dividende 0,17 EUR |
01.07.2009 | Dividende 0,18 EUR |
02.04.2009 | Dividende 0,19 EUR |
18.12.2008 | Dividende 0,17 EUR |
02.10.2008 | Dividende 0,18 EUR |
02.07.2008 | Dividende 0,14 EUR |
03.04.2008 | Dividende 0,14 EUR |
27.12.2007 | Dividende 0,15 EUR |
04.10.2007 | Dividende 0,16 EUR |
05.07.2007 | Dividende 0,15 EUR |
04.04.2007 | Dividende 0,15 EUR |
28.12.2006 | Dividende 0,15 EUR |
04.10.2006 | Dividende 0,16 EUR |
06.07.2006 | Dividende 0,14 EUR |
06.04.2006 | Dividende 0,15 EUR |
28.12.2005 | Dividende 0,15 EUR |
05.10.2005 | Dividende 0,15 EUR |
07.07.2005 | Dividende 0,14 EUR |
07.04.2005 | Dividende 0,13 EUR |
30.12.2004 | Dividende 0,12 EUR |
06.10.2004 | Dividende 0,14 EUR |
08.07.2004 | Dividende 0,13 EUR |
07.04.2004 | Dividende 0,13 EUR |
30.12.2003 | Dividende 0,13 EUR |
08.10.2003 | Dividende 0,13 EUR |
02.07.2003 | Dividende 0,14 EUR |
09.04.2003 | Dividende 0,15 EUR |
02.01.2003 | Dividende 0,15 EUR |
09.10.2002 | Dividende 0,16 EUR |
02.07.2002 | Dividende 0,16 EUR |
10.04.2002 | Dividende 0,18 EUR |
02.01.2002 | Dividende 0,18 EUR |
03.10.2001 | Dividende 0,17 EUR |
03.07.2001 | Dividende 0,27 EUR |
04.04.2001 | Dividende 0,25 EUR |
03.01.2001 | Dividende 0,24 EUR |
04.10.2000 | Dividende 0,26 EUR |
05.07.2000 | Dividende 0,24 EUR |
05.04.2000 | Dividende 0,23 EUR |
05.01.2000 | Dividende 0,22 EUR |
06.10.1999 | Dividende 0,21 EUR |
07.07.1999 | Dividende 0,22 EUR |
07.04.1999 | Dividende 0,21 EUR |
06.01.1999 | Dividende 0,19 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
07.10.1998 | Dividende 0,34 EUR |
08.07.1998 | Dividende 0,38 EUR |
07.04.1998 | Dividende 0,39 EUR |
02.01.1998 | Dividende 0,38 EUR |
08.10.1997 | Dividende 0,34 EUR |
08.07.1997 | Dividende 0,34 EUR |
08.04.1997 | Dividende 0,33 EUR |
18.03.1997 | Split 1:2 |
06.01.1997 | Dividende 0,30 EUR |
07.10.1996 | Dividende 0,26 EUR |
08.07.1996 | Dividende 0,27 EUR |
09.04.1996 | Dividende 0,26 EUR |
10.01.1996 | Dividende 0,25 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
01.12.2023 | Hauptversammlung (Est.) |
08.12.2023 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
09.03.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
08.06.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
01.09.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
22.09.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |