Campbell Soup Co., WKN: 850561, ISIN: US1344291091 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 19,08 EUR (+1,33%)
21,68 USD |
(last) | 27.07.2026-10:41 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Campbell Soup Company ist weltweit einer der größten Hersteller und Vermarkter von Suppen, Saucen, Snacks und Getränken. Das Produktsortiment des Konzerns ist breit gefächert und reicht von Suppen, Brühen und Fonds über verschiedene Saucen und Gerichte in Konserven sowie Fertiggerichte bis hin zu diversen Getränken, Süß- und Backwaren. Vertrieben werden die Produkte über ein ausgedehntes Netzwerk in den Vereinigten Staaten und in Kanada. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | New Jersey |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | CPB |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Jul |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 299,00 |
| Mitarbeiter | 14700 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Bennett Dorrance DMB Associates | 14,87 |
| Mary Alice D. Malone | 17,64 |
| The Vanguard Group | 7,68 |
| Blackrock, Inc. | 5,27 |
| Freefloat | 54,54 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.campbellsoupcompany.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/FEVLi7 | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: IR@campbells.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 02.07.2026 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 02.04.2026 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 08.01.2026 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 02.10.2025 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 03.07.2025 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 03.04.2025 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 02.01.2025 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 03.10.2024 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 03.07.2024 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 03.04.2024 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 03.01.2024 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 04.10.2023 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 05.07.2023 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 05.04.2023 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 04.01.2023 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 05.10.2022 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 06.07.2022 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 06.04.2022 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 05.01.2022 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 06.10.2021 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 13.07.2021 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 07.04.2021 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 07.01.2021 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 07.10.2020 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 14.07.2020 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.04.2020 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.01.2020 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.10.2019 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.07.2019 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 10.04.2019 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.01.2019 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.10.2018 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 12.07.2018 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 10.04.2018 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.01.2018 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 12.10.2017 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.07.2017 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 10.04.2017 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.01.2017 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.10.2016 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.07.2016 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 07.04.2016 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 07.01.2016 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 09.10.2015 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 09.07.2015 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 09.04.2015 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 08.01.2015 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 08.10.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 03.07.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 04.04.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 03.01.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 04.10.2013 | Halbjahresdividende - 0,31 USD |
| 03.07.2013 | Halbjahresdividende - 0,29 USD |
| 12.12.2012 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 04.10.2012 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 05.07.2012 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 04.04.2012 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 22.12.2011 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 06.10.2011 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 07.07.2011 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 07.04.2011 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 22.12.2010 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 07.10.2010 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 01.07.2010 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 31.03.2010 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 28.12.2009 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 01.10.2009 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 01.07.2009 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 02.04.2009 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 18.12.2008 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 02.10.2008 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 02.07.2008 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 03.04.2008 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 27.12.2007 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 04.10.2007 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 05.07.2007 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 04.04.2007 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 28.12.2006 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 04.10.2006 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.07.2006 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 06.04.2006 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 28.12.2005 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 05.10.2005 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 07.07.2005 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 07.04.2005 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 30.12.2004 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 06.10.2004 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 08.07.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 07.04.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 30.12.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.10.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 02.07.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 09.04.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 31.12.2002 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 09.10.2002 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 02.07.2002 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 10.04.2002 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 02.01.2002 | Sonderdividende - 0,16 USD |
| 03.10.2001 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 03.07.2001 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 04.04.2001 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.01.2001 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 04.10.2000 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 05.07.2000 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 05.04.2000 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 05.01.2000 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 06.10.1999 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 07.07.1999 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 07.04.1999 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 06.01.1999 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 07.10.1998 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 08.07.1998 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 07.04.1998 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 31.03.1998 | Quartalsdividende - 2,53 USD |
| 31.12.1997 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 08.10.1997 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 08.07.1997 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 08.04.1997 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 06.01.1997 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 07.10.1996 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.07.1996 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.04.1996 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 10.01.1996 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.10.1995 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 05.07.1995 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 03.04.1995 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 30.12.1994 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 30.09.1994 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 30.06.1994 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 31.03.1994 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 03.01.1994 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 01.10.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 01.07.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 02.04.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 31.12.1992 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 01.10.1992 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 01.07.1992 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 02.04.1992 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 03.01.1992 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 03.10.1991 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 03.07.1991 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 04.04.1991 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 03.01.1991 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 03.10.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 03.07.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 03.04.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 03.01.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 03.10.1989 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 30.06.1989 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 04.04.1989 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 29.12.1988 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 28.09.1988 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 28.06.1988 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 29.03.1988 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 31.12.1987 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 30.09.1987 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 30.06.1987 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 01.04.1987 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 02.01.1987 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 01.10.1986 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 01.07.1986 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 02.04.1986 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 03.01.1986 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 02.10.1985 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 02.07.1985 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 04.04.1973 | Quartalsdividende - 0,30 USD |


