Cabot Corp., WKN: 856744, ISIN: US1270551013 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 52,00 EUR (-0,95%)
60,28 USD |
(last) | 17.11.2025-20:48 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Cabot Corporation ist ein weltweit tätiger Hersteller von Spezialchemikalien und leistungsfähigen Werkstoffen. Die Gesellschaft gehört zu den führenden Produzenten von Gummis und Carbon blac, aktivierten Kohlenstoffen, Farbpigmenten für Tintenstrahl-Drucker, Elastomer-Verbundwerkstoffen und Aerogel. Der Hauptsitz ist Boston, Massachusetts. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Chemie/Pharma |
| Gründungsjahr | 1882 |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | CBT |
| Stammkapital (Mio.) | 57,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Sep |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 56,70 |
| Mitarbeiter | 4500 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 11,00 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,20 |
| Freefloat | 78,80 |
Management |
|
| CEO | Sean D. Keohane |
| CTO | Patricia Hubbard |
| Senior Vice President and President, Purification Solutions Segment | Aaron Johnson |
| Senior Vice President, General Counsel | Karen Kalita |
| Senior Vice President and President, Reinforcement Materials Segment | Bart Kalkstein |
| CFO | Erica McLaughlin |
| Senior Vice President, Safety, Health and Environmental Affairs | Martin J. O'Neill |
| Senior Vice President and President, Formulated Solutions | Aled Rees |
| Senior Vice President and Chief Human Resources Officer | Arthur T. Wood |
| Senior Vice President and President, Asia Pacific Region | Jeff Zhu |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Sue H. Rataj |
Links: |
|
| Website: http://www.cabot-corp.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/QBjbs3 | |
| IR-Kontakt: https://goo.gl/yU5pPq | |
| IR-eMail: steve.delahunt@cabotcorp.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 29.08.2025 | Dividende 0,45 USD |
| 30.05.2025 | Dividende 0,45 USD |
| 28.02.2025 | Dividende 0,43 USD |
| 29.11.2024 | Dividende 0,43 USD |
| 30.08.2024 | Dividende 0,43 USD |
| 31.05.2024 | Dividende 0,43 USD |
| 22.02.2024 | Dividende 0,40 USD |
| 22.11.2023 | Dividende 0,40 USD |
| 24.08.2023 | Dividende 0,40 USD |
| 25.05.2023 | Dividende 0,40 USD |
| 23.02.2023 | Dividende 0,37 USD |
| 23.11.2022 | Dividende 0,37 USD |
| 25.08.2022 | Dividende 0,37 USD |
| 26.05.2022 | Dividende 0,37 USD |
| 24.02.2022 | Dividende 0,37 USD |
| 24.11.2021 | Dividende 0,37 USD |
| 26.08.2021 | Dividende 0,35 USD |
| 27.05.2021 | Dividende 0,35 USD |
| 25.02.2021 | Dividende 0,35 USD |
| 25.11.2020 | Dividende 0,35 USD |
| 27.08.2020 | Dividende 0,35 USD |
| 28.05.2020 | Dividende 0,32 EUR |
| 27.02.2020 | Dividende 0,32 EUR |
| 27.11.2019 | Dividende 0,32 EUR |
| 29.08.2019 | Dividende 0,32 EUR |
| 30.05.2019 | Dividende 0,31 EUR |
| 21.02.2019 | Dividende 0,29 EUR |
| 29.11.2018 | Dividende 0,29 EUR |
| 30.08.2018 | Dividende 0,28 EUR |
| 24.05.2018 | Dividende 0,28 EUR |
| 22.02.2018 | Dividende 0,26 EUR |
| 22.11.2017 | Dividende 0,27 EUR |
| 23.08.2017 | Dividende 0,27 EUR |
| 24.05.2017 | Dividende 0,28 EUR |
| 22.02.2017 | Dividende 0,29 EUR |
| 22.11.2016 | Dividende 0,28 EUR |
| 24.08.2016 | Dividende 0,27 EUR |
| 25.05.2016 | Dividende 0,27 EUR |
| 24.02.2016 | Dividende 0,20 EUR |
| 24.11.2015 | Dividende 0,21 EUR |
| 26.08.2015 | Dividende 0,19 EUR |
| 27.05.2015 | Dividende 0,20 EUR |
| 25.02.2015 | Dividende 0,19 EUR |
| 25.11.2014 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.08.2014 | Dividende 0,17 EUR |
| 28.05.2014 | Dividende 0,16 EUR |
| 26.02.2014 | Dividende 0,15 EUR |
| 26.11.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 28.08.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 29.05.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 27.02.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 28.11.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 29.08.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 30.05.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 22.02.2012 | Dividende 0,14 EUR |
| 22.11.2011 | Dividende 0,13 EUR |
| 25.08.2011 | Dividende 0,12 EUR |
| 25.05.2011 | Dividende 0,13 EUR |
| 23.02.2011 | Dividende 0,13 EUR |
| 23.11.2010 | Dividende 0,13 EUR |
| 25.08.2010 | Dividende 0,14 EUR |
| 26.05.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 24.02.2010 | Dividende 0,13 EUR |
| 24.11.2009 | Dividende 0,12 EUR |
| 26.08.2009 | Dividende 0,13 EUR |
| 27.05.2009 | Dividende 0,13 EUR |
| 25.02.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 26.11.2008 | Dividende 0,14 EUR |
| 25.11.2008 | Dividende 0,14 EUR |
| 27.08.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 28.05.2008 | Dividende 0,11 EUR |
| 27.02.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 28.11.2007 | Dividende 0,12 EUR |
| 29.08.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 23.05.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 21.02.2007 | Dividende 0,14 EUR |
| 21.11.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 23.08.2006 | Dividende 0,12 EUR |
| 24.05.2006 | Dividende 0,12 EUR |
| 22.02.2006 | Dividende 0,13 EUR |
| 22.11.2005 | Dividende 0,14 EUR |
| 24.08.2005 | Dividende 0,13 EUR |
| 25.05.2005 | Dividende 0,13 EUR |
| 23.02.2005 | Dividende 0,12 EUR |
| 23.11.2004 | Dividende 0,12 EUR |
| 25.08.2004 | Dividende 0,12 EUR |
| 26.05.2004 | Dividende 0,12 EUR |
| 25.02.2004 | Dividende 0,12 EUR |
| 25.11.2003 | Dividende 0,13 EUR |
| 27.08.2003 | Dividende 0,14 EUR |
| 28.05.2003 | Dividende 0,11 EUR |
| 26.02.2003 | Dividende 0,12 EUR |
| 26.11.2002 | Dividende 0,13 EUR |
| 28.08.2002 | Dividende 0,13 EUR |
| 29.05.2002 | Dividende 0,14 EUR |
| 20.02.2002 | Dividende 0,15 EUR |
| 28.11.2001 | Dividende 0,15 EUR |
| 29.08.2001 | Dividende 0,14 EUR |
| 23.05.2001 | Dividende 0,15 EUR |
| 21.02.2001 | Dividende 0,12 EUR |
| 21.11.2000 | Dividende 0,13 EUR |
| 23.08.2000 | Dividende 0,12 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


