Brown-Forman Corp., WKN: 856693, ISIN: US1156372096 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 22,65 EUR (+3,10%)
25,80 USD |
(last) | 20.07.2026-13:29 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Brown-Forman Corp. ist ein weltweit führender Hersteller von hochprozentigen Spirituosen. Die bekannteste Marke des Unternehmens ist Jack Daniel's, andere weltweit führende Marken sind Finlandia und Antiguo Tequila. Insgesamt befinden sich über 25 Marken im Portfolio des Unternehmens, das die Produkte in alle Welt, mit den Hauptabsatzmärkten in den USA und Europa, verkauft. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Class B |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1870 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | BF-B |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Apr |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 479,16 |
| Mitarbeiter | 5200 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Wolf Pen Branch, LP | 56,20 |
| Avish Agincourt, LLC | 10,80 |
| Freefloat | 33,00 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.brown-forman.com/ | |
| Investor Relations: https://is.gd/uQnXi7 | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: Investor_Relations@b-f.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 03.09.2026 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 10.06.2026 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.03.2026 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 05.12.2025 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.09.2025 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.06.2025 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 07.03.2025 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 06.12.2024 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.09.2024 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 07.06.2024 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 07.03.2024 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 30.11.2023 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 01.09.2023 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 07.06.2023 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 07.03.2023 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 01.12.2022 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 02.09.2022 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 07.06.2022 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 07.03.2022 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 08.12.2021 | Sonderdividende - 1,00 USD |
| 02.12.2021 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 02.09.2021 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 07.06.2021 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 05.03.2021 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 03.12.2020 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 03.09.2020 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 05.06.2020 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 06.03.2020 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 04.12.2019 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 05.09.2019 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 05.06.2019 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 01.03.2019 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 06.12.2018 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 05.09.2018 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 05.06.2018 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 29.03.2018 | Sonderdividende - 1,00 USD |
| 02.03.2018 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 06.12.2017 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 06.09.2017 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 01.06.2017 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 02.03.2017 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 30.11.2016 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 30.08.2016 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 02.06.2016 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 07.03.2016 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 01.12.2015 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 03.09.2015 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 01.06.2015 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 06.03.2015 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 02.12.2014 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 04.09.2014 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 02.06.2014 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 05.03.2014 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 02.12.2013 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 03.09.2013 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 03.06.2013 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 06.03.2013 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 03.12.2012 | Quartalsdividende - 0,51 USD |
| 05.09.2012 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 04.06.2012 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 01.03.2012 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 02.12.2011 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 01.09.2011 | Quartalsdividende - 0,64 USD |
| 06.06.2011 | Quartalsdividende - 0,64 USD |
| 07.03.2011 | Quartalsdividende - 0,64 USD |
| 08.12.2010 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 02.09.2010 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 03.06.2010 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 04.03.2010 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 03.12.2009 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 03.09.2009 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 04.06.2009 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 04.03.2009 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 04.12.2008 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 04.09.2008 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 02.06.2008 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 03.03.2008 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 03.12.2007 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 30.08.2007 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 04.06.2007 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 09.04.2007 | Sonderdividende - 3,31 USD |
| 02.03.2007 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 30.11.2006 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 05.09.2006 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 05.06.2006 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 06.03.2006 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 01.12.2005 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 06.09.2005 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 02.06.2005 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 08.03.2005 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 02.12.2004 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 02.09.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 03.06.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 04.03.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 03.12.2003 | Quartalsdividende - 0,85 USD |
| 29.08.2003 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 05.06.2003 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 28.02.2003 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 04.12.2002 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 30.08.2002 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 04.06.2002 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 01.03.2002 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 03.12.2001 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 29.08.2001 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 05.06.2001 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 06.03.2001 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 04.12.2000 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 01.09.2000 | Quartalsdividende - 0,62 USD |
| 07.06.2000 | Quartalsdividende - 0,62 USD |
| 08.03.2000 | Quartalsdividende - 0,62 USD |
| 01.12.1999 | Quartalsdividende - 0,62 USD |
| 02.09.1999 | Quartalsdividende - 0,59 USD |
| 03.06.1999 | Quartalsdividende - 0,59 USD |
| 05.03.1999 | Quartalsdividende - 0,59 USD |
| 02.12.1998 | Quartalsdividende - 0,59 USD |
| 31.08.1998 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 09.06.1998 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 02.03.1998 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 03.12.1997 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 29.08.1997 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 04.06.1997 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 03.03.1997 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 05.12.1996 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 30.08.1996 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 06.06.1996 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 05.03.1996 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 30.11.1995 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 31.08.1995 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 06.06.1995 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 03.03.1995 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 28.11.1994 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 30.08.1994 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 08.06.1994 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 04.03.1994 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 30.11.1993 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 30.08.1993 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 07.06.1993 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 05.03.1993 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 30.11.1992 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 31.08.1992 | Quartalsdividende - 1,22 USD |
| 05.06.1992 | Quartalsdividende - 1,22 USD |
| 06.03.1992 | Quartalsdividende - 1,22 USD |
| 02.12.1991 | Quartalsdividende - 1,22 USD |
| 27.08.1991 | Quartalsdividende - 1,12 USD |
| 04.06.1991 | Quartalsdividende - 1,12 USD |
| 07.03.1991 | Quartalsdividende - 1,12 USD |
| 07.12.1990 | Quartalsdividende - 1,12 USD |
| 28.08.1990 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 05.06.1990 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 02.03.1990 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 04.12.1989 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 29.08.1989 | Quartalsdividende - 0,84 USD |
| 05.06.1989 | Quartalsdividende - 0,84 USD |
| 03.03.1989 | Quartalsdividende - 0,84 USD |
| 28.11.1988 | Quartalsdividende - 0,84 USD |
| 30.08.1988 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 01.06.1988 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 07.03.1988 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 30.11.1987 | Halbjahresdividende - 0,68 USD |
| 09.03.1987 | Halbjahresdividende - 0,56 USD |
| 01.12.1986 | Quartalsdividende - 0,62 USD |
| 29.08.1986 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 02.06.1986 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 05.03.1986 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 02.12.1985 | Quartalsdividende - 0,75 USD |


