Bristol-Myers Squibb Co., WKN: 850501, ISIN: US1101221083 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 54,73 EUR (-0,42%)
56,92 USD |
(last) | 19.12.2024-14:33 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Bristol-Myers Squibb Company ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen. Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. Ende 2019 übernahm das Unternehmen außerdem den Kunkurrenten Celgene, der sich insbesondere auf die Entwicklung von Medikamenten im Bereich Onkologie konzentriert. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Chemie/Pharma |
Gründungsjahr | 1887 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | BMY |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 2.221,00 |
Mitarbeiter | 32200 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 8,90 |
BlackRock, Inc. | 7,70 |
Freefloat | 83,40 |
Management |
|
CEO | Giovanni Caforio |
Executive Vice President and Chief Commercial Officer | Dr. Christopher Boerner |
Senior Vice President, Chief Compliance and Ethics Officer | Adam Dubow |
CFO | David Elkins |
Chief Medical Officer, Global Drug Development | Samit Hirawat |
Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | Sandra Leung |
Executive Vice President, Strategy & Business Development | Elizabeth A. Mily |
Senior Vice President, Chief Human Resources Officer | Ann M. Powell |
President, Global Manufacturing and Supply | Lou Schmukler |
Chief of Staff to the Chief Executive Officer | Catalina Vargas |
Executive Vice President, Research and Early Development | Rupert Vessey |
CIO | Paul von Autenried |
Executive Vice President, Corporate Affairs | Michelle Weese |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Giovanni Caforio |
Links: |
|
Website: http://www.bms.com | |
Investor Relations: http://is.gd/ktXhRA | |
IR-Kontakt: http://is.gd/e0bU7L | |
IR-eMail: timothy.power@bms.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
04.10.2024 | Dividende 0,60 USD |
05.07.2024 | Dividende 0,60 USD |
04.04.2024 | Dividende 0,60 USD |
04.01.2024 | Dividende 0,60 USD |
05.10.2023 | Dividende 0,57 USD |
06.07.2023 | Dividende 0,57 USD |
06.04.2023 | Dividende 0,57 USD |
05.01.2023 | Dividende 0,57 USD |
06.10.2022 | Dividende 0,54 USD |
30.06.2022 | Dividende 0,54 USD |
31.03.2022 | Dividende 0,54 USD |
06.01.2022 | Dividende 0,54 USD |
30.09.2021 | Dividende 0,49 USD |
01.07.2021 | Dividende 0,49 USD |
31.03.2021 | Dividende 0,49 USD |
31.12.2020 | Dividende 0,49 USD |
01.10.2020 | Dividende 0,45 USD |
02.07.2020 | Dividende 0,40 EUR |
02.04.2020 | Dividende 0,41 EUR |
02.01.2020 | Dividende 0,40 EUR |
03.10.2019 | Dividende 0,38 EUR |
03.07.2019 | Dividende 0,36 EUR |
04.04.2019 | Dividende 0,37 EUR |
03.01.2019 | Dividende 0,36 EUR |
04.10.2018 | Dividende 0,35 EUR |
05.07.2018 | Dividende 0,34 EUR |
05.04.2018 | Dividende 0,33 EUR |
04.01.2018 | Dividende 0,33 EUR |
05.10.2017 | Dividende 0,33 EUR |
05.07.2017 | Dividende 0,34 EUR |
05.04.2017 | Dividende 0,37 EUR |
04.01.2017 | Dividende 0,37 EUR |
05.10.2016 | Dividende 0,34 EUR |
29.06.2016 | Dividende 0,34 EUR |
30.03.2016 | Dividende 0,34 EUR |
30.12.2015 | Dividende 0,35 EUR |
30.09.2015 | Dividende 0,33 EUR |
01.07.2015 | Dividende 0,33 EUR |
01.04.2015 | Dividende 0,34 EUR |
30.12.2014 | Dividende 0,30 EUR |
01.10.2014 | Dividende 0,29 EUR |
01.07.2014 | Dividende 0,26 EUR |
02.04.2014 | Dividende 0,26 EUR |
02.01.2014 | Dividende 0,26 EUR |
31.12.2013 | Dividende 0,26 EUR |
02.10.2013 | Dividende 0,26 EUR |
02.07.2013 | Dividende 0,27 EUR |
03.04.2013 | Dividende 0,27 EUR |
02.01.2013 | Dividende 0,26 EUR |
03.10.2012 | Dividende 0,26 EUR |
03.07.2012 | Dividende 0,27 EUR |
03.04.2012 | Dividende 0,25 EUR |
04.01.2012 | Dividende 0,26 EUR |
06.10.2011 | Dividende 0,25 EUR |
29.06.2011 | Dividende 0,23 EUR |
30.03.2011 | Dividende 0,23 EUR |
29.09.2010 | Dividende 0,24 EUR |
30.06.2010 | Dividende 0,26 EUR |
30.03.2010 | Dividende 0,24 EUR |
30.12.2009 | Dividende 0,22 EUR |
30.09.2009 | Dividende 0,21 EUR |
01.07.2009 | Dividende 0,22 EUR |
01.04.2009 | Dividende 0,23 EUR |
30.12.2008 | Dividende 0,22 EUR |
01.10.2008 | Dividende 0,22 EUR |
02.07.2008 | Dividende 0,20 EUR |
02.04.2008 | Dividende 0,20 EUR |
02.01.2008 | Dividende 0,21 EUR |
03.10.2007 | Dividende 0,20 EUR |
03.07.2007 | Dividende 0,21 EUR |
03.04.2007 | Dividende 0,21 EUR |
03.01.2007 | Dividende 0,21 EUR |
04.10.2006 | Dividende 0,22 EUR |
05.07.2006 | Dividende 0,22 EUR |
05.04.2006 | Dividende 0,23 EUR |
04.01.2006 | Dividende 0,23 EUR |
05.10.2005 | Dividende 0,23 EUR |
29.06.2005 | Dividende 0,23 EUR |
30.03.2005 | Dividende 0,22 EUR |
05.01.2005 | Dividende 0,21 EUR |
29.09.2004 | Dividende 0,23 EUR |
30.06.2004 | Dividende 0,23 EUR |
31.03.2004 | Dividende 0,23 EUR |
30.12.2003 | Dividende 0,22 EUR |
01.10.2003 | Dividende 0,24 EUR |
01.07.2003 | Dividende 0,24 EUR |
02.04.2003 | Dividende 0,26 EUR |
02.01.2003 | Dividende 0,27 EUR |
02.10.2002 | Dividende 0,29 EUR |
02.07.2002 | Dividende 0,29 EUR |
03.04.2002 | Dividende 0,32 EUR |
02.01.2002 | Dividende 0,31 EUR |
03.10.2001 | Dividende 0,30 EUR |
03.07.2001 | Dividende 0,32 EUR |
04.04.2001 | Dividende 0,31 EUR |
03.01.2001 | Dividende 0,29 EUR |
04.10.2000 | Dividende 0,28 EUR |
05.07.2000 | Dividende 0,26 EUR |
06.04.2000 | Dividende 0,25 EUR |
05.01.2000 | Dividende 0,24 EUR |
29.09.1999 | Dividende 0,20 EUR |
30.06.1999 | Dividende 0,21 EUR |
30.03.1999 | Dividende 0,20 EUR |
01.03.1999 | Split 1:2 |
06.01.1999 | Dividende 0,18 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
30.09.1998 | Dividende 0,33 EUR |
30.06.1998 | Dividende 0,35 EUR |
01.04.1998 | Dividende 0,36 EUR |
30.12.1997 | Dividende 0,35 EUR |
01.10.1997 | Dividende 0,34 EUR |
01.07.1997 | Dividende 0,33 EUR |
02.04.1997 | Dividende 0,64 EUR |
03.03.1997 | Split 1:2 |
02.01.1997 | Dividende 0,29 EUR |
02.10.1996 | Dividende 0,29 EUR |
02.07.1996 | Dividende 0,29 EUR |
02.04.1996 | Dividende 0,28 EUR |
03.01.1996 | Dividende 0,27 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |