Boston Private Financial Holdings Inc., WKN: 924513, ISIN: US1011191053 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Boston Private Financial Holdings Inc. ist ein Finanzdienstleister, dessen Filialnetz in den USA private Bankgeschäfte, Vermögensberatung und Investmentmanagement anbietet. Zielgruppe sind vermögende Privatkunden sowie ausgewählte Geschäftskunden und Institutionen. Die Geschäftsstrategie fokussiert darauf, Kunden vor Ort zu beraten und zugleich eine überregionale Übersicht sowie den Zugang zu finanziellen und fachspezifischen Ressourcen zu bieten. Damit sollen die Geschäftsfelder Management, Risk Management, Marketing, Jura und Betriebswesen optimal abgedeckt werden. Konzerngesellschaften befinden sich in Boston, New York, Los Angeles, Seattle und San Francisco. Hauptsitz des Unternehmens ist Boston. Im Juli 2021 wurde das Unternehmen von der SVB Financial Group übernommen. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | BPFH |
| Stammkapital (Mio.) | 82,33 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 82,36 |
| Mitarbeiter | 804 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 14,80 |
| FMR LLC | 8,38 |
| The Vanguard Group | 10,76 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6,92 |
| Freefloat | 59,14 |
Management |
|
| CEO | Anthony DeChellis |
| Executive Vice President and Chief Operating and Platform Officer | Maura S. Almy |
| President Commercial Banking | James C. Brown |
| CFO | Steven M. Gaven |
| Executive Vice President and Chief of Corporate Strategy and Development | Paul M. Simons |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Stephen M. Waters |
Links: |
|
| Website: http://www.bostonprivate.com/ | |
| Investor Relations: http://ir.bostonprivate.com/CorporateProfile.aspx?iid=100758 | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: abromley@bostonprivate.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 06.05.2021 | Dividende 0,06 USD |
| 04.02.2021 | Dividende 0,06 USD |
| 05.11.2020 | Dividende 0,06 USD |
| 06.08.2020 | Dividende 0,06 USD |
| 07.05.2020 | Dividende 0,11 EUR |
| 06.02.2020 | Dividende 0,11 EUR |
| 07.11.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.08.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 02.05.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 07.02.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 01.11.2018 | Dividende 0,11 EUR |
| 02.08.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 03.05.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 01.02.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 02.11.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 07.08.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 08.05.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 01.02.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 02.11.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 03.08.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 04.05.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 08.02.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 04.11.2015 | Dividende 0,08 EUR |
| 05.08.2015 | Dividende 0,08 EUR |
| 06.05.2015 | Dividende 0,08 EUR |
| 04.02.2015 | Dividende 0,08 EUR |
| 05.11.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 06.08.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 07.05.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 05.02.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 06.11.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 06.08.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 02.05.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 12.02.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 14.11.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 14.08.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 08.05.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 10.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 14.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 12.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 12.05.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 10.02.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 08.11.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 09.08.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 10.05.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.02.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 02.11.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.10.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 30.07.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 30.04.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.04.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 30.01.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 30.10.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 06.08.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.04.2008 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.01.2008 | Dividende 0,07 EUR |
| 30.10.2007 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.07.2007 | Dividende 0,07 EUR |
| 27.04.2007 | Dividende 0,07 EUR |
| 30.01.2007 | Dividende 0,07 EUR |
| 30.10.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.07.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 27.04.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.01.2006 | Dividende 0,07 EUR |
| 28.10.2005 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.07.2005 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.04.2005 | Dividende 0,05 EUR |
| 28.01.2005 | Dividende 0,05 EUR |
| 28.10.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.07.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 29.04.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.01.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.10.2003 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.07.2003 | Dividende 0,04 EUR |
| 29.04.2003 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.01.2003 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.10.2002 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.07.2002 | Dividende 0,04 EUR |
| 29.04.2002 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.01.2002 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.10.2001 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.07.2001 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.04.2001 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.01.2001 | Dividende 0,04 EUR |
| 14.11.2000 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.04.2000 | Dividende 0,03 EUR |
| 27.01.2000 | Dividende 0,03 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


