Boeing Company, WKN: 850471, ISIN: US0970231058 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 163,14 EUR (-1,07%)
188,83 USD |
(last) | 18.11.2025-18:24 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Transport/Verkehrssektor |
| Gründungsjahr | 1916 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | BA |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 594,90 |
| Mitarbeiter | 142000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Newport Trust Company | 7,50 |
| The Vanguard Group | 7,30 |
| BlackRock, Inc. | 5,20 |
| Freefloat | 80,00 |
Management |
|
| CEO | David L. Calhoun |
| Senior Vice President of Boeing, President of Embraer Partnership and Group Operations | Bertrand-Marc Allen |
| Vice President, Enterprise Process Council: Supply Chain | William A. Ampofo II |
| Vice President, Compliance | Uma Amuluru |
| President, Boeing International | Michael Arthur |
| Executive Vice President and Senior Advisor to the CEO | Leanne Caret |
| Executive Vice President, President and CEO, Boeing Defense, Space & Security | Ted Colbert |
| Executive Vice President, President and CEO, Boeing Global Services | Stephanie F. Pope |
| Executive Vice President, Human Resources | Michael D'Ambrose |
| Senior Vice President, Communications | Ed Dandridge |
| Executive Vice President, President and CEO, Commercial Airplanes | Stanley A. Deal |
| Chief Aerospace Safety Officer | Michael P. Delaney |
| Senior Vice President, Treasury | Dave Dohnalek |
| CIO | Susan Doniz |
| CLO | Brett C. Gerry |
| Chief Engineer, Senior Vice President, Engineering, Test & Technology | Greg Hyslop |
| Senior Vice President, Enterprise Process Council: Program Management | Mark D. Jenks |
| Vice President, Total Quality, Boeing Commercial Airplanes Chair, Quality Operations Council | Carole A. Murray |
| Senior Vice President, Enterprise Process Council: Manufacturing | William H. Osborne |
| Vice President, Sustainability | Christopher Raymond |
| Senior Vice President, Enterprise Finance | Kevin Schemm |
| CFO | Brian West |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Lawrence W. Kellner |
Links: |
|
| Website: http://www.boeing.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/iNYoBA | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 13.02.2020 | Dividende 1,89 EUR |
| 07.11.2019 | Dividende 1,86 EUR |
| 08.08.2019 | Dividende 1,84 EUR |
| 09.05.2019 | Dividende 1,84 EUR |
| 07.02.2019 | Dividende 1,81 EUR |
| 08.11.2018 | Dividende 1,50 EUR |
| 09.08.2018 | Dividende 1,48 EUR |
| 10.05.2018 | Dividende 1,44 EUR |
| 08.02.2018 | Dividende 1,40 EUR |
| 09.11.2017 | Dividende 1,22 EUR |
| 09.08.2017 | Dividende 1,21 EUR |
| 10.05.2017 | Dividende 1,31 EUR |
| 08.02.2017 | Dividende 1,33 EUR |
| 08.11.2016 | Dividende 0,99 EUR |
| 10.08.2016 | Dividende 0,98 EUR |
| 11.05.2016 | Dividende 0,96 EUR |
| 10.02.2016 | Dividende 0,97 EUR |
| 04.11.2015 | Dividende 0,83 EUR |
| 05.08.2015 | Dividende 0,84 EUR |
| 06.05.2015 | Dividende 0,81 EUR |
| 11.02.2015 | Dividende 0,81 EUR |
| 05.11.2014 | Dividende 0,58 EUR |
| 06.08.2014 | Dividende 0,55 EUR |
| 07.05.2014 | Dividende 0,52 EUR |
| 12.02.2014 | Dividende 0,54 EUR |
| 06.11.2013 | Dividende 0,36 EUR |
| 07.08.2013 | Dividende 0,36 EUR |
| 08.05.2013 | Dividende 0,37 EUR |
| 13.02.2013 | Dividende 0,36 EUR |
| 07.11.2012 | Dividende 0,34 EUR |
| 15.08.2012 | Dividende 0,36 EUR |
| 09.05.2012 | Dividende 0,34 EUR |
| 08.02.2012 | Dividende 0,33 EUR |
| 08.11.2011 | Dividende 0,30 EUR |
| 10.08.2011 | Dividende 0,29 EUR |
| 11.05.2011 | Dividende 0,29 EUR |
| 09.02.2011 | Dividende 0,31 EUR |
| 03.11.2010 | Dividende 0,30 EUR |
| 04.08.2010 | Dividende 0,32 EUR |
| 05.05.2010 | Dividende 0,32 EUR |
| 03.02.2010 | Dividende 0,30 EUR |
| 04.11.2009 | Dividende 0,28 EUR |
| 05.08.2009 | Dividende 0,29 EUR |
| 06.05.2009 | Dividende 0,31 EUR |
| 04.02.2009 | Dividende 0,32 EUR |
| 05.11.2008 | Dividende 0,31 EUR |
| 06.08.2008 | Dividende 0,26 EUR |
| 07.05.2008 | Dividende 0,26 EUR |
| 06.02.2008 | Dividende 0,27 EUR |
| 07.11.2007 | Dividende 0,24 EUR |
| 08.08.2007 | Dividende 0,25 EUR |
| 09.05.2007 | Dividende 0,26 EUR |
| 07.02.2007 | Dividende 0,27 EUR |
| 08.11.2006 | Dividende 0,23 EUR |
| 09.08.2006 | Dividende 0,23 EUR |
| 10.05.2006 | Dividende 0,23 EUR |
| 08.02.2006 | Dividende 0,25 EUR |
| 08.11.2005 | Dividende 0,21 EUR |
| 10.08.2005 | Dividende 0,20 EUR |
| 11.05.2005 | Dividende 0,19 EUR |
| 09.02.2005 | Dividende 0,20 EUR |
| 09.11.2004 | Dividende 0,15 EUR |
| 11.08.2004 | Dividende 0,16 EUR |
| 19.05.2004 | Dividende 0,17 EUR |
| 11.02.2004 | Dividende 0,13 EUR |
| 12.11.2003 | Dividende 0,15 EUR |
| 13.08.2003 | Dividende 0,15 EUR |
| 14.05.2003 | Dividende 0,15 EUR |
| 05.02.2003 | Dividende 0,16 EUR |
| 13.11.2002 | Dividende 0,17 EUR |
| 14.08.2002 | Dividende 0,17 EUR |
| 15.05.2002 | Dividende 0,19 EUR |
| 06.02.2002 | Dividende 0,20 EUR |
| 14.11.2001 | Dividende 0,19 EUR |
| 15.08.2001 | Dividende 0,19 EUR |
| 09.05.2001 | Dividende 0,19 EUR |
| 07.02.2001 | Dividende 0,18 EUR |
| 08.11.2000 | Dividende 0,16 EUR |
| 09.08.2000 | Dividende 0,16 EUR |
| 10.05.2000 | Dividende 0,15 EUR |
| 09.02.2000 | Dividende 0,14 EUR |
| 09.11.1999 | Dividende 0,13 EUR |
| 11.08.1999 | Dividende 0,13 EUR |
| 08.02.1999 | Dividende 0,12 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 10.11.1998 | Dividende 0,24 EUR |
| 12.08.1998 | Dividende 0,25 EUR |
| 13.05.1998 | Dividende 0,25 EUR |
| 11.02.1998 | Dividende 0,26 EUR |
| 12.11.1997 | Dividende 0,24 EUR |
| 13.08.1997 | Dividende 0,26 EUR |
| 09.06.1997 | Split 1:2 |
| 14.05.1997 | Dividende 0,24 EUR |
| 12.02.1997 | Dividende 0,24 EUR |
| 13.11.1996 | Dividende 0,21 EUR |
| 14.08.1996 | Dividende 0,21 EUR |
| 15.05.1996 | Dividende 0,22 EUR |
| 07.02.1996 | Dividende 0,19 EUR |
| 11.06.1990 | Split 2:3 |
| 12.06.1989 | Split 2:3 |
| 31.07.1987 | Gratisaktien 1:1 |
| 31.05.1985 | Reverse Split 2:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 27.07.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 26.10.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 26.01.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
| 31.01.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 27.04.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 29.04.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 27.07.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 26.10.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |


