Boeing Company, WKN: 850471, ISIN: US0970231058 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 196,48 EUR (+2,33%)
- USD |
(last) | 02.07.2026-18:00 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Transport/Verkehrssektor |
| Gründungsjahr | 1916 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | BA |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 594,90 |
| Mitarbeiter | 142000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Newport Trust Company | 7,50 |
| The Vanguard Group | 7,30 |
| BlackRock, Inc. | 5,20 |
| Freefloat | 80,00 |
Management |
|
| CEO | David L. Calhoun |
| Senior Vice President of Boeing, President of Embraer Partnership and Group Operations | Bertrand-Marc Allen |
| Vice President, Enterprise Process Council: Supply Chain | William A. Ampofo II |
| Vice President, Compliance | Uma Amuluru |
| President, Boeing International | Michael Arthur |
| Executive Vice President and Senior Advisor to the CEO | Leanne Caret |
| Executive Vice President, President and CEO, Boeing Defense, Space & Security | Ted Colbert |
| Executive Vice President, President and CEO, Boeing Global Services | Stephanie F. Pope |
| Executive Vice President, Human Resources | Michael D'Ambrose |
| Senior Vice President, Communications | Ed Dandridge |
| Executive Vice President, President and CEO, Commercial Airplanes | Stanley A. Deal |
| Chief Aerospace Safety Officer | Michael P. Delaney |
| Senior Vice President, Treasury | Dave Dohnalek |
| CIO | Susan Doniz |
| CLO | Brett C. Gerry |
| Chief Engineer, Senior Vice President, Engineering, Test & Technology | Greg Hyslop |
| Senior Vice President, Enterprise Process Council: Program Management | Mark D. Jenks |
| Vice President, Total Quality, Boeing Commercial Airplanes Chair, Quality Operations Council | Carole A. Murray |
| Senior Vice President, Enterprise Process Council: Manufacturing | William H. Osborne |
| Vice President, Sustainability | Christopher Raymond |
| Senior Vice President, Enterprise Finance | Kevin Schemm |
| CFO | Brian West |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Lawrence W. Kellner |
Links: |
|
| Website: http://www.boeing.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/iNYoBA | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 13.02.2020 | Quartalsdividende - 2,06 USD |
| 07.11.2019 | Quartalsdividende - 2,06 USD |
| 08.08.2019 | Quartalsdividende - 2,06 USD |
| 09.05.2019 | Quartalsdividende - 2,06 USD |
| 07.02.2019 | Quartalsdividende - 2,06 USD |
| 08.11.2018 | Quartalsdividende - 1,71 USD |
| 09.08.2018 | Quartalsdividende - 1,71 USD |
| 10.05.2018 | Quartalsdividende - 1,71 USD |
| 08.02.2018 | Quartalsdividende - 1,71 USD |
| 09.11.2017 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 09.08.2017 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 10.05.2017 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 08.02.2017 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 08.11.2016 | Quartalsdividende - 1,09 USD |
| 10.08.2016 | Quartalsdividende - 1,09 USD |
| 11.05.2016 | Quartalsdividende - 1,09 USD |
| 10.02.2016 | Quartalsdividende - 1,09 USD |
| 04.11.2015 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 05.08.2015 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 06.05.2015 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 11.02.2015 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 05.11.2014 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 06.08.2014 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 07.05.2014 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 12.02.2014 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 06.11.2013 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 07.08.2013 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 08.05.2013 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 13.02.2013 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 07.11.2012 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 15.08.2012 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 09.05.2012 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 08.02.2012 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 08.11.2011 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 10.08.2011 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 11.05.2011 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 09.02.2011 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 03.11.2010 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 04.08.2010 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 05.05.2010 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 03.02.2010 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 04.11.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 05.08.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 06.05.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 04.02.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 05.11.2008 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 06.08.2008 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 07.05.2008 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 06.02.2008 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 07.11.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.08.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.05.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.02.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.11.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 09.08.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 10.05.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.02.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.11.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 10.08.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 11.05.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.02.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.11.2004 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 11.08.2004 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 19.05.2004 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 11.02.2004 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 12.11.2003 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 13.08.2003 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 14.05.2003 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 05.02.2003 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 13.11.2002 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 14.08.2002 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 15.05.2002 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 06.02.2002 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 14.11.2001 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 15.08.2001 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 09.05.2001 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 07.02.2001 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 08.11.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.08.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.05.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.02.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.11.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 11.08.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.05.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.02.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.11.1998 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.08.1998 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 13.05.1998 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 11.02.1998 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.11.1997 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 13.08.1997 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 14.05.1997 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 12.02.1997 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 13.11.1996 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 14.08.1996 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 15.05.1996 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 07.02.1996 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 08.11.1995 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.08.1995 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 08.05.1995 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.02.1995 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 04.11.1994 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 08.08.1994 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.05.1994 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 07.02.1994 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 05.11.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.08.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 10.05.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 08.02.1993 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.11.1992 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 10.08.1992 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 11.05.1992 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 10.02.1992 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 08.11.1991 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 12.08.1991 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.05.1991 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 11.02.1991 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.11.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.08.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 14.05.1990 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 12.02.1990 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.11.1989 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 14.08.1989 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.05.1989 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 06.02.1989 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 04.11.1988 | Halbjahresdividende - 0,40 USD |
| 09.05.1988 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 05.02.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 03.11.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 04.08.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 04.05.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 04.02.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 05.11.1986 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 05.08.1986 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 06.05.1986 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 04.02.1986 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 04.11.1985 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 06.08.1985 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 06.05.1985 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 05.02.1985 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 02.11.1984 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 06.08.1984 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.05.1984 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 06.02.1984 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 03.11.1983 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.08.1983 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.05.1983 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.02.1983 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 04.11.1982 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.08.1982 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 10.05.1982 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 05.02.1982 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 05.11.1981 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.08.1981 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 08.05.1981 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 06.02.1981 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 06.11.1980 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 08.08.1980 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 09.05.1980 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.02.1980 | Halbjahresdividende - 0,45 USD |
| 10.08.1979 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 14.05.1979 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 09.02.1979 | Halbjahresdividende - 0,38 USD |
| 11.08.1978 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 05.05.1978 | Halbjahresdividende - 0,30 USD |
| 10.11.1977 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 05.08.1977 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 06.05.1977 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 14.02.1977 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 05.11.1976 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 06.08.1976 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 07.05.1976 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.02.1976 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.11.1975 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 08.08.1975 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 09.05.1975 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.02.1975 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 07.11.1974 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 26.07.1974 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 10.05.1974 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 01.02.1974 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 01.11.1973 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 03.08.1973 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 04.05.1973 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 02.02.1973 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 02.11.1972 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 04.08.1972 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 28.04.1972 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 04.02.1972 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 28.10.1971 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 30.07.1971 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 30.04.1971 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 29.01.1971 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 29.10.1970 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 31.07.1970 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 01.05.1970 | Quartalsdividende - 0,10 USD |


