H&R Block Inc., WKN: 859376, ISIN: US0936711052 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 38,40 EUR (-15,04%)
44,49 USD |
(last) | 18.11.2025-21:34 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| H&R Block, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, deren Tochterunternehmen im Finanzsektor, vornehmlich im Steuerbereich, tätig sind. Die Steuerservices bieten in erster Linie Privat- und Geschäftskunden Unterstützung bei der Einkommenssteuererklärung. Die Dienste werden hauptsächlich in den USA, aber auch in Kanada und Australien angeboten. Zu den weiteren Angeboten gehören die H&R Block Prepaid Emerald MasterCard und die Emerald Advance Lines im Kreditbereich durch die H&R Block Bank. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | 1955 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Missouri |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | HRB |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Jun |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 168,52 |
| Mitarbeiter | 3800 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,40 |
| BlackRock, Inc. | 14,30 |
| Jupiter Asset Management Ltd | 7,00 |
| Freefloat | 63,30 |
Management |
|
| CEO | Jeffrey J. Jones II |
| CFO | Tony G. Bowen |
| Chief Strategy & Development Officer | Jamil Khan |
| CIO | Alan Lowden |
| Chief People Officer | Tiffany Scalzitti Monroe |
| Senior Vice President, U.S. Retail | Karen Orosco |
| Chief Legal Officer | Dara Redler |
| Co-founder and CEO, Wave Financial | Kirk Simpson |
| Chief Financial Services Officer | Les Whiting |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Robert A. Gerard |
Links: |
|
| Website: http://www.hrblock.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/Pf0HjP | |
| IR-Kontakt: https://investors.hrblock.com/information-request | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 04.09.2025 | Dividende 0,42 USD |
| 04.06.2025 | Dividende 0,38 USD |
| 04.03.2025 | Dividende 0,38 USD |
| 05.12.2024 | Dividende 0,38 USD |
| 05.09.2024 | Dividende 0,38 USD |
| 05.06.2024 | Dividende 0,32 USD |
| 04.03.2024 | Dividende 0,32 USD |
| 04.12.2023 | Dividende 0,32 USD |
| 06.09.2023 | Dividende 0,32 USD |
| 06.06.2023 | Dividende 0,29 USD |
| 06.03.2023 | Dividende 0,29 USD |
| 05.12.2022 | Dividende 0,29 USD |
| 07.09.2022 | Dividende 0,29 USD |
| 07.06.2022 | Dividende 0,27 USD |
| 07.03.2022 | Dividende 0,27 USD |
| 03.12.2021 | Dividende 0,27 USD |
| 09.09.2021 | Dividende 0,27 USD |
| 24.06.2021 | Dividende 0,27 USD |
| 15.03.2021 | Dividende 0,26 USD |
| 04.12.2020 | Dividende 0,26 USD |
| 10.09.2020 | Dividende 0,26 USD |
| 25.06.2020 | Dividende 0,23 EUR |
| 16.03.2020 | Dividende 0,23 EUR |
| 06.12.2019 | Dividende 0,23 EUR |
| 12.09.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 20.06.2019 | Dividende 0,23 EUR |
| 15.03.2019 | Dividende 0,22 EUR |
| 30.11.2018 | Dividende 0,22 EUR |
| 11.09.2018 | Dividende 0,22 EUR |
| 21.06.2018 | Dividende 0,22 EUR |
| 12.03.2018 | Dividende 0,20 EUR |
| 01.12.2017 | Dividende 0,20 EUR |
| 12.09.2017 | Dividende 0,20 EUR |
| 21.06.2017 | Dividende 0,22 EUR |
| 10.03.2017 | Dividende 0,21 EUR |
| 01.12.2016 | Dividende 0,21 EUR |
| 12.09.2016 | Dividende 0,20 EUR |
| 16.06.2016 | Dividende 0,20 EUR |
| 11.03.2016 | Dividende 0,18 EUR |
| 03.12.2015 | Dividende 0,19 EUR |
| 04.09.2015 | Dividende 0,18 EUR |
| 11.06.2015 | Dividende 0,18 EUR |
| 12.03.2015 | Dividende 0,19 EUR |
| 04.12.2014 | Dividende 0,16 EUR |
| 05.09.2014 | Dividende 0,15 EUR |
| 12.06.2014 | Dividende 0,15 EUR |
| 13.03.2014 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.12.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 06.09.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 13.06.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 14.03.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 06.12.2012 | Dividende 0,15 EUR |
| 12.09.2012 | Dividende 0,15 EUR |
| 07.06.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 08.03.2012 | Dividende 0,15 EUR |
| 20.12.2011 | Dividende 0,15 EUR |
| 13.09.2011 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.06.2011 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.03.2011 | Dividende 0,11 EUR |
| 09.12.2010 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.09.2010 | Dividende 0,12 EUR |
| 08.06.2010 | Dividende 0,13 EUR |
| 09.03.2010 | Dividende 0,11 EUR |
| 09.12.2009 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.09.2009 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.06.2009 | Dividende 0,11 EUR |
| 09.03.2009 | Dividende 0,12 EUR |
| 10.12.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 08.09.2008 | Dividende 0,11 EUR |
| 06.06.2008 | Dividende 0,09 EUR |
| 07.03.2008 | Dividende 0,09 EUR |
| 10.12.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 06.09.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 07.06.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.03.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.12.2006 | Dividende 0,10 EUR |
| 07.09.2006 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.06.2006 | Dividende 0,10 EUR |
| 09.03.2006 | Dividende 0,10 EUR |
| 09.12.2005 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.09.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 23.08.2005 | Split 1:2 |
| 08.06.2005 | Dividende 0,09 EUR |
| 09.03.2005 | Dividende 0,08 EUR |
| 09.12.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.09.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.06.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 09.03.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 10.12.2003 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.09.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.06.2003 | Dividende 0,08 EUR |
| 07.03.2003 | Dividende 0,08 EUR |
| 10.12.2002 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.09.2002 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.06.2002 | Dividende 0,09 EUR |
| 07.03.2002 | Dividende 0,09 EUR |
| 10.12.2001 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.09.2001 | Dividende 0,09 EUR |
| 02.08.2001 | Split 1:2 |
| 07.06.2001 | Dividende 0,09 EUR |
| 08.03.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.12.2000 | Dividende 0,08 EUR |
| 07.09.2000 | Dividende 0,09 EUR |
| 08.06.2000 | Dividende 0,07 EUR |
| 09.03.2000 | Dividende 0,07 EUR |
| 09.12.1999 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.09.1999 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.06.1999 | Dividende 0,001 EUR |
| 09.03.1999 | Dividende 0,06 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 10.12.1998 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.09.1998 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.06.1998 | Dividende 0,09 EUR |
| 09.03.1998 | Dividende 0,09 EUR |
| 10.12.1997 | Dividende 0,09 EUR |
| 08.09.1997 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.06.1997 | Dividende 0,09 EUR |
| 07.03.1997 | Dividende 0,09 EUR |
| 10.12.1996 | Dividende 0,12 EUR |
| 06.09.1996 | Dividende 0,12 EUR |
| 07.06.1996 | Dividende 0,12 EUR |
| 07.03.1996 | Dividende 0,12 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


