Bel Fuse Inc., WKN: 915578, ISIN: US0773473006 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 197,00 EUR (-3,43%)
233,61 USD |
(last) | 13.02.2026-10:20 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Das US-Unternehmen Bel Fuse Inc. ist ein weltweit führender Hersteller elektronischer Produkte für den Schutz und die Funktion konnektiver Geräte. Bel entwickelt, produziert und vermarktet Magnete, Module, Kurschlussschutz-Geräte und Schaltprodukte. Diese werden für den Schutz, die Regulation, Isolierung, Verbindung und Kontrolle von Stromschaltkreisen verwendet. Kunden kommen aus der Telekommunikations-, Computer-, Militär-, Luftfahrt- und Transportindustrie. Das Portfolio des Unternehmens wird auch in der Automobil-, Medizin- und Unterhaltungselektronik-Branche wahrgenommen und vertreibt seine Produkte in Nordamerika, Europa und Asien. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Technologie |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | BELFB |
| Stammkapital (Mio.) | 1,25 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 10,26 |
| Mitarbeiter | 6300 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Dimensional Fund Advisors LP | 4,36 |
| TETON Westwood Funds | 7,17 |
| GAMCO Investors, Inc. | 19,10 |
| Freefloat | 69,37 |
Management |
|
| CEO | Daniel Bernstein |
| CFO | Farouq Tuweiq |
| Vice President, President Bel Power Solutions | Dennis Ackerman |
| Vice President, President Bel Connectivity Solutions | Peter Bittner III |
| Vice President – Asia Operations | Raymond Cheung |
| Vice President, Human Resources | Sherry Urban |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: http://www.belfuse.com/ | |
| Investor Relations: https://ir.belfuse.com/ | |
| IR-Kontakt: https://ir.belfuse.com/contact-us | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 15.01.2026 | Dividende 0,07 USD |
| 15.10.2025 | Dividende 0,07 USD |
| 15.07.2025 | Dividende 0,07 USD |
| 15.04.2025 | Dividende 0,07 USD |
| 15.01.2025 | Dividende 0,07 USD |
| 15.10.2024 | Dividende 0,07 USD |
| 15.07.2024 | Dividende 0,07 USD |
| 12.04.2024 | Dividende 0,07 USD |
| 11.01.2024 | Dividende 0,07 USD |
| 12.10.2023 | Dividende 0,07 USD |
| 13.07.2023 | Dividende 0,07 USD |
| 12.01.2023 | Dividende 0,07 USD |
| 13.10.2022 | Dividende 0,07 USD |
| 14.07.2022 | Dividende 0,07 USD |
| 13.04.2022 | Dividende 0,07 USD |
| 13.01.2022 | Dividende 0,07 USD |
| 14.10.2021 | Dividende 0,07 USD |
| 14.07.2021 | Dividende 0,07 USD |
| 14.04.2021 | Dividende 0,07 USD |
| 14.01.2021 | Dividende 0,07 USD |
| 14.10.2020 | Dividende 0,07 USD |
| 14.07.2020 | Dividende 0,07 USD |
| 14.04.2020 | Dividende 0,07 USD |
| 14.01.2020 | Dividende 0,06 EUR |
| 11.10.2019 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.07.2019 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.04.2019 | Dividende 0,06 EUR |
| 14.01.2019 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.10.2018 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.07.2018 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.04.2018 | Dividende 0,06 EUR |
| 11.01.2018 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.10.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.07.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 11.04.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 11.01.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 12.10.2016 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.07.2016 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.04.2016 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.01.2016 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.10.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.07.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.04.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 13.01.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 10.10.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 11.07.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.04.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.01.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 10.10.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.07.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.04.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.01.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.10.2012 | Dividende 0,05 EUR |
| 12.07.2012 | Dividende 0,06 EUR |
| 12.04.2012 | Dividende 0,05 EUR |
| 12.01.2012 | Dividende 0,05 EUR |
| 12.10.2011 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.07.2011 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.04.2011 | Dividende 0,05 EUR |
| 12.01.2011 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.10.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.07.2010 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.04.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.01.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.10.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.07.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 14.04.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 13.01.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 10.10.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.07.2008 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.04.2008 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.01.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.10.2007 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.07.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.04.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 10.01.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.10.2006 | Dividende 0,04 EUR |
| 12.07.2006 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.04.2006 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.02.2006 | Dividende 0,04 EUR |
| 12.10.2005 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.07.2005 | Dividende 0,04 EUR |
| 12.04.2005 | Dividende 0,04 EUR |
| 12.01.2005 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.10.2004 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.07.2004 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.04.2004 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.01.2004 | Dividende 0,04 EUR |
| 10.10.2003 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.07.2003 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.04.2003 | Dividende 0,05 EUR |
| 09.01.2003 | Dividende 0,05 EUR |
| 09.10.2002 | Dividende 0,05 EUR |
| 10.07.2002 | Dividende 0,05 EUR |
| 10.04.2002 | Dividende 0,06 EUR |
| 09.01.2002 | Dividende 0,06 EUR |
| 10.10.2001 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.07.2001 | Dividende 0,06 EUR |
| 10.04.2001 | Dividende 0,06 EUR |
| 09.01.2001 | Dividende 0,05 EUR |
| 12.07.2000 | Dividende 0,05 EUR |
| 12.04.2000 | Dividende 0,05 EUR |
| 02.12.1999 | Split 1:2 |
| 13.10.1999 | Dividende 0,05 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


