Becton, Dickinson and Company, WKN: 857675, ISIN: US0758871091 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 218,30 EUR (+0,78%)
228,72 USD |
(last) | 18.12.2024-18:18 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Becton, Dickinson & Co. ist ein führendes Unternehmen der Medizintechnik. Die Gesellschaft fertigt und verkauft eine Reihe von medizinischen Hilfsmitteln, Laborausstattungen und diagnostischen Produkten, die im Gesundheitswesen, in der Forschung, in der Industrie sowie für den Allgemeinbedarf benutzt werden. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Gesundheitswesen |
Gründungsjahr | 1897 |
Land | USA |
Firmensitz | New Jersey |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | BDX |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 30. Sep |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 289,29 |
Mitarbeiter | 75000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 8,50 |
BlackRock, Inc. | 7,00 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 5,40 |
Wellington Management Group LLP | 5,10 |
Freefloat | 74,00 |
Management |
|
CEO | Thomas Polen |
Executive Vice President and President, Interventional Segment | Simon D. Campion |
Executive Vice President, Integrated Supply Chain | Alexandre Conroy |
CFO | Christopher DelOrefice |
President, North America and Chief Marketing Officer | Antoine C. Ezell |
Executive Vice President, Global Services and Chief Information Officer | Jerry Flasz |
Executive Vice President and President, EMEA | Roland Goette |
Executive Vice President and President, Life Sciences | Dave Hickey |
Executive Vice President and General Counsel | Samrat S. Khichi |
Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | Betty Larson |
Executive Vice President and President, Greater Asia | James Lim |
CTO | Elizabeth McCombs |
Executive Vice President and Chief Quality Officer | David Shan |
Executive Vice President and Chief Medical Officer | William R. Sigmund, II |
Executive Vice President and Chief Regulatory Officer | Ami Simunovich |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Thomas Polen |
Links: |
|
Website: http://www.bd.com | |
Investor Relations: https://ishort.ink/PFKW | |
IR-Kontakt: https://ishort.ink/Q8qc | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
09.12.2024 | Dividende 1,04 USD |
09.09.2024 | Dividende 0,95 USD |
10.06.2024 | Dividende 0,95 USD |
07.03.2024 | Dividende 0,95 USD |
07.12.2023 | Dividende 0,95 USD |
07.09.2023 | Dividende 0,91 USD |
08.06.2023 | Dividende 0,91 USD |
09.03.2023 | Dividende 0,91 USD |
08.12.2022 | Dividende 0,91 USD |
08.09.2022 | Dividende 0,87 USD |
08.06.2022 | Dividende 0,87 USD |
09.03.2022 | Dividende 0,87 USD |
09.12.2021 | Dividende 0,87 USD |
08.09.2021 | Dividende 0,83 USD |
08.06.2021 | Dividende 0,83 USD |
09.03.2021 | Dividende 0,83 USD |
09.12.2020 | Dividende 0,83 USD |
08.09.2020 | Dividende 0,79 USD |
08.06.2020 | Dividende 0,70 EUR |
09.03.2020 | Dividende 0,70 EUR |
09.12.2019 | Dividende 0,71 EUR |
06.09.2019 | Dividende 0,70 EUR |
06.06.2019 | Dividende 0,69 EUR |
07.03.2019 | Dividende 0,68 EUR |
07.12.2018 | Dividende 0,68 EUR |
06.09.2018 | Dividende 0,65 EUR |
07.06.2018 | Dividende 0,63 EUR |
08.03.2018 | Dividende 0,61 EUR |
07.12.2017 | Dividende 0,64 EUR |
07.09.2017 | Dividende 0,61 EUR |
07.06.2017 | Dividende 0,65 EUR |
08.03.2017 | Dividende 0,69 EUR |
07.12.2016 | Dividende 0,68 EUR |
07.09.2016 | Dividende 0,59 EUR |
07.06.2016 | Dividende 0,58 EUR |
08.03.2016 | Dividende 0,60 EUR |
08.12.2015 | Dividende 0,61 EUR |
04.09.2015 | Dividende 0,54 EUR |
05.06.2015 | Dividende 0,53 EUR |
06.03.2015 | Dividende 0,55 EUR |
08.12.2014 | Dividende 0,49 EUR |
05.09.2014 | Dividende 0,42 EUR |
05.06.2014 | Dividende 0,40 EUR |
06.03.2014 | Dividende 0,40 EUR |
06.12.2013 | Dividende 0,40 EUR |
05.09.2013 | Dividende 0,37 EUR |
05.06.2013 | Dividende 0,38 EUR |
06.03.2013 | Dividende 0,38 EUR |
06.12.2012 | Dividende 0,38 EUR |
05.09.2012 | Dividende 0,36 EUR |
06.06.2012 | Dividende 0,36 EUR |
07.03.2012 | Dividende 0,34 EUR |
08.12.2011 | Dividende 0,34 EUR |
07.09.2011 | Dividende 0,29 EUR |
07.06.2011 | Dividende 0,28 EUR |
08.03.2011 | Dividende 0,29 EUR |
08.12.2010 | Dividende 0,31 EUR |
07.09.2010 | Dividende 0,29 EUR |
07.06.2010 | Dividende 0,31 EUR |
08.03.2010 | Dividende 0,27 EUR |
10.12.2009 | Dividende 0,25 EUR |
04.09.2009 | Dividende 0,23 EUR |
05.06.2009 | Dividende 0,23 EUR |
06.03.2009 | Dividende 0,26 EUR |
10.12.2008 | Dividende 0,26 EUR |
05.09.2008 | Dividende 0,20 EUR |
05.06.2008 | Dividende 0,18 EUR |
06.03.2008 | Dividende 0,19 EUR |
10.12.2007 | Dividende 0,19 EUR |
05.09.2007 | Dividende 0,18 EUR |
06.06.2007 | Dividende 0,18 EUR |
07.03.2007 | Dividende 0,19 EUR |
08.12.2006 | Dividende 0,18 EUR |
06.09.2006 | Dividende 0,17 EUR |
07.06.2006 | Dividende 0,17 EUR |
08.03.2006 | Dividende 0,18 EUR |
09.12.2005 | Dividende 0,18 EUR |
07.09.2005 | Dividende 0,14 EUR |
07.06.2005 | Dividende 0,15 EUR |
08.03.2005 | Dividende 0,14 EUR |
09.12.2004 | Dividende 0,14 EUR |
07.09.2004 | Dividende 0,12 EUR |
07.06.2004 | Dividende 0,12 EUR |
08.03.2004 | Dividende 0,12 EUR |
10.12.2003 | Dividende 0,12 EUR |
05.09.2003 | Dividende 0,09 EUR |
05.06.2003 | Dividende 0,09 EUR |
06.03.2003 | Dividende 0,09 EUR |
10.12.2002 | Dividende 0,10 EUR |
05.09.2002 | Dividende 0,10 EUR |
05.06.2002 | Dividende 0,10 EUR |
06.03.2002 | Dividende 0,11 EUR |
12.12.2001 | Dividende 0,11 EUR |
05.09.2001 | Dividende 0,11 EUR |
06.06.2001 | Dividende 0,11 EUR |
07.03.2001 | Dividende 0,10 EUR |
08.12.2000 | Dividende 0,11 EUR |
06.09.2000 | Dividende 0,10 EUR |
07.06.2000 | Dividende 0,10 EUR |
08.03.2000 | Dividende 0,10 EUR |
10.12.1999 | Dividende 0,09 EUR |
07.09.1999 | Dividende 0,08 EUR |
07.06.1999 | Dividende 0,83 EUR |
08.03.1999 | Dividende 0,78 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
10.12.1998 | Dividende 0,14 EUR |
04.09.1998 | Dividende 0,13 EUR |
21.08.1998 | Split 1:2 |
03.06.1998 | Dividende 0,13 EUR |
04.03.1998 | Dividende 0,13 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |