Bank of America Corp., WKN: 858388, ISIN: US0605051046 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 42,64 EUR (-0,16%)
44,35 USD |
(last) | 19.12.2024-15:54 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die Bank of America Corp. ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | 1904 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | BAC |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 8.113,70 |
Mitarbeiter | 208000 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Warren E. Buffett /Berkshire Hathaway Inc. | 12,80 |
The Vanguard Group, Inc. | 7,30 |
BlackRock, Inc. | 6,20 |
Freefloat | 73,70 |
Management |
|
Link | |
Aufsichtsrat |
|
Link | |
Links: |
|
Website: http://www.bankofamerica.com/ | |
Investor Relations: http://goo.gl/ndypJv | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: i_r@bankofamerica.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
06.12.2024 | Dividende 0,26 USD |
06.09.2024 | Dividende 0,26 USD |
07.06.2024 | Dividende 0,24 USD |
29.02.2024 | Dividende 0,24 USD |
30.11.2023 | Dividende 0,24 USD |
31.08.2023 | Dividende 0,24 USD |
01.06.2023 | Dividende 0,22 USD |
02.03.2023 | Dividende 0,22 USD |
01.12.2022 | Dividende 0,22 USD |
01.09.2022 | Dividende 0,22 USD |
02.06.2022 | Dividende 0,21 USD |
03.03.2022 | Dividende 0,21 USD |
02.12.2021 | Dividende 0,21 USD |
02.09.2021 | Dividende 0,21 USD |
03.06.2021 | Dividende 0,18 USD |
04.03.2021 | Dividende 0,18 USD |
03.12.2020 | Dividende 0,18 USD |
03.09.2020 | Dividende 0,18 USD |
04.06.2020 | Dividende 0,16 EUR |
05.03.2020 | Dividende 0,16 EUR |
05.12.2019 | Dividende 0,16 EUR |
05.09.2019 | Dividende 0,16 EUR |
06.06.2019 | Dividende 0,13 EUR |
28.02.2019 | Dividende 0,13 EUR |
06.12.2018 | Dividende 0,13 EUR |
06.09.2018 | Dividende 0,13 EUR |
31.05.2018 | Dividende 0,10 EUR |
01.03.2018 | Dividende 0,10 EUR |
30.11.2017 | Dividende 0,10 EUR |
30.08.2017 | Dividende 0,10 EUR |
31.05.2017 | Dividende 0,07 EUR |
01.03.2017 | Dividende 0,07 EUR |
30.11.2016 | Dividende 0,07 EUR |
31.08.2016 | Dividende 0,07 EUR |
01.06.2016 | Dividende 0,04 EUR |
02.03.2016 | Dividende 0,05 EUR |
02.12.2015 | Dividende 0,05 EUR |
02.09.2015 | Dividende 0,04 EUR |
03.06.2015 | Dividende 0,05 EUR |
04.03.2015 | Dividende 0,04 EUR |
03.12.2014 | Dividende 0,04 EUR |
03.09.2014 | Dividende 0,04 EUR |
20.06.2014 | Dividende 0,01 EUR |
05.03.2014 | Dividende 0,01 EUR |
04.12.2013 | Dividende 0,01 EUR |
04.09.2013 | Dividende 0,01 EUR |
05.06.2013 | Dividende 0,01 EUR |
27.02.2013 | Dividende 0,01 EUR |
05.12.2012 | Dividende 0,01 EUR |
05.09.2012 | Dividende 0,01 EUR |
30.05.2012 | Dividende 0,01 EUR |
29.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
30.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
31.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
01.06.2011 | Dividende 0,01 EUR |
02.03.2011 | Dividende 0,01 EUR |
01.12.2010 | Dividende 0,01 EUR |
01.09.2010 | Dividende 0,01 EUR |
02.06.2010 | Dividende 0,01 EUR |
03.03.2010 | Dividende 0,01 EUR |
02.12.2009 | Dividende 0,01 EUR |
02.09.2009 | Dividende 0,01 EUR |
03.06.2009 | Dividende 0,01 EUR |
04.03.2009 | Dividende 0,01 EUR |
03.12.2008 | Dividende 0,51 EUR |
03.09.2008 | Dividende 0,44 EUR |
04.06.2008 | Dividende 0,41 EUR |
05.03.2008 | Dividende 0,42 EUR |
05.12.2007 | Dividende 0,43 EUR |
05.09.2007 | Dividende 0,47 EUR |
30.05.2007 | Dividende 0,42 EUR |
28.02.2007 | Dividende 0,42 EUR |
29.11.2006 | Dividende 0,43 EUR |
30.08.2006 | Dividende 0,44 EUR |
31.05.2006 | Dividende 0,39 EUR |
01.03.2006 | Dividende 0,42 EUR |
30.11.2005 | Dividende 0,42 EUR |
31.08.2005 | Dividende 0,41 EUR |
01.06.2005 | Dividende 0,37 EUR |
02.03.2005 | Dividende 0,34 EUR |
01.12.2004 | Dividende 0,34 EUR |
01.09.2004 | Dividende 0,37 EUR |
30.08.2004 | Split 1:2 |
02.06.2004 | Dividende 0,33 EUR |
03.03.2004 | Dividende 0,33 EUR |
03.12.2003 | Dividende 0,33 EUR |
03.09.2003 | Dividende 0,37 EUR |
04.06.2003 | Dividende 0,27 EUR |
05.03.2003 | Dividende 0,29 EUR |
04.12.2002 | Dividende 0,32 EUR |
04.09.2002 | Dividende 0,30 EUR |
05.06.2002 | Dividende 0,32 EUR |
27.02.2002 | Dividende 0,35 EUR |
05.12.2001 | Dividende 0,34 EUR |
05.09.2001 | Dividende 0,31 EUR |
30.05.2001 | Dividende 0,33 EUR |
28.02.2001 | Dividende 0,30 EUR |
29.11.2000 | Dividende 0,21 EUR |
30.08.2000 | Dividende 0,28 EUR |
31.05.2000 | Dividende 0,27 EUR |
01.03.2000 | Dividende 0,26 EUR |
01.12.1999 | Dividende 0,25 EUR |
01.09.1999 | Dividende 0,21 EUR |
02.06.1999 | Dividende 0,22 EUR |
03.03.1999 | Dividende 0,21 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
02.12.1998 | Dividende 0,38 EUR |
02.09.1998 | Dividende 0,33 EUR |
03.06.1998 | Dividende 0,34 EUR |
04.03.1998 | Dividende 0,35 EUR |
03.12.1997 | Dividende 0,29 EUR |
03.09.1997 | Dividende 0,30 EUR |
04.06.1997 | Dividende 0,29 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
17.10.2023 | Ergebnis 3.Quartal |
13.01.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
22.02.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
18.04.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
18.07.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
17.10.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
13.01.2025 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
22.02.2025 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
18.04.2025 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
18.07.2025 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
17.10.2025 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |