Automatic Data Processing Inc., WKN: 850347, ISIN: US0530151036 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 225,55 EUR (+6,47%)
256,57 USD |
(last) | 27.07.2026-21:11 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Automatic Data Processing Inc. (ADP) ist ein Anbieter von Dienstleistungen für das Personalmanagement. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Software und Dienstleistungen rund um die Personalwirtschaft. Dies beinhaltet Gehaltsabrechnung, Personal- und Talentmanagement oder die Verwaltung von Vergünstigungen und Prämien. Daneben verfügt ADP auch über Lösungen speziell für die Kfz-Industrie. Diese ermöglichen Händlern, Autowerkstätten und Automobilherstellern die einfache Verwaltung der Bereiche Kunden, Fahrzeug, Teile, Rechnungswesen, Vertrieb oder Leasing. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Technologie |
| Gründungsjahr | 1961 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | ADP |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Jun |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 418,80 |
| Mitarbeiter | 60000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 7,60 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,14 |
| Freefloat | 83,26 |
Management |
|
| CEO | Maria Black |
| COO | John C. Ayala |
| Corporate Vice President, General Counsel and Secretary | Michael A. Bonarti |
| President, Major Account Services | Laura Brown |
| Chief Strategy Officer | Chris D'Ambrosio |
| President, Smal Business Services | Joe DeSilva |
| Corporate Vice President, Client Experience and Continuous Improvement | Debbie Dyson |
| Chief Human Resources Officer | Sreeni Kutam |
| CLO | David Kwon |
| President, Employer Services International | Virginia Magliulo |
| CFO | Don McGuire |
| President, HR Outsourcing | Brian Michaud |
| President, Human Resources Outsourcing | Alex Quevedo |
| Corporate Vice President, Global Product and Technology | Stuart Sackman |
| Chief Strategy Officer | Don Weinstein |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | John P. Jones |
Links: |
|
| Website: http://www.adp.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/emrnkE | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: Investor.Mail@ADP.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 12.06.2026 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 13.03.2026 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 12.12.2025 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 12.09.2025 | Quartalsdividende - 1,54 USD |
| 13.06.2025 | Quartalsdividende - 1,54 USD |
| 14.03.2025 | Quartalsdividende - 1,54 USD |
| 13.12.2024 | Quartalsdividende - 1,54 USD |
| 13.09.2024 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 14.06.2024 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 07.03.2024 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 07.12.2023 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 07.09.2023 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 08.06.2023 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 09.03.2023 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 08.12.2022 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 08.09.2022 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 09.06.2022 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 10.03.2022 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 09.12.2021 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 09.09.2021 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 10.06.2021 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 11.03.2021 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 10.12.2020 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 10.09.2020 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 11.06.2020 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 12.03.2020 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 12.12.2019 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 12.09.2019 | Quartalsdividende - 0,79 USD |
| 13.06.2019 | Quartalsdividende - 0,79 USD |
| 07.03.2019 | Quartalsdividende - 0,79 USD |
| 13.12.2018 | Quartalsdividende - 0,79 USD |
| 13.09.2018 | Quartalsdividende - 0,69 USD |
| 07.06.2018 | Quartalsdividende - 0,69 USD |
| 08.03.2018 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 07.12.2017 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 07.09.2017 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 07.06.2017 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 08.03.2017 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 07.12.2016 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 07.09.2016 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 08.06.2016 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 09.03.2016 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 09.12.2015 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 09.09.2015 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 10.06.2015 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 11.03.2015 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 10.12.2014 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 10.09.2014 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 11.06.2014 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 12.03.2014 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 11.12.2013 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 11.09.2013 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 12.06.2013 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 06.03.2013 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 12.12.2012 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 12.09.2012 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 06.06.2012 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 07.03.2012 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 07.12.2011 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 07.09.2011 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 08.06.2011 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 09.03.2011 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 08.12.2010 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 08.09.2010 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 09.06.2010 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 10.03.2010 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 09.12.2009 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 09.09.2009 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 10.06.2009 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 11.03.2009 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 10.12.2008 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 10.09.2008 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 11.06.2008 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 12.03.2008 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 12.12.2007 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 12.09.2007 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 13.06.2007 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 07.03.2007 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 06.12.2006 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 13.09.2006 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 07.06.2006 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 08.03.2006 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 07.12.2005 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 07.09.2005 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.06.2005 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 10.03.2005 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.12.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.09.2004 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.06.2004 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 11.03.2004 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.12.2003 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.09.2003 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.06.2003 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 12.03.2003 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.12.2002 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.09.2002 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 12.06.2002 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 13.03.2002 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 12.12.2001 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 12.09.2001 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 06.06.2001 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 07.03.2001 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 07.12.2000 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 13.09.2000 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 07.06.2000 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.03.2000 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.12.1999 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.09.1999 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.06.1999 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 10.03.1999 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.12.1998 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 09.09.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.06.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 11.03.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.12.1997 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.09.1997 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.06.1997 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 12.03.1997 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.12.1996 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.09.1996 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 12.06.1996 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 13.03.1996 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 13.12.1995 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 13.09.1995 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 14.06.1995 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 13.03.1995 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 12.12.1994 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 12.09.1994 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 07.06.1994 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 08.03.1994 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 06.12.1993 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 07.09.1993 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 08.06.1993 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 08.03.1993 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 07.12.1992 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 08.09.1992 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 02.06.1992 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 10.03.1992 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 10.12.1991 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 10.09.1991 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 11.06.1991 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 12.03.1991 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 11.12.1990 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 11.09.1990 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 14.06.1990 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 13.03.1990 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 12.12.1989 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 12.09.1989 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 13.06.1989 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 14.03.1989 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 12.12.1988 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 13.09.1988 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 14.06.1988 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 15.03.1988 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 14.12.1987 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 14.09.1987 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 15.06.1987 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 27.01.1987 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 11.12.1986 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 15.09.1986 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 13.06.1986 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 17.03.1986 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 10.12.1985 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 12.09.1985 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 11.06.1985 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 12.03.1985 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 11.12.1984 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 11.09.1984 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 12.06.1984 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 13.03.1984 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.12.1983 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 12.09.1983 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 14.06.1983 | Quartalsdividende - 0,14 USD |


