American Express Company, WKN: 850226, ISIN: US0258161092 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 264,25 EUR (+1,75%)
297,25 USD |
(last) | 29.05.2025-09:22 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
American Express Company ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Anbieter von Kreditkarten. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen neben Kreditkarten- und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Portfolio wird erweitert durch eine Reihe von Prämienprogrammen, Sparkonten und mobilen Funktionen und wendet sich neben den Kundenstämmen aus Großunternehmen und Privatkunden auch an kleine und mittelständische Unternehmen. Über ein globales Händlernetzwerk bietet das Unternehmen Point-of-Sale-Produkte, Multichannel-Marketingprogramme und stellt Services für die entsprechenden internationalen Märkte zur Verfügung. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | 1850 |
Land | USA |
Firmensitz | New York |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | AXP |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | 5/1977 |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 751,00 |
Mitarbeiter | 64000 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Berkshire Hathaway Inc. | 19,97 |
The Vanguard Group | 6,02 |
BlackRock, Inc. | 5,90 |
Freefloat | 68,11 |
Management |
|
CEO | Stephen J. Squeri |
President, Global Consumer Services | Douglas E. Buckminster |
Chief Credit and Fraud Risk Officer | J. Andres Espinosa |
Chief Audit Executive and Executive Vice President, internal Audit Group | Alan Gallo |
CIO | Marc D. Gordon |
Chief Human Resources Officer | Monique R. Herena |
Chief Risk Officer and President, Global Risk, Banking & Compliance | Raymond Joabar |
President, Global Commercial Services | Anna Marrs |
President of Enterprise Strategic Partnerships | Glenda G. McNeal |
Chief Risk Officer | David Nigro |
COO, American Express National Bank | Richard Petrino |
CRO | Denise Pickett |
Chief Marketing Officer | Elizabeth Rutledge |
Executive Vice President and General Counsel | Laureen E. Seeger |
Chief Corporate Affairs Officer | Jennifer Skyler |
Group President, Enterprise Services | Anre Williams |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Stephen J. Squeri |
Links: |
|
Website: http://www.americanexpress.com/ | |
Investor Relations: https://ishort.ink/73t9 | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: IR@aexp.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
04.04.2025 | Dividende 0,82 USD |
03.01.2025 | Dividende 0,70 USD |
04.10.2024 | Dividende 0,70 USD |
05.07.2024 | Dividende 0,70 USD |
04.04.2024 | Dividende 0,70 USD |
04.01.2024 | Dividende 0,60 USD |
05.10.2023 | Dividende 0,60 USD |
06.07.2023 | Dividende 0,60 USD |
05.04.2023 | Dividende 0,60 USD |
05.01.2023 | Dividende 0,52 USD |
13.10.2022 | Dividende 0,52 USD |
30.06.2022 | Dividende 0,52 USD |
07.04.2022 | Dividende 0,52 USD |
06.01.2022 | Dividende 0,43 USD |
07.10.2021 | Dividende 0,43 USD |
01.07.2021 | Dividende 0,43 USD |
31.03.2021 | Dividende 0,43 USD |
07.01.2021 | Dividende 0,43 USD |
08.10.2020 | Dividende 0,43 USD |
01.07.2020 | Dividende 0,38 EUR |
02.04.2020 | Dividende 0,39 EUR |
02.01.2020 | Dividende 0,38 EUR |
03.10.2019 | Dividende 0,39 EUR |
03.07.2019 | Dividende 0,35 EUR |
04.04.2019 | Dividende 0,35 EUR |
03.01.2019 | Dividende 0,34 EUR |
04.10.2018 | Dividende 0,34 EUR |
05.07.2018 | Dividende 0,30 EUR |
05.04.2018 | Dividende 0,29 EUR |
04.01.2018 | Dividende 0,29 EUR |
05.10.2017 | Dividende 0,30 EUR |
05.07.2017 | Dividende 0,28 EUR |
05.04.2017 | Dividende 0,30 EUR |
04.01.2017 | Dividende 0,31 EUR |
05.10.2016 | Dividende 0,29 EUR |
29.06.2016 | Dividende 0,26 EUR |
06.04.2016 | Dividende 0,26 EUR |
06.01.2016 | Dividende 0,27 EUR |
07.10.2015 | Dividende 0,26 EUR |
30.06.2015 | Dividende 0,26 EUR |
31.03.2015 | Dividende 0,24 EUR |
07.01.2015 | Dividende 0,21 EUR |
01.10.2014 | Dividende 0,21 EUR |
09.07.2014 | Dividende 0,19 EUR |
02.04.2014 | Dividende 0,17 EUR |
08.01.2014 | Dividende 0,17 EUR |
02.10.2013 | Dividende 0,17 EUR |
02.07.2013 | Dividende 0,18 EUR |
03.04.2013 | Dividende 0,16 EUR |
02.01.2013 | Dividende 0,15 EUR |
03.10.2012 | Dividende 0,16 EUR |
03.07.2012 | Dividende 0,16 EUR |
03.04.2012 | Dividende 0,15 EUR |
04.01.2012 | Dividende 0,14 EUR |
05.10.2011 | Dividende 0,14 EUR |
29.06.2011 | Dividende 0,13 EUR |
06.04.2011 | Dividende 0,13 EUR |
06.10.2010 | Dividende 0,13 EUR |
30.06.2010 | Dividende 0,15 EUR |
30.03.2010 | Dividende 0,13 EUR |
07.01.2010 | Dividende 0,13 EUR |
30.09.2009 | Dividende 0,12 EUR |
30.06.2009 | Dividende 0,13 EUR |
01.04.2009 | Dividende 0,14 EUR |
07.01.2009 | Dividende 0,13 EUR |
01.10.2008 | Dividende 0,13 EUR |
09.07.2008 | Dividende 0,11 EUR |
09.04.2008 | Dividende 0,11 EUR |
02.01.2008 | Dividende 0,12 EUR |
03.10.2007 | Dividende 0,11 EUR |
03.07.2007 | Dividende 0,11 EUR |
03.04.2007 | Dividende 0,11 EUR |
03.01.2007 | Dividende 0,11 EUR |
04.10.2006 | Dividende 0,12 EUR |
05.07.2006 | Dividende 0,12 EUR |
05.04.2006 | Dividende 0,10 EUR |
04.01.2006 | Dividende 0,10 EUR |
05.10.2005 | Dividende 0,10 EUR |
29.06.2005 | Dividende 0,10 EUR |
30.03.2005 | Dividende 0,09 EUR |
05.01.2005 | Dividende 0,09 EUR |
06.10.2004 | Dividende 0,10 EUR |
30.06.2004 | Dividende 0,08 EUR |
31.03.2004 | Dividende 0,08 EUR |
30.12.2003 | Dividende 0,08 EUR |
01.10.2003 | Dividende 0,09 EUR |
01.07.2003 | Dividende 0,09 EUR |
02.04.2003 | Dividende 0,07 EUR |
02.01.2003 | Dividende 0,08 EUR |
02.10.2002 | Dividende 0,08 EUR |
02.07.2002 | Dividende 0,08 EUR |
03.04.2002 | Dividende 0,09 EUR |
02.01.2002 | Dividende 0,08 EUR |
03.10.2001 | Dividende 0,09 EUR |
03.07.2001 | Dividende 0,09 EUR |
04.04.2001 | Dividende 0,09 EUR |
03.01.2001 | Dividende 0,08 EUR |
04.10.2000 | Dividende 0,09 EUR |
05.07.2000 | Dividende 0,08 EUR |
11.05.2000 | Split 1:3 |
20.04.2000 | Dividende 0,09 EUR |
05.01.2000 | Dividende 0,07 EUR |
06.10.1999 | Dividende 0,07 EUR |
30.06.1999 | Dividende 0,07 EUR |
30.03.1999 | Dividende 0,07 EUR |
06.01.1999 | Dividende 0,06 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
07.10.1998 | Dividende 0,12 EUR |
30.06.1998 | Dividende 0,14 EUR |
07.04.1998 | Dividende 0,14 EUR |
30.12.1997 | Dividende 0,13 EUR |
01.10.1997 | Dividende 0,13 EUR |
26.06.1997 | Dividende 0,13 EUR |
02.04.1997 | Dividende 0,13 EUR |
02.01.1997 | Dividende 0,11 EUR |
09.10.1996 | Dividende 0,11 EUR |
02.07.1996 | Dividende 0,11 EUR |
02.04.1996 | Dividende 0,11 EUR |
03.01.1996 | Dividende 0,11 EUR |
11.05.1987 | Bezugsrecht 1:2 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
22.07.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
22.10.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
25.01.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
11.02.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
22.04.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
04.05.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
22.07.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
22.10.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |