The Allstate Corporation, WKN: 886429, ISIN: US0200021014 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 181,65 EUR (-2,26%)
205,56 USD |
(last) | 22.05.2025-11:11 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
The Allstate Corporation ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das im Privatkundengeschäft vornehmlich in den USA, aber auch in Kanada, China, Deutschland und Italien tätig ist. Die Wohnungs- und Kfz-Versicherungen sind die umsatzstärkste Sparte des Versicherungsunternehmens. Die Sach- und Haftpflichtversicherungen setzen sich aus Hausratsversicherungen, Bootsversicherungen, Brandversicherungen und speziellen Versicherungen für Mobilhome-Besitzer zusammen. In dem Segment Kapitalanlage bietet Allstate eine breite Produktpalette angefangen von Lebensversicherungen über Rentenversicherungen bis hin zu verschiedenen Fonds. Allstate wurde 1931 als Teil des Unternehmens Sears, Roebuck and Company (Sears) gegründet. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | 1931 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | ALL |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | 1993 |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 294,80 |
Mitarbeiter | 54300 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 8,40 |
BlackRock, Inc. | 8,20 |
State Street Corporation | 5,00 |
Freefloat | 78,40 |
Management |
|
CEO | Thomas J. Wilson |
Executive Vice President, Chief Marketing, Innovation and Corporate Relations Officer | Elizabeth Brady |
Executive Vice President, Chief Claims Officer | Eric Brandt |
President, Emerging Businesses | Don Civgin |
President, Investments and Corporate Strategy | John Dugenske |
Executive Vice President and General Counsel | Rhonda Ferguson |
Executive Vice President, Allstate Technology & Strategic Ventures | Suren Gupta |
Executive Vice President, Product Integration & Management | Guy Hill |
Executive Vice President and Chief Risk Officer, Allstate Insurance Company | Jess Merten |
Executive Vice President, Product Operations | Julie Parsons |
Executive Vice President and Chief Risk Officer | Mark Prindiville |
President, Property-Liability | Mario Rizzo |
CFO | Jesse E. Merten |
Executive Vice President, Product Operations | Steven P. Sorenson |
Executive Vice President and General Manager of Allstate Agency Distribution | Terrance Williams |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Thomas J. Wilson |
Links: |
|
Website: http://www.allstate.com/ | |
Investor Relations: http://goo.gl/3of8J | |
IR-Kontakt: http://is.gd/0zLB1v | |
IR-eMail: invrel@allstate.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
10.03.2025 | Dividende 1,00 USD |
29.11.2024 | Dividende 0,92 USD |
30.08.2024 | Dividende 0,92 USD |
31.05.2024 | Dividende 0,92 USD |
01.03.2024 | Dividende 0,92 USD |
29.11.2023 | Dividende 0,89 USD |
30.08.2023 | Dividende 0,89 USD |
01.06.2023 | Dividende 0,89 USD |
27.02.2023 | Dividende 0,89 USD |
29.11.2022 | Dividende 0,85 USD |
30.08.2022 | Dividende 0,85 USD |
02.06.2022 | Dividende 0,85 USD |
25.02.2022 | Dividende 0,85 USD |
29.11.2021 | Dividende 0,81 USD |
30.08.2021 | Dividende 0,81 USD |
03.06.2021 | Dividende 0,81 USD |
03.03.2021 | Dividende 0,81 USD |
27.11.2020 | Dividende 0,54 USD |
27.08.2020 | Dividende 0,54 USD |
28.05.2020 | Dividende 0,49 EUR |
28.02.2020 | Dividende 0,49 EUR |
27.11.2019 | Dividende 0,45 EUR |
29.08.2019 | Dividende 0,45 EUR |
30.05.2019 | Dividende 0,45 EUR |
27.02.2019 | Dividende 0,44 EUR |
29.11.2018 | Dividende 0,40 EUR |
30.08.2018 | Dividende 0,39 EUR |
30.05.2018 | Dividende 0,40 EUR |
02.03.2018 | Dividende 0,37 EUR |
29.11.2017 | Dividende 0,31 EUR |
29.08.2017 | Dividende 0,31 EUR |
01.06.2017 | Dividende 0,33 EUR |
24.02.2017 | Dividende 0,35 EUR |
28.11.2016 | Dividende 0,31 EUR |
29.08.2016 | Dividende 0,30 EUR |
01.06.2016 | Dividende 0,30 EUR |
25.02.2016 | Dividende 0,30 EUR |
25.11.2015 | Dividende 0,28 EUR |
27.08.2015 | Dividende 0,27 EUR |
27.05.2015 | Dividende 0,28 EUR |
26.02.2015 | Dividende 0,26 EUR |
25.11.2014 | Dividende 0,23 EUR |
27.08.2014 | Dividende 0,21 EUR |
28.05.2014 | Dividende 0,21 EUR |
27.02.2014 | Dividende 0,20 EUR |
26.11.2013 | Dividende 0,18 EUR |
28.08.2013 | Dividende 0,19 EUR |
29.05.2013 | Dividende 0,19 EUR |
26.02.2013 | Dividende 0,19 EUR |
28.11.2012 | Dividende 0,17 EUR |
29.08.2012 | Dividende 0,18 EUR |
30.05.2012 | Dividende 0,18 EUR |
01.03.2012 | Dividende 0,17 EUR |
28.11.2011 | Dividende 0,16 EUR |
29.08.2011 | Dividende 0,14 EUR |
26.05.2011 | Dividende 0,15 EUR |
09.03.2011 | Dividende 0,15 EUR |
26.11.2010 | Dividende 0,15 EUR |
27.08.2010 | Dividende 0,16 EUR |
26.05.2010 | Dividende 0,16 EUR |
10.03.2010 | Dividende 0,15 EUR |
25.11.2009 | Dividende 0,13 EUR |
27.08.2009 | Dividende 0,14 EUR |
27.05.2009 | Dividende 0,14 EUR |
11.03.2009 | Dividende 0,16 EUR |
25.11.2008 | Dividende 0,32 EUR |
27.08.2008 | Dividende 0,28 EUR |
28.05.2008 | Dividende 0,26 EUR |
12.03.2008 | Dividende 0,27 EUR |
28.11.2007 | Dividende 0,26 EUR |
29.08.2007 | Dividende 0,28 EUR |
30.05.2007 | Dividende 0,28 EUR |
07.03.2007 | Dividende 0,29 EUR |
28.11.2006 | Dividende 0,27 EUR |
29.08.2006 | Dividende 0,27 EUR |
26.05.2006 | Dividende 0,27 EUR |
08.03.2006 | Dividende 0,29 EUR |
28.11.2005 | Dividende 0,27 EUR |
29.08.2005 | Dividende 0,26 EUR |
26.05.2005 | Dividende 0,25 EUR |
09.03.2005 | Dividende 0,24 EUR |
26.11.2004 | Dividende 0,21 EUR |
27.08.2004 | Dividende 0,23 EUR |
26.05.2004 | Dividende 0,23 EUR |
25.02.2004 | Dividende 0,22 EUR |
25.11.2003 | Dividende 0,20 EUR |
27.08.2003 | Dividende 0,21 EUR |
28.05.2003 | Dividende 0,20 EUR |
26.02.2003 | Dividende 0,21 EUR |
26.11.2002 | Dividende 0,21 EUR |
28.08.2002 | Dividende 0,21 EUR |
29.05.2002 | Dividende 0,21 EUR |
26.02.2002 | Dividende 0,24 EUR |
28.11.2001 | Dividende 0,22 EUR |
29.08.2001 | Dividende 0,21 EUR |
29.05.2001 | Dividende 0,22 EUR |
26.02.2001 | Dividende 0,21 EUR |
28.11.2000 | Dividende 0,20 EUR |
29.08.2000 | Dividende 0,19 EUR |
25.02.2000 | Dividende 0,17 EUR |
26.11.1999 | Dividende 0,15 EUR |
27.08.1999 | Dividende 0,14 EUR |
26.05.1999 | Dividende 0,14 EUR |
24.02.1999 | Dividende 0,14 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
25.11.1998 | Dividende 0,23 EUR |
27.08.1998 | Dividende 0,24 EUR |
02.07.1998 | Split 1:2 |
27.05.1998 | Dividende 0,24 EUR |
25.02.1998 | Dividende 0,24 EUR |
24.11.1997 | Dividende 0,21 EUR |
27.08.1997 | Dividende 0,22 EUR |
28.05.1997 | Dividende 0,22 EUR |
26.02.1997 | Dividende 0,20 EUR |
25.11.1996 | Dividende 0,16 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |