Air Products & Chemicals, WKN: 854912, ISIN: US0091581068 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 242,60 EUR (+0,29%)
275,04 USD |
(last) | 30.05.2025-16:04 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Air Products & Chemicals, Inc. ist ein weltweit tätiger Anbieter von atmosphärischen Gasen, Prozess- und Spezialgasen sowie chemischen Werkstoffen, Ausrüstungen und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Mit einem breiten Produktspektrum an Gasen ist das Unternehmen einer der größten Industriegas-Anbieter weltweit und versorgt Kunden der Märkte Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Körperpflege wie auch Energie, Transport und Halbleiter. Des Weiteren gehört Air Products & Chemicals zu den Weltmarktführern in den Bereichen Helium und Wasserstoff. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Chemie/Pharma |
Gründungsjahr | 1940 |
Land | USA |
Firmensitz | Michigan |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | APD |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 30. Sep |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 221,60 |
Mitarbeiter | 20875 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 8,62 |
BlackRock, Inc. | 7,30 |
State Farm Mutual Automobile Insurance Company | 6,37 |
Freefloat | 77,71 |
Management |
|
CEO | Seifollah Ghasemi |
President, Europe and Africa | Ivo Bols |
Senior Vice President and Chief Human Resources Officer | Victoria Brifo |
Senior Vice President, Chief Information Officer | Brian Galovich |
President, Americas | Francesco Maione |
Executive Vice President and General Counsel | Sean Major |
President, Asia | Wilbur W. Mok |
CFO | Melissa Schaeffer |
COO | Dr. Samir J. Serhan |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Seifi Ghasemi |
Links: |
|
Website: http://www.airproducts.com/ | |
Investor Relations: https://investors.airproducts.com/ | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: mooresr@airproducts.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
01.04.2025 | Dividende 1,79 USD |
02.01.2025 | Dividende 1,77 USD |
01.10.2024 | Dividende 1,77 USD |
01.07.2024 | Dividende 1,77 USD |
28.03.2024 | Dividende 1,77 USD |
29.12.2023 | Dividende 1,75 USD |
29.09.2023 | Dividende 1,75 USD |
30.06.2023 | Dividende 1,75 USD |
31.03.2023 | Dividende 1,75 USD |
30.12.2022 | Dividende 1,62 USD |
30.09.2022 | Dividende 1,62 USD |
30.06.2022 | Dividende 1,62 USD |
31.03.2022 | Dividende 1,62 USD |
31.12.2021 | Dividende 1,50 USD |
30.09.2021 | Dividende 1,50 USD |
30.06.2021 | Dividende 1,50 USD |
31.03.2021 | Dividende 1,50 USD |
31.12.2020 | Dividende 1,34 USD |
30.09.2020 | Dividende 1,34 USD |
30.06.2020 | Dividende 1,19 EUR |
31.03.2020 | Dividende 1,22 EUR |
31.12.2019 | Dividende 1,04 EUR |
30.09.2019 | Dividende 1,06 EUR |
28.06.2019 | Dividende 1,02 EUR |
29.03.2019 | Dividende 1,03 EUR |
31.12.2018 | Dividende 0,96 EUR |
28.09.2018 | Dividende 0,95 EUR |
29.06.2018 | Dividende 0,95 EUR |
29.03.2018 | Dividende 0,89 EUR |
29.12.2017 | Dividende 0,79 EUR |
06.10.2017 | Dividende 0,81 EUR |
29.06.2017 | Dividende 0,83 EUR |
30.03.2017 | Dividende 0,88 EUR |
29.12.2016 | Dividende 0,82 EUR |
06.10.2016 | Dividende 0,77 EUR |
29.06.2016 | Dividende 0,78 EUR |
30.03.2016 | Dividende 0,76 EUR |
30.12.2015 | Dividende 0,74 EUR |
29.09.2015 | Dividende 0,72 EUR |
29.06.2015 | Dividende 0,73 EUR |
30.03.2015 | Dividende 0,75 EUR |
30.12.2014 | Dividende 0,63 EUR |
29.09.2014 | Dividende 0,61 EUR |
27.06.2014 | Dividende 0,57 EUR |
28.03.2014 | Dividende 0,56 EUR |
30.12.2013 | Dividende 0,52 EUR |
27.09.2013 | Dividende 0,53 EUR |
27.06.2013 | Dividende 0,55 EUR |
27.03.2013 | Dividende 0,56 EUR |
28.12.2012 | Dividende 0,49 EUR |
27.09.2012 | Dividende 0,50 EUR |
28.06.2012 | Dividende 0,52 EUR |
29.03.2012 | Dividende 0,48 EUR |
29.12.2011 | Dividende 0,45 EUR |
29.09.2011 | Dividende 0,42 EUR |
29.06.2011 | Dividende 0,40 EUR |
30.03.2011 | Dividende 0,41 EUR |
29.09.2010 | Dividende 0,36 EUR |
29.06.2010 | Dividende 0,40 EUR |
30.03.2010 | Dividende 0,36 EUR |
30.12.2009 | Dividende 0,31 EUR |
29.09.2009 | Dividende 0,31 EUR |
29.06.2009 | Dividende 0,32 EUR |
30.03.2009 | Dividende 0,34 EUR |
30.12.2008 | Dividende 0,31 EUR |
29.09.2008 | Dividende 0,31 EUR |
27.06.2008 | Dividende 0,28 EUR |
28.03.2008 | Dividende 0,28 EUR |
28.12.2007 | Dividende 0,26 EUR |
27.09.2007 | Dividende 0,27 EUR |
28.06.2007 | Dividende 0,28 EUR |
29.03.2007 | Dividende 0,28 EUR |
28.12.2006 | Dividende 0,26 EUR |
28.09.2006 | Dividende 0,27 EUR |
29.06.2006 | Dividende 0,27 EUR |
30.03.2006 | Dividende 0,28 EUR |
29.12.2005 | Dividende 0,27 EUR |
29.09.2005 | Dividende 0,27 EUR |
29.06.2005 | Dividende 0,27 EUR |
30.03.2005 | Dividende 0,25 EUR |
30.12.2004 | Dividende 0,21 EUR |
29.09.2004 | Dividende 0,24 EUR |
29.06.2004 | Dividende 0,24 EUR |
30.03.2004 | Dividende 0,19 EUR |
30.12.2003 | Dividende 0,18 EUR |
29.09.2003 | Dividende 0,20 EUR |
27.06.2003 | Dividende 0,20 EUR |
28.03.2003 | Dividende 0,20 EUR |
30.12.2002 | Dividende 0,20 EUR |
27.09.2002 | Dividende 0,21 EUR |
27.06.2002 | Dividende 0,21 EUR |
27.03.2002 | Dividende 0,23 EUR |
28.12.2001 | Dividende 0,23 EUR |
27.09.2001 | Dividende 0,22 EUR |
28.06.2001 | Dividende 0,23 EUR |
29.03.2001 | Dividende 0,21 EUR |
28.12.2000 | Dividende 0,20 EUR |
28.09.2000 | Dividende 0,21 EUR |
29.06.2000 | Dividende 0,20 EUR |
30.03.2000 | Dividende 0,19 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |