Abbott Laboratories, WKN: 850103, ISIN: US0028241000 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 117,56 EUR (+0,10%)
133,14 USD |
(last) | 28.05.2025-12:39 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Abbott Laboratories ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Gesundheitswesen |
Gründungsjahr | 1888 |
Land | USA |
Firmensitz | Ilinois |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | ABT |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.753,00 |
Mitarbeiter | 113000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 7,80 |
The Vanguard Group | 8,40 |
Freefloat | 83,80 |
Management |
|
CEO | Robert B. Ford |
Executive Vice President, General Counsel and Secretary | Hubert L. Allen |
Executive Vice President, Ventures | Dr. John M. Capek |
Executive Vice President, Medical Devices | Lisa D. Earnhardt |
CFO | Robert E. Funck, Jr. |
Executive Vice President, Core Diagnostics | John F. Ginascol |
Executive Vice President, Established Pharmaceuticals | Andrew H. Lane |
Executive Vice President, HR | Mary K. Moreland |
Executive Vice President, Nutritional Products | Daniel Salvadori |
Executive Vice President, Rapid and Molecular Diagnostics | Andrea F. Wainer |
SVP, Core Laboratory Diagnostics | Greg Ahlberg |
Senior Vice President, U.S. Nutrition | Christopher J. Calamari |
Senior Vice President, Structural Heart | Michael Dale |
Senior Vice President, Quality Operations | J. Scott House |
Senior Vice President, Emerging Markets Established Pharmaceuticals | Sammy G. Karam |
Senior Vice President, International Nutrition | Joseph Manning |
Senior Vice President, Rapid Diagnostics | Louis H. Morrone |
Senior Vice President, Cardiac Arrhythmias and Heart Failure | Michael J. Pederson |
Senior Vice President, Vascular | Julie Tyler |
Senior Vice President, Diabetes Care | Jared L. Watkin |
Senior Vice President, Cardiac Rhythm Management | Randel Woodgrift |
Senior Vice President, Established Pharmaceuticals, Latin America | Alejandro Wellisch |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Robert B. Ford |
Links: |
|
Website: http://www.abbott.com | |
Investor Relations: https://www.abbott.com/investors.html | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
15.04.2025 | Dividende 0,59 USD |
15.01.2025 | Dividende 0,59 USD |
15.10.2024 | Dividende 0,55 USD |
15.07.2024 | Dividende 0,55 USD |
12.04.2024 | Dividende 0,55 USD |
11.01.2024 | Dividende 0,55 USD |
12.10.2023 | Dividende 0,51 USD |
13.07.2023 | Dividende 0,51 USD |
13.04.2023 | Dividende 0,51 USD |
12.01.2023 | Dividende 0,51 USD |
13.10.2022 | Dividende 0,47 USD |
14.07.2022 | Dividende 0,47 USD |
13.04.2022 | Dividende 0,47 USD |
13.01.2022 | Dividende 0,47 USD |
14.10.2021 | Dividende 0,45 USD |
14.07.2021 | Dividende 0,45 USD |
14.04.2021 | Dividende 0,45 USD |
14.01.2021 | Dividende 0,45 USD |
14.10.2020 | Dividende 0,36 USD |
14.07.2020 | Dividende 0,32 EUR |
14.04.2020 | Dividende 0,36 USD |
14.01.2020 | Dividende 0,32 EUR |
11.10.2019 | Dividende 0,29 EUR |
12.07.2019 | Dividende 0,28 EUR |
12.04.2019 | Dividende 0,28 EUR |
14.01.2019 | Dividende 0,28 EUR |
12.10.2018 | Dividende 0,24 EUR |
12.07.2018 | Dividende 0,24 EUR |
12.04.2018 | Dividende 0,23 EUR |
11.01.2018 | Dividende 0,23 EUR |
12.10.2017 | Dividende 0,22 EUR |
12.07.2017 | Dividende 0,23 EUR |
11.04.2017 | Dividende 0,25 EUR |
11.01.2017 | Dividende 0,25 EUR |
12.10.2016 | Dividende 0,24 EUR |
13.07.2016 | Dividende 0,23 EUR |
13.04.2016 | Dividende 0,23 EUR |
13.01.2016 | Dividende 0,24 EUR |
13.10.2015 | Dividende 0,21 EUR |
13.07.2015 | Dividende 0,22 EUR |
13.04.2015 | Dividende 0,23 EUR |
13.01.2015 | Dividende 0,20 EUR |
10.10.2014 | Dividende 0,17 EUR |
11.07.2014 | Dividende 0,16 EUR |
11.04.2014 | Dividende 0,16 EUR |
13.01.2014 | Dividende 0,16 EUR |
10.10.2013 | Dividende 0,10 EUR |
11.07.2013 | Dividende 0,11 EUR |
11.04.2013 | Dividende 0,11 EUR |
10.01.2013 | Dividende 0,11 EUR |
02.01.2013 | Split 1:2 |
11.10.2012 | Dividende 0,20 EUR |
11.07.2012 | Dividende 0,21 EUR |
11.04.2012 | Dividende 0,19 EUR |
11.01.2012 | Dividende 0,19 EUR |
12.10.2011 | Dividende 0,17 EUR |
13.07.2011 | Dividende 0,17 EUR |
13.04.2011 | Dividende 0,17 EUR |
12.01.2011 | Dividende 0,17 EUR |
13.10.2010 | Dividende 0,16 EUR |
13.07.2010 | Dividende 0,18 EUR |
13.04.2010 | Dividende 0,16 EUR |
13.01.2010 | Dividende 0,14 EUR |
13.10.2009 | Dividende 0,14 EUR |
13.07.2009 | Dividende 0,14 EUR |
14.04.2009 | Dividende 0,15 EUR |
13.01.2009 | Dividende 0,14 EUR |
10.10.2008 | Dividende 0,13 EUR |
11.07.2008 | Dividende 0,11 EUR |
11.04.2008 | Dividende 0,11 EUR |
11.01.2008 | Dividende 0,11 EUR |
11.10.2007 | Dividende 0,11 EUR |
11.07.2007 | Dividende 0,12 EUR |
11.04.2007 | Dividende 0,12 EUR |
10.01.2007 | Dividende 0,11 EUR |
11.10.2006 | Dividende 0,12 EUR |
12.07.2006 | Dividende 0,12 EUR |
11.04.2006 | Dividende 0,12 EUR |
11.01.2006 | Dividende 0,11 EUR |
12.10.2005 | Dividende 0,11 EUR |
13.07.2005 | Dividende 0,11 EUR |
13.04.2005 | Dividende 0,11 EUR |
12.01.2005 | Dividende 0,10 EUR |
13.10.2004 | Dividende 0,11 EUR |
13.07.2004 | Dividende 0,11 EUR |
13.04.2004 | Dividende 0,11 EUR |
13.01.2004 | Dividende 0,10 EUR |
10.10.2003 | Dividende 0,10 EUR |
11.07.2003 | Dividende 0,11 EUR |
11.04.2003 | Dividende 0,11 EUR |
13.01.2003 | Dividende 0,11 EUR |
10.10.2002 | Dividende 0,12 EUR |
11.07.2002 | Dividende 0,12 EUR |
11.04.2002 | Dividende 0,13 EUR |
11.01.2002 | Dividende 0,12 EUR |
11.10.2001 | Dividende 0,12 EUR |
11.07.2001 | Dividende 0,12 EUR |
10.04.2001 | Dividende 0,12 EUR |
10.01.2001 | Dividende 0,10 EUR |
11.10.2000 | Dividende 0,11 EUR |
12.07.2000 | Dividende 0,10 EUR |
12.04.2000 | Dividende 0,10 EUR |
12.01.2000 | Dividende 0,08 EUR |
13.10.1999 | Dividende 0,08 EUR |
13.07.1999 | Dividende 0,08 EUR |
13.04.1999 | Dividende 0,08 EUR |
13.01.1999 | Dividende 0,06 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
13.10.1998 | Dividende 0,12 EUR |
13.07.1998 | Dividende 0,14 EUR |
02.06.1998 | Split 1:2 |
14.04.1998 | Dividende 0,14 EUR |
13.01.1998 | Dividende 0,12 EUR |
10.10.1997 | Dividende 0,12 EUR |
11.07.1997 | Dividende 0,12 EUR |
11.04.1997 | Dividende 0,12 EUR |
13.01.1997 | Dividende 0,10 EUR |
10.10.1996 | Dividende 0,09 EUR |
11.07.1996 | Dividende 0,09 EUR |
11.04.1996 | Dividende 0,09 EUR |
10.01.1996 | Dividende 0,08 EUR |
01.06.1992 | Split 1:2 |
01.06.1990 | Split 1:2 |
02.06.1986 | Split 1:2 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
20.07.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
15.08.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
20.10.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
15.11.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
26.01.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
15.02.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
18.02.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
20.04.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
29.04.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
16.05.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
20.07.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
15.08.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
20.10.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
15.11.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |