ING Groep N.V., WKN: A2ANV3, ISIN: NL0011821202 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 21,51 EUR (-1,65%)
|
(last) | 18.11.2025-19:25 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die ING Groep N.V. ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister und Muttergesellschaft für verschiedene Banken, so zum Beispiel für die niederländische ING Bank, oder die deutsche Tochter ING-DiBa. Der Großteil der Kunden lebt in Europa. Die ING bietet eine breite Palette an Bank- und Kapitalmarktprodukten sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen in über 40 Ländern an. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | 1990 |
| Land | Niederlande |
| Firmensitz | |
| Börse | Amsterdam |
| Währung | EUR |
| Symbol | INGA.AS |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 3.619,10 |
| Mitarbeiter | 57000 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG Accountants N.V. |
Aktionärsstruktur |
|
| Freefloat | 100,00 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.ing.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/O2TLCe | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/tuR0l9 | |
| IR-eMail: investor.relations@ing.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 04.08.2025 | Dividende 0,35 EUR |
| 24.04.2025 | Dividende 0,71 EUR |
| 08.01.2025 | Dividende 0,16 EUR |
| 05.08.2024 | Dividende 0,35 EUR |
| 24.04.2024 | Dividende 0,76 EUR |
| 07.08.2023 | Dividende 0,35 EUR |
| 26.04.2023 | Dividende 0,39 EUR |
| 09.01.2023 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.08.2022 | Dividende 0,17 EUR |
| 10.05.2022 | Dividende 0,23 EUR |
| 27.04.2022 | Dividende 0,41 EUR |
| 04.10.2021 | Dividende 0,48 EUR |
| 16.02.2021 | Dividende 0,12 EUR |
| 30.04.2020 | Dividende 0,45 EUR |
| 05.08.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 25.04.2019 | Dividende 0,44 EUR |
| 06.08.2018 | Dividende 0,24 EUR |
| 25.04.2018 | Dividende 0,43 EUR |
| 04.08.2017 | Dividende 0,24 EUR |
| 10.05.2017 | Dividende 0,42 EUR |
| 05.08.2016 | Dividende 0,24 EUR |
| 27.04.2016 | Dividende 0,41 EUR |
| 07.08.2015 | Dividende 0,24 EUR |
| 13.05.2015 | Dividende 0,12 EUR |
| 30.11.2009 | Bezugsrecht 7:6 |
| 14.08.2008 | Dividende 0,74 EUR |
| 24.04.2008 | Dividende 0,82 EUR |
| 09.08.2007 | Dividende 0,66 EUR |
| 26.04.2007 | Dividende 0,73 EUR |
| 11.08.2006 | Dividende 0,59 EUR |
| 27.04.2006 | Dividende 0,64 EUR |
| 12.08.2005 | Dividende 0,54 EUR |
| 28.04.2005 | Dividende 0,58 EUR |
| 06.08.2004 | Dividende 0,49 EUR |
| 29.04.2004 | Dividende 0,49 EUR |
| 18.08.2003 | Dividende 0,48 EUR |
| 17.04.2003 | Dividende 0,49 EUR |
| 26.08.2002 | Dividende 0,48 EUR |
| 19.04.2002 | Dividende 0,50 EUR |
| 27.08.2001 | Dividende 0,47 EUR |
| 03.07.2001 | Split 1:2 |
| 02.07.2001 | Split 1:2 |
| 19.04.2001 | Dividende 0,36 EUR |
| 28.08.2000 | Dividende 0,21 EUR |
| 04.05.2000 | Dividende 0,25 EUR |
| 30.08.1999 | Dividende 0,16 EUR |
| 11.05.1999 | Gratisaktien 85:1 |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 08.09.1998 | Gratisaktien 102:1 |
| 31.08.1998 | Dividende 0,28 EUR |
| 19.05.1998 | Gratisaktien 101:1 |
| 11.05.1998 | Dividende 0,28 EUR |
| 09.09.1997 | Gratisaktien 91:1 |
| 01.09.1997 | Dividende 0,21 EUR |
| 07.05.1997 | Dividende 0,25 EUR |
| 26.08.1996 | Dividende 0,18 EUR |
| 03.06.1996 | Split 2:5 |
| 03.05.1996 | Dividende 0,19 EUR |
| 05.09.1995 | Gratisaktien 47:1 |
| 15.05.1995 | Gratisaktien 40:1 |
| 06.09.1994 | Gratisaktien 40:1 |
| 16.05.1994 | Gratisaktien 40:1 |
| 01.10.1993 | Gratisaktien 40:1 |
| 25.05.1993 | Gratisaktien 50:1 |
| 14.09.1992 | Gratisaktien 40:1 |
| 19.05.1992 | Gratisaktien 40:1 |
| 11.09.1991 | Gratisaktien 40:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 03.11.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 03.02.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
| 10.03.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 25.04.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 06.05.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 04.08.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 03.11.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |


