PostNL NV, WKN: A1JJQC, ISIN: NL0009739416 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 0,96 EUR (-1,03%)
|
(last) | 14.11.2025-09:20 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| PostNL NV bietet Post-, Paket- und E-Commerce-Lösungen hauptsächlich in in der Benelux-Region an. Im Weiteren werden auch Dienstleistungen im Bereich des Daten- und Dokumentenmanagements, Direktmarketing, Verteilung von Haushaltswerbung wie auch der Versand von Katalogen offeriert. Die Geschäftsbereiche sind in Briefversand Niederlande, Pakete und internationaler Versand strukturiert. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | |
| Land | Niederlande |
| Firmensitz | |
| Börse | Amsterdam |
| Währung | EUR |
| Symbol | PNL.AS |
| Stammkapital (Mio.) | 40,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 495,35 |
| Mitarbeiter | 40541 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young Accountants LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| J.H.H. de Mol | 5,04 |
| Edinburgh Partners | 4,17 |
| Norges Bank | 3,50 |
| Freefloat | 87,29 |
Management |
|
| CEO | Herna Verhagen |
| CFO | Pim Berendsen |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Jan Nooitgedagt |
Links: |
|
| Website: http://www.postnl.com/ | |
| Investor Relations: http://www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/ | |
| IR-Kontakt: https://is.gd/JSGbbi | |
| IR-eMail: ir@postnl.nl | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 17.04.2025 | Dividende 0,04 EUR |
| 07.08.2024 | Dividende 0,03 EUR |
| 18.04.2024 | Dividende 0,03 EUR |
| 09.08.2023 | Dividende 0,06 EUR |
| 24.04.2023 | Dividende 0,02 EUR |
| 10.08.2022 | Dividende 0,14 EUR |
| 21.04.2022 | Dividende 0,32 EUR |
| 11.08.2021 | Dividende 0,10 EUR |
| 22.04.2021 | Dividende 0,28 EUR |
| 07.08.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 18.04.2019 | Dividende 0,17 EUR |
| 08.08.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 19.04.2018 | Dividende 0,17 EUR |
| 09.08.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 20.04.2017 | Dividende 0,12 EUR |
| 26.04.2012 | Dividende 0,19 EUR |
| 09.08.2011 | Dividende 0,21 EUR |
| 03.08.2010 | Dividende 0,28 EUR |
| 12.04.2010 | Dividende 0,35 EUR |
| 28.07.2009 | Dividende 0,18 EUR |
| 14.04.2009 | Dividende 0,34 EUR |
| 29.07.2008 | Dividende 0,34 EUR |
| 15.04.2008 | Dividende 0,55 EUR |
| 31.07.2007 | Dividende 0,30 EUR |
| 24.04.2007 | Dividende 0,47 EUR |
| 01.08.2006 | Dividende 0,26 EUR |
| 24.04.2006 | Dividende 0,41 EUR |
| 01.08.2005 | Dividende 0,22 EUR |
| 11.04.2005 | Dividende 0,37 EUR |
| 04.08.2004 | Dividende 0,20 EUR |
| 13.04.2004 | Dividende 0,30 EUR |
| 05.08.2003 | Dividende 0,18 EUR |
| 03.04.2003 | Dividende 0,25 EUR |
| 06.08.2002 | Dividende 0,15 EUR |
| 26.04.2002 | Dividende 0,24 EUR |
| 10.08.2001 | Dividende 0,14 EUR |
| 27.04.2001 | Dividende 0,23 EUR |
| 05.09.2000 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.05.2000 | Dividende 0,23 EUR |
| 02.09.1999 | Dividende 0,14 EUR |
| 10.05.1999 | Dividende 0,23 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


