Sino Biopharmaceutical Ltd., WKN: A0CBDJ, ISIN: KYG8167W1380 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 0,78 EUR (+0,00%)
6,43 CNY |
(last) | 18.11.2025-16:04 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Sino Biopharmaceutical Limited ist ein forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen. Die Produkte des Konzerns sind in verschiedenen therapeutischen Kategorien einsetzbar; darunter zählt eine Vielzahl von biopharmazeutischen und chemischen Arzneimitteln zur Behandlung von Tumoren, Lebererkrankungen, Herz-Hirn-Erkrankungen, Analgesie, Erkrankungen der Atemwege und orthopädischen Leiden. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Chemie/Pharma |
| Gründungsjahr | |
| Land | Hongkong |
| Firmensitz | |
| Börse | Hongkong |
| Währung | CNY |
| Symbol | 1177.HK |
| Stammkapital (Mio.) | 415,90 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 18.861,50 |
| Mitarbeiter | 24108 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
| CEO | Li Yi |
| Executive Director and Chairwoman | Theresa Tse |
| Executive Director and Senior Vice Chairman | Tse Ping |
| Executive Director and Vice Chairlady | Cheng Cheung Ling |
| Executive Director | Tse, Eric |
| Executive Director | Tse Hsin |
| Executive Director | Wang Shanchun |
| Executive Director | Tian Zhoushan |
| Executive Director | Li Mingqin |
Aufsichtsrat |
|
| Chairwoman | Theresa Tse |
Links: |
|
| Website: http://www.sinobiopharm.com/ | |
| Investor Relations: http://www.sinobiopharm.com/en/#/social | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 29.08.2025 | Dividende 0,05 HKD |
| 16.06.2025 | Dividende 0,04 HKD |
| 10.09.2024 | Dividende 0,03 HKD |
| 11.06.2024 | Dividende 0,03 HKD |
| 04.10.2023 | Dividende 0,02 HKD |
| 20.06.2023 | Dividende 0,06 HKD |
| 06.09.2022 | Dividende 0,06 HKD |
| 15.06.2022 | Dividende 0,04 HKD |
| 13.09.2021 | Dividende 0,02 HKD |
| 18.06.2021 | Dividende 0,02 HKD |
| 11.12.2020 | Dividende 0,02 HKD |
| 14.09.2020 | Dividende 0,02 HKD |
| 12.06.2020 | Dividende 0,002 EUR |
| 10.12.2019 | Dividende 0,002 EUR |
| 12.09.2019 | Dividende 0,002 EUR |
| 14.06.2019 | Dividende 0,005 EUR |
| 05.12.2018 | Dividende 0,002 EUR |
| 11.09.2018 | Dividende 0,002 EUR |
| 04.06.2018 | Dividende 0,002 EUR |
| 28.11.2017 | Dividende 0,002 EUR |
| 12.09.2017 | Dividende 0,002 EUR |
| 28.06.2017 | Dividende 0,002 EUR |
| 05.12.2016 | Dividende 0,002 EUR |
| 12.09.2016 | Dividende 0,002 EUR |
| 28.06.2016 | Dividende 0,002 EUR |
| 17.06.2016 | Dividende 0,000 EUR |
| 03.12.2015 | Dividende 0,001 EUR |
| 10.09.2015 | Dividende 0,002 EUR |
| 19.06.2015 | Dividende 0,002 EUR |
| 09.06.2015 | Dividende 0,002 EUR |
| 02.12.2014 | Dividende 0,002 EUR |
| 11.09.2014 | Dividende 0,002 EUR |
| 19.06.2014 | Dividende 0,001 EUR |
| 05.06.2014 | Dividende 0,002 EUR |
| 02.12.2013 | Dividende 0,001 EUR |
| 16.09.2013 | Dividende 0,001 EUR |
| 13.06.2013 | Dividende 0,001 EUR |
| 06.06.2013 | Dividende 0,002 EUR |
| 04.12.2012 | Dividende 0,001 EUR |
| 11.09.2012 | Dividende 0,001 EUR |
| 12.06.2012 | Dividende 0,001 EUR |
| 05.06.2012 | Dividende 0,001 EUR |
| 06.12.2011 | Dividende 0,002 EUR |
| 12.09.2011 | Dividende 0,002 EUR |
| 09.06.2011 | Dividende 0,002 EUR |
| 26.05.2011 | Dividende 0,002 EUR |
| 02.12.2010 | Dividende 0,002 EUR |
| 08.09.2010 | Dividende 0,002 EUR |
| 14.06.2010 | Dividende 0,002 EUR |
| 03.06.2010 | Dividende 0,002 EUR |
| 26.11.2009 | Dividende 0,001 EUR |
| 24.09.2009 | Dividende 0,001 EUR |
| 03.06.2009 | Dividende 0,002 EUR |
| 26.05.2009 | Dividende 0,001 EUR |
| 03.12.2008 | Dividende 0,001 EUR |
| 18.09.2008 | Dividende 0,001 EUR |
| 18.06.2008 | Dividende 0,002 EUR |
| 02.06.2008 | Dividende 0,001 EUR |
| 28.11.2007 | Dividende 0,001 EUR |
| 19.09.2007 | Dividende 0,001 EUR |
| 12.06.2007 | Dividende 0,002 EUR |
| 31.05.2007 | Dividende 0,001 EUR |
| 04.12.2006 | Dividende 0,001 EUR |
| 29.09.2006 | Dividende 0,001 EUR |
| 08.06.2006 | Dividende 0,001 EUR |
| 26.05.2006 | Dividende 0,002 EUR |
| 25.11.2005 | Dividende 0,01 EUR |
| 13.10.2005 | Dividende 0,002 EUR |
| 26.05.2005 | Dividende 0,002 EUR |
| 06.05.2005 | Dividende 0,004 EUR |
| 16.09.2004 | Dividende 0,002 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


