Hengan International Group Co. Ltd., WKN: A0YJE8, ISIN: KYG4402L1510 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 2,97 EUR (-6,90%)
22,98 CNY |
(last) | 14.10.2024-12:03 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die chinesische Hengan International Group fokussiert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Hygieneartikeln, Nahrungsmitteln und Snacks sowie Hautpflegeprodukten. Angeboten werden Babywindeln, Damenbinden und Papiertaschentücher sowie Präparate zur Hautpflege und abgepackte Lebensmittel. Zentraler Absatzmarkt ist China; darüber hinaus vertreibt der Hersteller seine Produkte auch in Hong Kong und einigen Überseeländern. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | |
Land | China |
Firmensitz | |
Börse | Hongkong |
Währung | CNY |
Symbol | 1044.HK |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.189,15 |
Mitarbeiter | 25000 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
CEO | Hui Lin Chit |
Chairman | Sze Man Bok |
Executive Director | Hung Ching Shan |
Executive Director | Hui Ching Lau |
Executive Director | Xu Shui Shen |
Executive Director | Xu Da Zuo |
Executive Director | Xu Chun Man |
Executive Director | Sze Wong Kim |
Executive Director | Hui Ching Chi |
CFO | Li Wai Leung |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Sze Man Bok |
Links: |
|
Website: http://en.hengan.com/ | |
Investor Relations: http://en.hengan.com/column/232/ | |
IR-Kontakt: http://en.hengan.com/cmscontent/839.html | |
IR-eMail: martinli@hengan.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
09.09.2024 | Dividende 0,76 HKD |
21.05.2024 | Dividende 0,75 HKD |
18.09.2023 | Dividende 0,76 HKD |
24.05.2023 | Dividende 0,80 HKD |
09.09.2022 | Dividende 0,81 HKD |
24.05.2022 | Dividende 0,86 HKD |
10.09.2021 | Dividende 1,20 HKD |
20.05.2021 | Dividende 1,56 HKD |
10.09.2020 | Dividende 1,34 HKD |
25.05.2020 | Dividende 0,16 EUR |
16.09.2019 | Dividende 0,13 EUR |
21.05.2019 | Dividende 0,16 EUR |
17.09.2018 | Dividende 0,12 EUR |
21.05.2018 | Dividende 0,15 EUR |
18.09.2017 | Dividende 0,12 EUR |
19.05.2017 | Dividende 0,14 EUR |
19.09.2016 | Dividende 0,11 EUR |
20.05.2016 | Dividende 0,13 EUR |
18.09.2015 | Dividende 0,11 EUR |
21.05.2015 | Dividende 0,13 EUR |
19.09.2014 | Dividende 0,09 EUR |
26.05.2014 | Dividende 0,09 EUR |
19.09.2013 | Dividende 0,08 EUR |
27.05.2013 | Dividende 0,08 EUR |
21.09.2012 | Dividende 0,07 EUR |
24.05.2012 | Dividende 0,08 EUR |
22.09.2011 | Dividende 0,06 EUR |
19.05.2011 | Dividende 0,06 EUR |
21.09.2010 | Dividende 0,06 EUR |
13.05.2010 | Dividende 0,06 EUR |
24.09.2009 | Dividende 0,04 EUR |
11.05.2009 | Dividende 0,04 EUR |
09.10.2008 | Dividende 0,03 EUR |
30.04.2008 | Dividende 0,03 EUR |
27.09.2007 | Dividende 0,03 EUR |
07.05.2007 | Dividende 0,02 EUR |
28.09.2006 | Dividende 0,02 EUR |
26.04.2006 | Dividende 0,02 EUR |
22.09.2005 | Dividende 0,01 EUR |
26.04.2005 | Dividende 0,01 EUR |
22.09.2004 | Dividende 0,01 EUR |
26.04.2004 | Dividende 0,01 EUR |
25.09.2003 | Dividende 0,01 EUR |
24.04.2003 | Dividende 0,01 EUR |
16.09.2002 | Dividende 0,01 EUR |
15.04.2002 | Dividende 0,01 EUR |
21.09.2001 | Dividende 0,01 EUR |
04.04.2001 | Dividende 0,01 EUR |
21.09.2000 | Dividende 0,02 EUR |
07.04.2000 | Dividende 0,01 EUR |
13.09.1999 | Dividende 0,02 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |