Toshiba Corp., WKN: 853676, ISIN: JP3592200004 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Toshiba Corporation ist ein japanischer Technologiekonzern mit dem Produktfokus auf elektrischen und elektronischen Anwendungen und Geräten. Der diversifizierte Hersteller beliefert Kunden, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sind; darunter beispielsweise Informations- und Kommunikationsunternehmen, Hersteller von Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräten, Produzenten von Kraftwerken sowie Konzerne im Bereich Infrastruktur. Zum breit gefächerten Portfolio gehören neben PCs und Tablets auch Waschmaschinen, Kühlschränke, Röntgengeräte oder Beleuchtungsanlagen. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | |
| Branche | Technologie |
| Gründungsjahr | |
| Land | Japan |
| Firmensitz | |
| Börse | Tokyo |
| Währung | JPY |
| Symbol | 6502.T |
| Stammkapital (Mio.) | 200.558,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Mär |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 453,67 |
| Mitarbeiter | 117300 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers |
Aktionärsstruktur |
|
| MSIP CLIENT SECURITIES | 7,50 |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 4,90 |
| SUNTERA (CAYMAN) LIMITED AS TRUSTEE OF ECM MASTER FUND | 4,40 |
| CHINOOK HOLDINGS LTD | 3,40 |
| GOLDMAN SACHS & CO. REG | 3,10 |
| Freefloat | 76,70 |
Management |
|
| CEO | Taro Shimada |
| Senior Executive Vice President | Mamoru Hatazawa |
| CFO | Masayoshi Hirata |
| Executive Vice President | Naoya Sakurai |
| Executive Vice President | Takayuki Konno |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Satoshi Tsunakawa |
Links: |
|
| Website: http://www.toshiba.co.jp/ | |
| Investor Relations: http://www.toshiba.co.jp/about/ir/index.htm | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/17RH0o | |
| IR-eMail: ir@toshiba.co.jp | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 30.03.2023 | Dividende 70,00 JPY |
| 29.09.2022 | Dividende 60,00 JPY |
| 29.06.2022 | Dividende 160,00 JPY |
| 29.09.2021 | Dividende 40,00 JPY |
| 29.06.2021 | Dividende 110,00 JPY |
| 30.03.2021 | Dividende 40,00 JPY |
| 29.09.2020 | Dividende 10,00 JPY |
| 30.03.2020 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.09.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.03.2019 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.12.2018 | Dividende 0,16 EUR |
| 26.09.2018 | Reverse Split 10:1 |
| 27.03.2015 | Dividende 0,31 EUR |
| 26.09.2014 | Dividende 0,29 EUR |
| 27.03.2014 | Dividende 0,28 EUR |
| 26.09.2013 | Dividende 0,30 EUR |
| 27.03.2013 | Dividende 0,33 EUR |
| 26.09.2012 | Dividende 0,40 EUR |
| 28.03.2012 | Dividende 0,36 EUR |
| 28.09.2011 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.09.2010 | Dividende 0,18 EUR |
| 18.11.2009 | Dividende 0,60 EUR |
| 25.09.2008 | Dividende 0,39 EUR |
| 26.03.2008 | Dividende 0,38 EUR |
| 25.09.2007 | Dividende 0,37 EUR |
| 27.03.2007 | Dividende 0,29 EUR |
| 26.09.2006 | Dividende 0,20 EUR |
| 28.03.2006 | Dividende 0,21 EUR |
| 27.09.2005 | Dividende 0,15 EUR |
| 29.03.2005 | Dividende 0,14 EUR |
| 27.03.2002 | Dividende 0,43 EUR |
| 27.03.2001 | Dividende 0,46 EUR |
| 26.09.2000 | Dividende 0,32 EUR |
| 26.03.1999 | Dividende 0,23 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 25.09.1998 | Dividende 0,62 EUR |
| 26.03.1998 | Dividende 0,71 EUR |
| 25.09.1997 | Dividende 0,74 EUR |
| 26.03.1997 | Dividende 0,68 EUR |
| 25.09.1996 | Dividende 0,60 EUR |
| 26.03.1996 | Dividende 0,70 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


