Enel S.p.A, WKN: 928624, ISIN: IT0003128367 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 8,89 EUR (-1,44%)
|
(last) | 19.11.2025-07:38 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Enel S.p.A. ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. Die Gruppe hat für den gesamten italienischen Kundenstamm die traditionellen elektromechanischen Messgeräte durch verbrauchsorientierte Smart-Meters ersetzt. Die globalen Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich auf Europa – insbesondere Italien und Spanien, Latein- und Nordamerika und Afrika. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | 1962 |
| Land | Italien |
| Firmensitz | |
| Börse | Mailand |
| Währung | EUR |
| Symbol | ENEL.MI |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 10.038,46 |
| Mitarbeiter | 66279 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG SpA |
Aktionärsstruktur |
|
| Ministry of Economy and Finance | 23,60 |
| Freefloat | 76,40 |
Management |
|
| CEO | Francesco Starace |
| President | Michele Crisostomo |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Barbara Tadolini |
Links: |
|
| Website: http://www.enel.com/ | |
| Investor Relations: https://www.enel.com/investors/overview | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 21.07.2025 | Dividende 0,26 EUR |
| 20.01.2025 | Dividende 0,22 EUR |
| 22.07.2024 | Dividende 0,22 EUR |
| 22.01.2024 | Dividende 0,22 EUR |
| 24.07.2023 | Dividende 0,20 EUR |
| 23.01.2023 | Dividende 0,20 EUR |
| 18.07.2022 | Dividende 0,19 EUR |
| 24.01.2022 | Dividende 0,19 EUR |
| 19.07.2021 | Dividende 0,18 EUR |
| 21.06.2021 | Dividende 0,18 EUR |
| 18.01.2021 | Dividende 0,18 EUR |
| 20.07.2020 | Dividende 0,17 EUR |
| 20.01.2020 | Dividende 0,16 EUR |
| 22.07.2019 | Dividende 0,14 EUR |
| 21.01.2019 | Dividende 0,14 EUR |
| 23.07.2018 | Dividende 0,13 EUR |
| 22.01.2018 | Dividende 0,11 EUR |
| 24.07.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.01.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 20.06.2016 | Dividende 0,08 EUR |
| 22.06.2015 | Dividende 0,14 EUR |
| 23.06.2014 | Dividende 0,13 EUR |
| 24.06.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 18.06.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 21.11.2011 | Dividende 0,10 EUR |
| 20.06.2011 | Dividende 0,18 EUR |
| 22.11.2010 | Dividende 0,10 EUR |
| 21.06.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 23.11.2009 | Dividende 0,10 EUR |
| 22.06.2009 | Dividende 0,24 EUR |
| 01.06.2009 | Bezugsrecht 25:13 |
| 24.11.2008 | Dividende 0,20 EUR |
| 23.06.2008 | Dividende 0,29 EUR |
| 19.11.2007 | Dividende 0,20 EUR |
| 18.06.2007 | Dividende 0,29 EUR |
| 20.11.2006 | Dividende 0,20 EUR |
| 19.06.2006 | Dividende 0,44 EUR |
| 21.11.2005 | Dividende 0,19 EUR |
| 20.06.2005 | Dividende 0,36 EUR |
| 22.11.2004 | Dividende 0,33 EUR |
| 21.06.2004 | Dividende 0,36 EUR |
| 23.06.2003 | Dividende 0,36 EUR |
| 24.06.2002 | Dividende 0,36 EUR |
| 09.07.2001 | Reverse Split 2:1 |
| 18.06.2001 | Dividende 0,26 EUR |
| 19.06.2000 | Dividende 0,24 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


