Playtech plc, WKN: A1J0S4, ISIN: IM00B7S9G985 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 4,07 EUR (+12,74%)
|
(last) | 10.02.2026-16:50 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Playtech plc gehört zu den größten Software-Anbietern im Bereich Online-Games. Das Sortiment umfasst Spiele wie Casino, Poker, Bingo, Sportwetten, Live-Gaming und Lotto. Die Spiele und Pakete der Gruppe können in eine vollständige Cross-Plattform integriert werden, so dass die Spieler online, mobil oder serverbasiert über ein einziges Konto auf das Spiel zugreifen können. Zu den Lizenznehmern zählen etablierte Online-Betreiber, Sportwettorganisationen und Unterhaltungsmarken wie Betfair, bet365, Paddy Power oder Sky. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Software |
| Gründungsjahr | 1999 |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | EUR |
| Symbol | PTEC.L |
| Stammkapital (Mio.) | 0,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 310,81 |
| Mitarbeiter | 6444 |
| Zuletzt geprüft durch: | BDO LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
| CEO | Mor Weizer |
| CFO | Andrew Smith |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Brian Mattingley |
Links: |
|
| Website: http://www.playtech.com/ | |
| Investor Relations: http://playtech-ir.production.investis.com/ | |
| IR-Kontakt: http://playtech-ir.production.investis.com/investor-contacts.aspx | |
| IR-eMail: ir@playtech.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 08.05.2025 | Dividende 5,73 EUR |
| 19.09.2019 | Dividende 0,06 EUR |
| 02.05.2019 | Dividende 0,12 EUR |
| 20.09.2018 | Dividende 0,12 EUR |
| 03.05.2018 | Dividende 0,24 EUR |
| 21.09.2017 | Dividende 0,12 EUR |
| 04.05.2017 | Dividende 0,22 EUR |
| 03.11.2016 | Dividende 0,46 EUR |
| 22.09.2016 | Dividende 0,11 EUR |
| 05.05.2016 | Dividende 0,19 EUR |
| 24.09.2015 | Dividende 0,10 EUR |
| 07.05.2015 | Dividende 0,18 EUR |
| 24.09.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.02.2014 | Dividende 0,41 EUR |
| 25.09.2013 | Dividende 0,08 EUR |
| 24.04.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 19.09.2012 | Dividende 0,08 EUR |
| 25.04.2012 | Dividende 0,17 EUR |
| 27.04.2011 | Dividende 0,10 EUR |
| 22.09.2010 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.04.2010 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.09.2009 | Dividende 0,09 EUR |
| 01.04.2009 | Dividende 0,08 EUR |
| 24.09.2008 | Dividende 0,08 EUR |
| 26.03.2008 | Dividende 0,06 EUR |
| 19.09.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 09.05.2007 | Dividende 0,05 EUR |
| 06.09.2006 | Dividende 0,07 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


