Allegion plc, WKN: A1W869, ISIN: IE00BFRT3W74 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 137,00 EUR (+7,87%)
160,96 USD |
(last) | 24.07.2025-15:38 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Allegion plc. entwickelt und vertreibt Sicherheitsprodukte für die Zugangskontrolle und Videoüberwachung. Zum Portfolio gehören mechanische Einrichtungen wie Schlüsselkarten, biometrische Erkennungs- und automatische Schließsysteme, Überwachungsanlagen für öffentliche Plätze und Straßen und Fahrzeugerkennungssysteme. Hinzu kommen Einrichtungen, die die Arbeitszeit und Produktivität von Mitarbeitern überwachen. Das Angebot von Allegion bietet sowohl Lösungen für Privathaushalte als auch für Firmen und öffentliche Einrichtungen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem CISA, Briton, Falcon, aptiQ, Schlage, Steelcraft oder Legge, die in über 130 Ländern angeboten werden. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Diverse |
Gründungsjahr | |
Land | Irland |
Firmensitz | IRELAND |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | ALLE |
Stammkapital (Mio.) | 0,90 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 89,90 |
Mitarbeiter | 11000 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 10,85 |
BlackRock, Inc. | 9,70 |
Aristotle Capital management LLC | 7,98 |
APG Asset Management US Inc. | 6,76 |
AllianceBernstein L.P. | 5,34 |
Freefloat | 59,37 |
Management |
|
CEO | David D. Petratis |
SVP and General Counsel | Jeff Braun |
SVP and President of the Americas Region | Timothy P. Eckersley |
VP, Global Operations and Integrated Supply Chain | Cynthia Farrer |
CIO | Tracy Kemp |
SVP and CIDO | Robert C. Martens |
CFO | Patrick Shannon |
VP, Global Technology and Engineering | Vince Wenos |
VP, Treasurer and Investor Relations | Tom Martineau |
VP and Controller | Douglas Ranck |
Aufsichtsrat |
|
Chair | Charles L. Szews |
Links: |
|
Website: http://www.allegion.com/ | |
Investor Relations: http://www.allegion.com/corp/en/investor-relations.html | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: Tom.Martineau@allegion.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
13.06.2025 | Dividende 0,51 USD |
14.03.2025 | Dividende 0,51 USD |
17.12.2024 | Dividende 0,48 USD |
20.09.2024 | Dividende 0,48 USD |
14.06.2024 | Dividende 0,48 USD |
14.03.2024 | Dividende 0,48 USD |
15.12.2023 | Dividende 0,45 USD |
15.09.2023 | Dividende 0,45 USD |
14.06.2023 | Dividende 0,45 USD |
14.03.2023 | Dividende 0,45 USD |
15.12.2022 | Dividende 0,41 USD |
15.09.2022 | Dividende 0,41 USD |
15.06.2022 | Dividende 0,41 USD |
15.03.2022 | Dividende 0,41 USD |
17.12.2021 | Dividende 0,36 USD |
15.09.2021 | Dividende 0,36 USD |
15.06.2021 | Dividende 0,36 USD |
16.03.2021 | Dividende 0,36 USD |
15.12.2020 | Dividende 0,32 USD |
15.09.2020 | Dividende 0,32 USD |
15.06.2020 | Dividende 0,32 USD |
16.03.2020 | Dividende 0,29 EUR |
16.12.2019 | Dividende 0,24 EUR |
13.09.2019 | Dividende 0,24 EUR |
13.06.2019 | Dividende 0,24 EUR |
14.03.2019 | Dividende 0,24 EUR |
14.12.2018 | Dividende 0,19 EUR |
14.09.2018 | Dividende 0,18 EUR |
14.06.2018 | Dividende 0,18 EUR |
14.03.2018 | Dividende 0,17 EUR |
15.12.2017 | Dividende 0,14 EUR |
15.09.2017 | Dividende 0,13 EUR |
13.06.2017 | Dividende 0,14 EUR |
13.03.2017 | Dividende 0,15 EUR |
13.12.2016 | Dividende 0,11 EUR |
13.09.2016 | Dividende 0,11 EUR |
13.06.2016 | Dividende 0,11 EUR |
14.03.2016 | Dividende 0,11 EUR |
14.12.2015 | Dividende 0,09 EUR |
14.09.2015 | Dividende 0,09 EUR |
12.06.2015 | Dividende 0,09 EUR |
13.03.2015 | Dividende 0,09 EUR |
12.12.2014 | Dividende 0,06 EUR |
12.09.2014 | Dividende 0,06 EUR |
12.06.2014 | Dividende 0,06 EUR |
13.03.2014 | Dividende 0,06 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |