Sun Hung Kai & Co. Ltd., WKN: 868278, ISIN: HK0086000525 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Sun Hung Kai & Co Limited ist eines der größten Finanzinstitute Hong Kongs. Der Dienstleister ist unter anderem in den Bereichen Wealth Management, Kapitalmärkte und im Kundenkreditgeschäft tätig. Sun Hung Kai & Co Ltd. tritt dabei unter den Marken Sun Hung Kai Financial, UA Finance, SHK Finance sowie SHK Private und SHK Direct auf. Das Unternehmen wurde bereits 1969 gegründet. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | 1969 |
| Land | Hongkong |
| Firmensitz | |
| Börse | Hongkong |
| Währung | HKD |
| Symbol | 0086.HK |
| Stammkapital (Mio.) | 8.752,30 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.985,30 |
| Mitarbeiter | |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte Touche Tohmatsu |
Aktionärsstruktur |
|
| The Lee and Lee Trust | 72,74 |
| Freefloat | 27,26 |
Management |
|
| Deputy CEO | Simon Chow Wing Charn |
| Chairman | Lee Seng Huang |
| CFO | Brendan James McGraw |
| Group Treasurer and Head of Corporate Development | Elsy Li Chun |
| CEO, Funds Management | Lindsay Megan Wright |
| Managing Director and CEO, United Asia Finance Limited | Akihiro Nagahara |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Lee Seng Huang |
Links: |
|
| Website: http://www.shkco.com/ | |
| Investor Relations: https://www.shkco.com/en/InvestorInfo.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@shkco.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 04.09.2025 | Dividende 0,12 HKD |
| 02.05.2025 | Dividende 0,14 HKD |
| 18.04.2024 | Dividende 0,14 HKD |
| 20.04.2023 | Dividende 0,14 HKD |
| 01.09.2022 | Dividende 0,12 HKD |
| 21.04.2022 | Dividende 0,18 HKD |
| 02.09.2021 | Dividende 0,12 HKD |
| 22.04.2021 | Dividende 0,14 HKD |
| 03.09.2020 | Dividende 0,12 HKD |
| 23.04.2020 | Dividende 0,02 EUR |
| 29.08.2019 | Dividende 0,01 EUR |
| 05.06.2019 | Dividende 0,02 EUR |
| 01.09.2017 | Dividende 0,02 EUR |
| 01.09.2016 | Dividende 0,01 EUR |
| 05.04.2016 | Dividende 0,02 EUR |
| 02.09.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 08.06.2015 | Dividende 0,02 EUR |
| 04.09.2014 | Dividende 0,01 EUR |
| 09.06.2014 | Dividende 0,01 EUR |
| 13.09.2013 | Dividende 0,01 EUR |
| 10.06.2013 | Dividende 0,01 EUR |
| 06.09.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.06.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 15.09.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 18.05.2011 | Dividende 0,02 EUR |
| 13.09.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 10.06.2010 | Dividende 0,02 EUR |
| 21.09.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 03.06.2009 | Dividende 0,005 EUR |
| 02.10.2008 | Dividende 0,005 EUR |
| 29.05.2008 | Dividende 0,02 EUR |
| 02.10.2007 | Dividende 0,01 EUR |
| 05.06.2007 | Dividende 0,01 EUR |
| 23.10.2006 | Dividende 0,01 EUR |
| 14.10.2005 | Dividende 0,003 EUR |
| 20.05.2005 | Dividende 0,01 EUR |
| 15.10.2004 | Dividende 0,003 EUR |
| 20.05.2004 | Dividende 0,01 EUR |
| 17.10.2003 | Dividende 0,002 EUR |
| 28.05.2003 | Dividende 0,002 EUR |
| 11.10.2002 | Dividende 0,003 EUR |
| 24.05.2002 | Dividende 0,001 EUR |
| 12.10.2001 | Dividende 0,001 EUR |
| 23.05.2001 | Dividende 0,002 EUR |
| 22.09.2000 | Dividende 0,01 EUR |
| 16.06.2000 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


