Henderson Land Development Co., WKN: 867157, ISIN: HK0012000102 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 2,92 EUR (-4,58%)
23,61 HKD |
(last) | 19.12.2024-16:05 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Henderson Land Development ist als Immobilienentwickler vorwiegend in Hong Kong und China aktiv. Zum Portfolio gehören Wohngebäude und Geschäftskomplexe, darunter das Internationale Finanzcenter in Hong Kong sowie das World Finance Centre in Peking. Darüber hinaus investiert die Gesellschaft in ausgefallene und luxuriöse Wohnanlagen. Neben den Kernbereichen Immobilienentwicklung und Immobilieninvestment hält Henderson Land strategische Investments an der Tochtergesellschaft Henderson Investment Limited und an drei assoziierten Unternehmen: Hong Kong and China Gas Company Limited, Hong Kong Ferry und Miramar Hotel and Investment Company. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Diverse |
Gründungsjahr | |
Land | Hongkong |
Firmensitz | |
Börse | Hongkong |
Währung | HKD |
Symbol | 0012.HK |
Stammkapital (Mio.) | 52.345,00 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 4.841,00 |
Mitarbeiter | 9065 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
Chairman and Managing Director | Dr. Lee Ka Kit |
Chairman and Managing Director | Lee Ka Shing |
Vice Chairman | Dr. Colin Lam Ko Yin |
Executive Director | Dr. Lee Shau Kee |
Executive Director | John Yip Ying Chee |
Executive Director | Fung Lee Woon King |
Executive Director | Kwok Ping Ho |
Executive Director | SUEN Kwok Lam |
Executive Director | Augustine Wong Ho Ming |
Executive Director | Andrew FUNG Hau Chung |
Aufsichtsrat |
|
Co-Chairman | Dr. Lee Ka Kit |
Co-Chairman | Lee Ka Shing |
Links: |
|
Website: http://www.hld.com/ | |
Investor Relations: https://www.hld.com/en/investor/circulars.shtml | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
03.09.2024 | Dividende 0,50 HKD |
05.06.2024 | Dividende 1,30 HKD |
04.09.2023 | Dividende 0,50 HKD |
07.06.2023 | Dividende 1,30 HKD |
05.09.2022 | Dividende 0,50 HKD |
06.06.2022 | Dividende 1,30 HKD |
03.09.2021 | Dividende 0,50 HKD |
03.06.2021 | Dividende 1,30 HKD |
02.09.2020 | Dividende 0,50 HKD |
10.06.2020 | Dividende 0,15 EUR |
03.09.2019 | Dividende 0,06 EUR |
30.05.2019 | Gratisaktien 10:1 |
30.05.2019 | Dividende 0,14 EUR |
05.09.2018 | Dividende 0,05 EUR |
05.06.2018 | Split 10:11 |
05.06.2018 | Dividende 0,11 EUR |
04.09.2017 | Dividende 0,04 EUR |
07.06.2017 | Split 10:11 |
07.06.2017 | Dividende 0,10 EUR |
05.09.2016 | Dividende 0,04 EUR |
06.06.2016 | Split 10:11 |
06.06.2016 | Dividende 0,08 EUR |
02.09.2015 | Dividende 0,03 EUR |
04.06.2015 | Split 10:11 |
04.06.2015 | Dividende 0,05 EUR |
10.09.2014 | Dividende 0,02 EUR |
11.06.2014 | Split 10:11 |
11.06.2014 | Dividende 0,04 EUR |
04.09.2013 | Dividende 0,02 EUR |
05.06.2013 | Split 10:11 |
05.06.2013 | Dividende 0,04 EUR |
04.09.2012 | Dividende 0,02 EUR |
13.06.2012 | Dividende 0,04 EUR |
07.09.2011 | Dividende 0,01 EUR |
21.04.2011 | Dividende 0,03 EUR |
08.09.2010 | Dividende 0,02 EUR |
16.04.2010 | Dividende 0,03 EUR |
25.11.2009 | Dividende 0,01 EUR |
16.04.2009 | Dividende 0,02 EUR |
28.11.2008 | Dividende 0,04 EUR |
17.04.2008 | Dividende 0,02 EUR |
23.11.2007 | Dividende 0,03 EUR |
19.04.2007 | Dividende 0,02 EUR |
05.12.2006 | Dividende 0,03 EUR |
20.04.2006 | Dividende 0,02 EUR |
28.11.2005 | Dividende 0,03 EUR |
14.04.2005 | Dividende 0,02 EUR |
29.11.2004 | Dividende 0,03 EUR |
15.04.2004 | Dividende 0,02 EUR |
21.11.2003 | Dividende 0,03 EUR |
09.04.2003 | Dividende 0,02 EUR |
11.12.2002 | Dividende 0,03 EUR |
10.04.2002 | Dividende 0,03 EUR |
30.11.2001 | Dividende 0,04 EUR |
10.04.2001 | Dividende 0,04 EUR |
24.11.2000 | Dividende 0,08 EUR |
14.04.2000 | Dividende 0,04 EUR |
19.11.1999 | Dividende 0,05 EUR |
16.04.1999 | Dividende 0,04 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
20.11.1998 | Dividende 0,09 EUR |
17.04.1998 | Dividende 0,08 EUR |
21.11.1997 | Dividende 0,28 EUR |
18.04.1997 | Dividende 0,08 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |