Valaris Limited, WKN: A2PG4M, ISIN: GB00BJVJZD68 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Valaris (ehemals Ensco Rowan plc) ist ein global aktiver Anbieter von Hochsee-Bohrdienstleistungen für die Erdölindustrie. Seine Flotte umfasst tauchfähige Bohranlagen für sehr tiefe Gewässer sowie mobile Bohrplattformen, die ihre Position an den weltweit für die Öl- und Gasförderung strategischen Punkten einnehmen. Zu Valaris Kunden zählen BP, Chevron, Conoco Phillips, Exxon Mobil, Shell und Total. Büros der diversen Geschäftsbereiche befinden sich in den USA, Venezuela, Schottland, Singapur und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2019 fusionierten die beiden Konkurrenten Ensco und Rowan. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Energie/Rohstoffe |
| Gründungsjahr | 1987 |
| Land | Bermuda |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | VAL |
| Stammkapital (Mio.) | 0,80 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 199,60 |
| Mitarbeiter | 4900 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Luminus Management LLC | 18,64 |
| BlackRock, Inc. | 10,64 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,47 |
| Contrarius Investment Management Limited | 9,71 |
| Odey Asset Management | 5,19 |
| Dimensional Fund Advisors | 5,07 |
| Azvalor Asset Management | 5,01 |
| Freefloat | 35,27 |
Management |
|
| CEO | Anton Dibowitz |
| CFO | Christopher T. Weber |
| General Counsel interim | Elizabeth Darby |
| COO | Gilles Luca |
| Vice President, Interim Head of Marketing | Christophe Raimbault |
| Vice President, Human Resources and Transformation | Jack Winton |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: https://www.enscorowan.com/ | |
| Investor Relations: https://www.enscorowan.com/investors/default.aspx | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/1ZoPDT | |
| IR-eMail: ir.hdqrs@enscorowan.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 11.04.2019 | Reverse Split 4:1 |
| 08.03.2019 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.11.2018 | Dividende 0,04 EUR |
| 07.09.2018 | Dividende 0,03 EUR |
| 01.06.2018 | Dividende 0,03 EUR |
| 02.03.2018 | Dividende 0,03 EUR |
| 01.12.2017 | Dividende 0,03 EUR |
| 08.09.2017 | Dividende 0,03 EUR |
| 01.06.2017 | Dividende 0,04 EUR |
| 02.03.2017 | Dividende 0,04 EUR |
| 01.12.2016 | Dividende 0,04 EUR |
| 31.08.2016 | Dividende 0,04 EUR |
| 02.06.2016 | Dividende 0,04 EUR |
| 03.03.2016 | Dividende 0,04 EUR |
| 03.12.2015 | Dividende 0,57 EUR |
| 02.09.2015 | Dividende 0,53 EUR |
| 04.06.2015 | Dividende 0,53 EUR |
| 05.03.2015 | Dividende 0,54 EUR |
| 04.12.2014 | Dividende 2,44 EUR |
| 04.09.2014 | Dividende 2,31 EUR |
| 05.06.2014 | Dividende 2,20 EUR |
| 06.03.2014 | Dividende 2,18 EUR |
| 05.12.2013 | Dividende 2,21 EUR |
| 05.09.2013 | Dividende 1,51 EUR |
| 06.06.2013 | Dividende 1,53 EUR |
| 07.03.2013 | Dividende 1,54 EUR |
| 06.12.2012 | Dividende 1,15 EUR |
| 06.09.2012 | Dividende 1,19 EUR |
| 07.06.2012 | Dividende 1,19 EUR |
| 08.03.2012 | Dividende 1,13 EUR |
| 01.12.2011 | Dividende 1,04 EUR |
| 08.09.2011 | Dividende 0,99 EUR |
| 09.06.2011 | Dividende 0,96 EUR |
| 03.03.2011 | Dividende 1,01 EUR |
| 02.12.2010 | Dividende 1,06 EUR |
| 01.09.2010 | Dividende 1,10 EUR |
| 03.06.2010 | Dividende 1,14 EUR |
| 04.03.2010 | Dividende 0,07 EUR |
| 03.12.2009 | Dividende 0,07 EUR |
| 02.09.2009 | Dividende 0,07 EUR |
| 04.06.2009 | Dividende 0,07 EUR |
| 05.03.2009 | Dividende 0,08 EUR |
| 04.12.2008 | Dividende 0,08 EUR |
| 04.09.2008 | Dividende 0,07 EUR |
| 05.06.2008 | Dividende 0,06 EUR |
| 06.03.2008 | Dividende 0,07 EUR |
| 06.12.2007 | Dividende 0,07 EUR |
| 06.09.2007 | Dividende 0,07 EUR |
| 07.06.2007 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.03.2007 | Dividende 0,08 EUR |
| 29.11.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 30.08.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 30.05.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 13.03.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 13.12.2005 | Dividende 0,08 EUR |
| 13.09.2005 | Dividende 0,08 EUR |
| 13.06.2005 | Dividende 0,08 EUR |
| 11.03.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 26.11.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.08.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 26.05.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 25.02.2004 | Dividende 0,08 EUR |
| 01.12.2003 | Dividende 0,08 EUR |
| 03.09.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 02.06.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 03.03.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.11.2002 | Dividende 0,10 EUR |
| 04.09.2002 | Dividende 0,10 EUR |
| 31.05.2002 | Dividende 0,11 EUR |
| 22.02.2002 | Dividende 0,11 EUR |
| 30.11.2001 | Dividende 0,11 EUR |
| 30.08.2001 | Dividende 0,11 EUR |
| 01.06.2001 | Dividende 0,12 EUR |
| 27.02.2001 | Dividende 0,11 EUR |
| 01.12.2000 | Dividende 0,11 EUR |
| 31.08.2000 | Dividende 0,11 EUR |
| 30.05.2000 | Dividende 0,11 EUR |
| 28.02.2000 | Dividende 0,10 EUR |
| 29.11.1999 | Dividende 0,10 EUR |
| 08.09.1999 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.05.1999 | Dividende 0,10 EUR |
| 01.03.1999 | Dividende 0,09 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 30.11.1998 | Dividende 0,17 EUR |
| 31.08.1998 | Dividende 0,18 EUR |
| 02.06.1998 | Dividende 0,18 EUR |
| 02.03.1998 | Dividende 0,18 EUR |
| 01.12.1997 | Dividende 0,18 EUR |
| 16.09.1997 | Split 1:2 |
| 28.08.1997 | Dividende 0,18 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


