Vodafone Group plc, WKN: A1XA83, ISIN: GB00BH4HKS39 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 1,05 EUR (-0,94%)
|
(last) | 17.11.2025-21:31 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die Vodafone Group ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Mobilfunk, Festnetz- und Internet in Europa. Daneben gehört es zu den führenden Anbietern bei der Konnektivität im Internet der Dinge. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Festnetz- und Internetanschlüsse, Mobilfunkverträge und -Geräte für Endkunden. Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Mobilfunkprodukten handelt das Unternehmen auch mit unter Lizenz vertriebenen Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und Computern. Ein weiteres Geschäftsfeld stellt die M-Pesa Technologieplattform dar, die mobile Bezahllösungen und Finanzdienstleistungen für den afrikanischen Markt anbietet. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Telekommunikation |
| Gründungsjahr | 1982 |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | EUR |
| Symbol | VOD.L |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | 10/1988 |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Mär |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 2.947,37 |
| Mitarbeiter | 96506 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock Inc. | 6,90 |
| Norges Bank | 3,00 |
| Freefloat | 90,10 |
Management |
|
| CEO | Nick Read |
| CFO | Margherita Della Valle |
| Group General Counsel and Company Secretary | Rosemary Martin |
| Group External Affairs Director | Joakim Reiter |
| Chief Human Resources Officer | Leanne Wood |
| CTO | Johan Wibergh |
| CEO Europe Cluster | Ahmed Essam |
| Chief Commercial Operations and Strategy Officer | Serpil Timuray |
| CEO Vodafone Business | Vinod Kumar |
| CEO Vodafone Germany | Philippe Rogge |
| Regional CEO Spain | Colman Deegan |
| Regional CEO Italy | Aldo Bisio |
| CEO Vodacom Group | Shameel Joosub |
| Chief Commercial Officer | Alex Froment-Curtil |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Jean-François van Boxmeer |
Links: |
|
| Website: http://www.vodafone.com/ | |
| Investor Relations: https://investors.vodafone.com/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: ir@vodafone.co.uk | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 05.06.2025 | Dividende 0,02 GBP |
| 21.11.2024 | Dividende 0,02 GBP |
| 06.06.2024 | Dividende 0,04 GBP |
| 23.11.2023 | Dividende 0,04 GBP |
| 08.06.2023 | Dividende 0,04 GBP |
| 24.11.2022 | Dividende 0,05 EUR |
| 01.06.2022 | Dividende 0,05 EUR |
| 25.11.2021 | Dividende 0,04 GBP |
| 24.06.2021 | Dividende 0,04 GBP |
| 17.12.2020 | Dividende 0,04 GBP |
| 11.06.2020 | Dividende 0,04 GBP |
| 28.11.2019 | Dividende 0,04 GBP |
| 06.06.2019 | Dividende 0,04 GBP |
| 22.11.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 07.06.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 23.11.2017 | Dividende 0,05 EUR |
| 08.06.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 24.11.2016 | Dividende 0,05 EUR |
| 09.06.2016 | Dividende 0,10 EUR |
| 19.11.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.06.2015 | Dividende 0,10 EUR |
| 20.11.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 11.06.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 24.02.2014 | Reverse Split 11:6 |
| 24.02.2014 | Tausch von Vodafone Aktien in Vodafone Group und Verizon 0,9746:1 |
| 20.11.2013 | Dividende 0,08 EUR |
| 12.06.2013 | Dividende 0,15 EUR |
| 21.11.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 06.06.2012 | Dividende 0,14 EUR |
| 16.11.2011 | Dividende 0,15 EUR |
| 01.06.2011 | Dividende 0,12 EUR |
| 17.11.2010 | Dividende 0,06 EUR |
| 02.06.2010 | Dividende 0,12 EUR |
| 18.11.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 03.06.2009 | Dividende 0,11 EUR |
| 19.11.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 04.06.2008 | Dividende 0,11 EUR |
| 21.11.2007 | Dividende 0,06 EUR |
| 06.06.2007 | Dividende 0,12 EUR |
| 22.11.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 31.07.2006 | Reverse Split 8:7 |
| 07.06.2006 | Dividende 0,11 EUR |
| 23.11.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 01.06.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 24.11.2004 | Dividende 0,06 EUR |
| 02.06.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.11.2003 | Dividende 0,03 EUR |
| 04.06.2003 | Dividende 0,03 EUR |
| 20.11.2002 | Dividende 0,03 EUR |
| 05.06.2002 | Dividende 0,02 EUR |
| 21.11.2001 | Dividende 0,02 EUR |
| 06.06.2001 | Dividende 0,02 EUR |
| 20.11.2000 | Dividende 0,02 EUR |
| 05.06.2000 | Dividende 0,02 EUR |
| 22.11.1999 | Dividende 0,02 EUR |
| 01.10.1999 | Gratisaktien 1:4 |
| 14.06.1999 | Dividende 0,02 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 23.11.1998 | Dividende 0,04 EUR |
| 08.06.1998 | Dividende 0,03 EUR |
| 24.11.1997 | Dividende 0,03 EUR |
| 09.06.1997 | Dividende 0,03 EUR |
| 25.11.1996 | Dividende 0,02 EUR |
| 12.06.1996 | Dividende 0,02 EUR |
| 21.07.1994 | Split 1:3 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


