Workspace Group plc, WKN: A1JHAB, ISIN: GB00B67G5X01 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Workspace Group plc ist eine britische Immobilien-Aktiengesellschaft. Die Gruppe bietet Unternehmen Gewerbeflächen mit attraktiven Räumlichkeiten in bester Lage an. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in London. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | 1987 |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | GBP |
| Symbol | WKP.L |
| Stammkapital (Mio.) | 181,10 |
| Nennwert | |
| Börsengang | 1993 |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Mär |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 180,84 |
| Mitarbeiter | 239 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The London & Amsterdam Trust Company Limited | 29,50 |
| BlackRock, Inc. | 9,50 |
| Jupiter Asset Management Limited | 6,21 |
| M&G Investment Management Ltd | 5,67 |
| Cohen & Steers Inc. | 4,64 |
| The Vanguard Group Inc. | 3,77 |
| Freefloat | 40,71 |
Management |
|
| CEO | Graham Clemett |
| CFO | Dave Benson |
| Company Secretary | Carmelina Carfora |
| Head of People | Claire Dracup |
| Development Director | Angus Boag |
| Investment Director | Richard Swayne |
| Chief Customer Officer | Will Abbott |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Stephen Hubbard |
Links: |
|
| Website: www.workspace.co.uk/ | |
| Investor Relations: http://investors.workspace.co.uk/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: Clare.Marland@workspace.co.uk | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 09.01.2025 | Dividende 0,09 GBP |
| 04.07.2024 | Dividende 0,19 GBP |
| 06.07.2023 | Dividende 0,17 GBP |
| 05.01.2023 | Dividende 0,08 GBP |
| 07.07.2022 | Dividende 0,15 GBP |
| 06.01.2022 | Dividende 0,07 GBP |
| 01.07.2021 | Dividende 0,18 GBP |
| 02.07.2020 | Dividende 0,27 EUR |
| 09.01.2020 | Dividende 0,14 EUR |
| 04.07.2019 | Dividende 0,25 EUR |
| 10.01.2019 | Dividende 0,12 EUR |
| 05.07.2018 | Dividende 0,21 EUR |
| 11.01.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 06.07.2017 | Dividende 0,16 EUR |
| 12.01.2017 | Dividende 0,08 EUR |
| 07.07.2016 | Dividende 0,12 EUR |
| 07.01.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 09.07.2015 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.01.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 09.07.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 08.01.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 10.07.2013 | Dividende 0,08 EUR |
| 09.01.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.07.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 11.01.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 08.08.2011 | Reverse Split 10:1 |
| 12.01.2011 | Dividende 0,03 EUR |
| 16.06.2010 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.01.2010 | Dividende 0,03 EUR |
| 01.07.2009 | Dividende 0,06 EUR |
| 07.01.2009 | Dividende 0,17 EUR |
| 09.07.2008 | Dividende 0,38 EUR |
| 02.01.2008 | Dividende 0,21 EUR |
| 04.07.2007 | Dividende 0,41 EUR |
| 03.01.2007 | Dividende 0,21 EUR |
| 05.07.2006 | Dividende 0,36 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


