N Brown Group plc, WKN: A0MKAF, ISIN: GB00B1P6ZR11 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| N Brown Group plc ist ein führender Online-Modehändler. Die Gruppe bietet sowohl Damen als auch Herren eine umfassende Produkpalette mit Bekleidungsartikeln, Schuhen sowie Haushaltswaren an. Insbesondere werden Modewaren für zwei Kundengruppen verkauft: Size plus und Alter 50 plus. Zu den firmeneigenen Marken zählen JD Williams, SimplyBE, Julipa, Marisota oder figleaves.com. Neben dem Onlinegeschäft verfügt N Brown über einen kleinen Verkaufsladen in Großbritannien. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | GBP |
| Symbol | BWNG.L |
| Stammkapital (Mio.) | 50,90 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 28. Feb |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 458,83 |
| Mitarbeiter | 1894 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Schroder Investment Mgt | 12,35 |
| Nigel Alliance and Joshua Senior | 10,27 |
| Hargreaves Lansdown Asset Mgt | 3,78 |
| Freefloat | 73,60 |
Management |
|
| CEO | Steve Johnson |
| CFO | Rachel Izzard |
| CEO of Retail | Sarah Welsh |
| CEO of Financial Services | Dan Joy |
| CPO | Alyson Fadil |
| Chief Brand Officer | Kenyatte Nelson |
| Company Secretary | Theresa Casey |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Ron McMillan |
Links: |
|
| Website: http://www.nbrown.co.uk/ | |
| Investor Relations: http://www.nbrown.co.uk/investors | |
| IR-Kontakt: http://www.nbrown.co.uk/investors/investor-contacts | |
| IR-eMail: investorrelations@nbrowngroup.co.uk | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 04.12.2013 | Dividende 0,07 EUR |
| 26.06.2013 | Dividende 0,10 EUR |
| 05.12.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 27.06.2012 | Dividende 0,10 EUR |
| 07.12.2011 | Dividende 0,06 EUR |
| 29.06.2011 | Dividende 0,08 EUR |
| 08.12.2010 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.06.2010 | Dividende 0,08 EUR |
| 09.12.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 24.06.2009 | Dividende 0,08 EUR |
| 10.12.2008 | Dividende 0,03 EUR |
| 25.06.2008 | Dividende 0,08 EUR |
| 05.12.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.06.2007 | Dividende 0,08 EUR |
| 06.12.2006 | Dividende 0,03 EUR |
| 28.06.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 07.12.2005 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.06.2005 | Dividende 0,06 EUR |
| 08.12.2004 | Dividende 0,03 EUR |
| 16.06.2004 | Dividende 0,06 EUR |
| 26.11.2003 | Dividende 0,32 EUR |
| 18.06.2003 | Dividende 0,06 EUR |
| 27.11.2002 | Dividende 0,03 EUR |
| 19.06.2002 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.11.2001 | Dividende 0,03 EUR |
| 20.06.2001 | Dividende 0,06 EUR |
| 27.11.2000 | Dividende 0,02 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


