Robert Walters PLC, WKN: 502815, ISIN: GB0008475088 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Robert Walters gehört zu den führenden Spezialisten für professionelle Personalberatung und Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Die Gruppe rekrutiert über ein Netzwerk von Niederlassungen in 24 Ländern sowohl Dauer- als auch Leih- und Zeitkräfte in den Bereichen Buchhaltung, Finanzwesen, Banken, IT, Personal, Recht, Vertrieb, Marketing, Engineering und Support. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | 1985 |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | GBP |
| Symbol | RWA.L |
| Stammkapital (Mio.) | 16,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 71,63 |
| Mitarbeiter | 3598 |
| Zuletzt geprüft durch: | BDO LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Liontrust Asset Management | 17,61 |
| Aberforth Partners | 10,75 |
| BlackRock Investment Management | 9,10 |
| AEGON Asset Mgt | 7,13 |
| Canaccord Genuity Wealth Management | 6,88 |
| Jupiter Asset Mgt | 6,41 |
| Robert Walters Group plc Employee Benefit Trust | 5,13 |
| Aberdeen Standard Investments (Standard Life) | 4,49 |
| Mr Robert Walters | 3,47 |
| Franklin Templeton Investments | 3,13 |
| Freefloat | 25,90 |
Management |
|
| CEO | Robert Walters |
| CFO | Alan Bannatyne |
| Company Secretary | Richard Harris |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Ron Mobed |
Links: |
|
| Website: http://www.robertwalters.co.uk/ | |
| Investor Relations: http://investors.robertwalters.com/ | |
| IR-Kontakt: https://is.gd/CdOVAo | |
| IR-eMail: investor.relations@robertwalters.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 24.04.2025 | Dividende 0,17 GBP |
| 29.08.2024 | Dividende 0,07 GBP |
| 02.05.2024 | Dividende 0,17 GBP |
| 31.08.2023 | Dividende 0,07 GBP |
| 27.04.2023 | Dividende 0,17 GBP |
| 01.09.2022 | Dividende 0,07 GBP |
| 21.04.2022 | Dividende 0,15 GBP |
| 02.09.2021 | Dividende 0,05 GBP |
| 06.05.2021 | Dividende 0,11 GBP |
| 15.10.2020 | Dividende 0,05 GBP |
| 05.09.2019 | Dividende 0,05 EUR |
| 09.05.2019 | Dividende 0,12 EUR |
| 06.09.2018 | Dividende 0,04 EUR |
| 10.05.2018 | Dividende 0,11 EUR |
| 31.08.2017 | Dividende 0,03 EUR |
| 18.05.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 01.09.2016 | Dividende 0,03 EUR |
| 19.05.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 03.09.2015 | Dividende 0,03 EUR |
| 21.05.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 03.09.2014 | Dividende 0,02 EUR |
| 21.05.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 04.09.2013 | Dividende 0,02 EUR |
| 22.05.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 05.09.2012 | Dividende 0,02 EUR |
| 23.05.2012 | Dividende 0,05 EUR |
| 07.09.2011 | Dividende 0,02 EUR |
| 25.05.2011 | Dividende 0,04 EUR |
| 08.09.2010 | Dividende 0,02 EUR |
| 26.05.2010 | Dividende 0,04 EUR |
| 09.09.2009 | Dividende 0,02 EUR |
| 13.05.2009 | Dividende 0,04 EUR |
| 10.09.2008 | Dividende 0,02 EUR |
| 14.05.2008 | Dividende 0,04 EUR |
| 12.09.2007 | Dividende 0,02 EUR |
| 16.05.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 13.09.2006 | Dividende 0,02 EUR |
| 03.05.2006 | Dividende 0,03 EUR |
| 14.09.2005 | Dividende 0,02 EUR |
| 04.05.2005 | Dividende 0,03 EUR |
| 15.09.2004 | Dividende 0,02 EUR |
| 05.05.2004 | Dividende 0,03 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


