Ricardo Plc, WKN: 868727, ISIN: GB0007370074 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Ricardo plc bietet verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen Technologie und Engineering. Dabei offeriert das Unternehmen besonders Beratungsangebote für Antriebs- und Motorentechnik. Außerdem entwickelt Ricardo Motoren für Pkws, Nutzfahrzeuge und LKWs oder Geländewagen. Auch Fahrzeuggetriebe, Automatikschaltungen oder Automobiltechnik-Software zählen zum Angebot. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | 1915 |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | GBP |
| Symbol | RCDO.L |
| Stammkapital (Mio.) | 15,60 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Jun |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 58,90 |
| Mitarbeiter | 2905 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Aviva Investors | 6,62 |
| JO Hambro Capital Mgt | 6,40 |
| Tellworth Investments | 5,52 |
| Royal London Asset Management | 4,92 |
| Invesco | 4,52 |
| Canaccord Genuity Wealth Mgt | 4,50 |
| Gresham House | 4,07 |
| Schroder Investment Mgt. | 3,98 |
| Janus Henderson | 3,60 |
| Montanaro Asset Mgt. | 3,07 |
| Freefloat | 52,80 |
Management |
|
| CEO | David Shemmans |
| CFO | Ian Gibson |
| Group General Counsel and Company Secretary | Patricia Ryan |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Terry Morgan |
Links: |
|
| Website: http://www.ricardo.com/ | |
| Investor Relations: http://ricardo.com/investors | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: ricardo@newgatecomms. com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 13.03.2025 | Dividende 0,02 GBP |
| 31.10.2024 | Dividende 0,09 GBP |
| 09.03.2023 | Dividende 0,03 GBP |
| 03.11.2022 | Dividende 0,07 GBP |
| 04.11.2021 | Dividende 0,05 GBP |
| 12.03.2020 | Dividende 0,07 EUR |
| 07.11.2019 | Dividende 0,18 EUR |
| 14.03.2019 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.11.2018 | Dividende 0,17 EUR |
| 08.03.2018 | Dividende 0,06 EUR |
| 26.10.2017 | Dividende 0,16 EUR |
| 09.03.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 20.10.2016 | Dividende 0,15 EUR |
| 17.03.2016 | Dividende 0,06 EUR |
| 22.10.2015 | Dividende 0,16 EUR |
| 19.03.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 23.10.2014 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.03.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 30.10.2013 | Dividende 0,12 EUR |
| 06.03.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 17.10.2012 | Dividende 0,11 EUR |
| 07.03.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 09.03.2011 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.10.2010 | Dividende 0,09 EUR |
| 10.03.2010 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.10.2009 | Dividende 0,08 EUR |
| 25.03.2009 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.10.2008 | Dividende 0,09 EUR |
| 19.03.2008 | Dividende 0,04 EUR |
| 24.10.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 21.03.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 25.10.2006 | Dividende 0,10 EUR |
| 22.03.2006 | Dividende 0,04 EUR |
| 19.10.2005 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.03.2005 | Dividende 0,04 EUR |
| 20.10.2004 | Dividende 0,09 EUR |
| 31.03.2004 | Dividende 0,04 EUR |
| 22.10.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 02.04.2003 | Dividende 0,04 EUR |
| 23.10.2002 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.03.2002 | Dividende 0,04 EUR |
| 24.10.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 28.03.2001 | Dividende 0,04 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


