Spectris plc, WKN: 884647, ISIN: GB0003308607 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Spectris plc ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Prozesstechnik und elektronische Steuerungen international tätig ist. Die Geschäftsfelder des Konzerns sind in Materialanalyse, Testen und Messen, In-line Messtechnik und Herstellungsprozesskontrolle strukturiert. Die angebotenen Produkte und Lösungen helfen den Kunden ihre Produktqualität und Produktionsleistung zu verbessern, Fertigungsprozesse zu optimieren, Produktionsausfallzeiten und -Verluste zu reduzieren wie auch die Produkteinführungszeit zu verkürzen. Mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern ist der Konzern weltweit präsent. Spectris plc hat seinen Hauptsitz in Egham, Surrey, England. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Technologie |
| Gründungsjahr | |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | GBP |
| Symbol | SXS.L |
| Stammkapital (Mio.) | 6,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 116,44 |
| Mitarbeiter | 8450 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| MFS Investment Management | 10,01 |
| Fidelity Management & Research | 6,35 |
| BlackRock | 6,32 |
| Sprucegrove Investment Management | 4,85 |
| UBS Asset Management | 4,64 |
| Vanguard Group | 4,46 |
| Liontrust Asset Management | 3,97 |
| Royal London Asset Management | 3,09 |
| Schroder Investment Management | 3,00 |
| Freefloat | 53,31 |
Management |
|
| CEO | Andrew Heath |
| CFO | Derek Harding |
| President, Malvern Panalytical | Mark Fleiner |
| President, HBK | Joe Vorih |
| President, Omega | Amit Agarwal |
| Business Group Director, Industrial Solutions Division | Mary Beth Siddons |
| General Counsel & Company Secretary | Mark Serfözo |
| Group Human Resources Director | Andrew Harvey |
| Head of Sustainability | Rebecca Dunn |
| Head of Corporate Development | Judith Wettach |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Mark Williamson |
Links: |
|
| Website: http://www.spectris.com | |
| Investor Relations: http://www.spectris.com/investors | |
| IR-Kontakt: https://is.gd/xLLdu0 | |
| IR-eMail: investor.relations@spectris.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 02.10.2025 | Dividende 0,28 GBP |
| 15.05.2025 | Dividende 0,57 GBP |
| 03.10.2024 | Dividende 0,27 GBP |
| 16.05.2024 | Dividende 0,54 GBP |
| 05.10.2023 | Dividende 0,25 GBP |
| 18.05.2023 | Dividende 0,51 GBP |
| 06.10.2022 | Dividende 0,24 GBP |
| 19.05.2022 | Dividende 0,49 GBP |
| 07.10.2021 | Dividende 0,23 GBP |
| 13.05.2021 | Dividende 0,47 GBP |
| 15.10.2020 | Dividende 0,22 GBP |
| 10.09.2020 | Dividende 0,43 GBP |
| 10.10.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 23.05.2019 | Dividende 0,46 EUR |
| 11.10.2018 | Dividende 0,23 EUR |
| 24.05.2018 | Dividende 0,43 EUR |
| 12.10.2017 | Dividende 0,21 EUR |
| 25.05.2017 | Dividende 0,39 EUR |
| 13.10.2016 | Dividende 0,20 EUR |
| 26.05.2016 | Dividende 0,42 EUR |
| 15.10.2015 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.05.2015 | Dividende 0,43 EUR |
| 16.10.2014 | Dividende 0,20 EUR |
| 28.05.2014 | Dividende 0,34 EUR |
| 16.10.2013 | Dividende 0,17 EUR |
| 29.05.2013 | Dividende 0,30 EUR |
| 17.10.2012 | Dividende 0,17 EUR |
| 30.05.2012 | Dividende 0,32 EUR |
| 19.10.2011 | Dividende 0,09 EUR |
| 01.06.2011 | Dividende 0,24 EUR |
| 20.10.2010 | Dividende 0,08 EUR |
| 02.06.2010 | Dividende 0,21 EUR |
| 21.10.2009 | Dividende 0,07 EUR |
| 03.06.2009 | Dividende 0,20 EUR |
| 22.10.2008 | Dividende 0,08 EUR |
| 28.05.2008 | Dividende 0,19 EUR |
| 24.10.2007 | Dividende 0,08 EUR |
| 30.05.2007 | Dividende 0,18 EUR |
| 18.10.2006 | Dividende 0,07 EUR |
| 31.05.2006 | Dividende 0,16 EUR |
| 19.10.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 18.05.2005 | Dividende 0,15 EUR |
| 20.10.2004 | Dividende 0,06 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


