Carclo plc, WKN: 872295, ISIN: GB0001751915 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Carclo plc ist ein technologieorientiertes Kunststoffunternehmen mit globalen Geschäftsaktivitäten. Die Gruppe entwirft und fertigt Kunststoffkomponenten, die in der Medizintechnik, Telekommunikation und in Elektronik-Produkten Verwendung finden. Zudem umfasst das Portfolio von Carclo LED-Beleuchtungen und -Kontrollsysteme für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Industrie |
| Gründungsjahr | 1924 |
| Land | Großbritannien |
| Firmensitz | |
| Börse | London |
| Währung | GBP |
| Symbol | CAR.L |
| Stammkapital (Mio.) | 3,70 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Mär |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 73,42 |
| Mitarbeiter | 1048 |
| Zuletzt geprüft durch: | Mazars LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Schroder Investment Management Limited | 11,00 |
| Janus Henderson Investors | 9,80 |
| Freefloat | 79,20 |
Management |
|
| Executive Chairman | Nick Sanders |
| CFO | Phil White |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Nick Sanders |
Links: |
|
| Website: http://www.carclo.co.uk/ | |
| Investor Relations: http://www.carclo.co.uk/investor-centre.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@carclo-plc.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 25.08.2016 | Dividende 0,02 EUR |
| 03.03.2016 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.08.2015 | Dividende 0,03 EUR |
| 05.03.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.08.2014 | Dividende 0,02 EUR |
| 26.02.2014 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.08.2013 | Dividende 0,02 EUR |
| 27.02.2013 | Dividende 0,01 EUR |
| 15.08.2012 | Dividende 0,02 EUR |
| 29.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 17.08.2011 | Dividende 0,02 EUR |
| 02.03.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.08.2010 | Dividende 0,02 EUR |
| 03.03.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 05.08.2009 | Dividende 0,02 EUR |
| 04.03.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 06.08.2008 | Dividende 0,02 EUR |
| 27.02.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 08.08.2007 | Dividende 0,02 EUR |
| 28.02.2007 | Dividende 0,01 EUR |
| 09.08.2006 | Dividende 0,01 EUR |
| 01.03.2006 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


