Societe Generale S.A., WKN: 873403, ISIN: FR0000130809 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 78,63 EUR (+2,80%)
|
(last) | 27.07.2026-17:21 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Societe Generale ist ein europäisches Finanzunternehmen, das Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung anbietet. Sie zählt mit 30 Millionen Kunden zu den größten Banken Frankreichs. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören sowohl klassische Bank- und Investmentservices für Privat- und Geschäftskunden als auch spezielle Finanzservices und Versicherungsangebote wie Lebens-, Fahrzeug- und Immobilienversicherungen. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienste auf internationaler Ebene an und ist in rund 60 Ländern in Europa, Asien und Amerika vertreten. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Inhaberaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | 1864 |
| Land | Frankreich |
| Firmensitz | |
| Börse | Paris |
| Währung | EUR |
| Symbol | GLE.PA |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 822,44 |
| Mitarbeiter | 133251 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte, Ernst & Young |
Aktionärsstruktur |
|
| Group Employee Share Ownership Plan | 11,23 |
| BlackRock, Inc. | 7,66 |
| The Capital Group Companies, Inc. | 6,72 |
| Amundi | 4,71 |
| Freefloat | 69,68 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.socgen.com | |
| Investor Relations: http://www.socgen.com/en/investors | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/iNF1UD | |
| IR-eMail: investor.relations@socgen.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 01.06.2026 | Halbjahresdividende - 1,00 EUR |
| 07.10.2025 | Halbjahresdividende - 0,61 EUR |
| 26.05.2025 | Jahresdividende - 1,09 EUR |
| 27.05.2024 | Jahresdividende - 0,90 EUR |
| 30.05.2023 | Jahresdividende - 1,70 EUR |
| 25.05.2022 | Jahresdividende - 1,65 EUR |
| 25.05.2021 | Jahresdividende - 0,55 EUR |
| 27.05.2019 | Jahresdividende - 2,20 EUR |
| 30.05.2018 | Jahresdividende - 2,20 EUR |
| 31.05.2017 | Jahresdividende - 2,20 EUR |
| 25.05.2016 | Jahresdividende - 2,00 EUR |
| 26.05.2015 | Jahresdividende - 1,20 EUR |
| 27.05.2014 | Jahresdividende - 1,00 EUR |
| 29.05.2013 | Jahresdividende - 0,45 EUR |
| 31.05.2011 | Jahresdividende - 1,75 EUR |
| 01.06.2010 | Jahresdividende - 0,25 EUR |
| 27.05.2009 | Jahresdividende - 1,20 EUR |
| 09.06.2008 | Halbjahresdividende - 1,21 EUR |
| 17.12.2007 | Halbjahresdividende - 0,42 EUR |
| 21.05.2007 | Halbjahresdividende - 5,20 EUR |
| 21.12.2006 | Halbjahresdividende - 0,76 EUR |
| 06.06.2006 | Halbjahresdividende - 4,50 EUR |
| 20.12.2005 | Halbjahresdividende - 0,63 EUR |
| 30.05.2005 | Halbjahresdividende - 3,30 EUR |
| 02.12.2004 | Halbjahresdividende - 0,22 EUR |
| 18.05.2004 | Halbjahresdividende - 3,75 EUR |
| 04.12.2003 | Halbjahresdividende - 0,20 EUR |
| 24.04.2003 | Halbjahresdividende - 2,12 EUR |
| 03.12.2002 | Halbjahresdividende - 0,20 EUR |
| 25.04.2002 | Jahresdividende - 2,12 EUR |
| 11.05.2001 | Jahresdividende - 2,12 EUR |
| 25.04.2000 | Jahresdividende - 25,04 EUR |


