Societe Generale S.A., WKN: 873403, ISIN: FR0000130809 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 56,12 EUR (-3,41%)
|
(last) | 18.11.2025-16:33 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Societe Generale ist ein europäisches Finanzunternehmen, das Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung anbietet. Sie zählt mit 30 Millionen Kunden zu den größten Banken Frankreichs. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören sowohl klassische Bank- und Investmentservices für Privat- und Geschäftskunden als auch spezielle Finanzservices und Versicherungsangebote wie Lebens-, Fahrzeug- und Immobilienversicherungen. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienste auf internationaler Ebene an und ist in rund 60 Ländern in Europa, Asien und Amerika vertreten. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Inhaberaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | 1864 |
| Land | Frankreich |
| Firmensitz | |
| Börse | Paris |
| Währung | EUR |
| Symbol | GLE.PA |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 822,44 |
| Mitarbeiter | 133251 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte, Ernst & Young |
Aktionärsstruktur |
|
| Group Employee Share Ownership Plan | 11,23 |
| BlackRock, Inc. | 7,66 |
| The Capital Group Companies, Inc. | 6,72 |
| Amundi | 4,71 |
| Freefloat | 69,68 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.socgen.com | |
| Investor Relations: http://www.socgen.com/en/investors | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/iNF1UD | |
| IR-eMail: investor.relations@socgen.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 07.10.2025 | Dividende 0,61 EUR |
| 26.05.2025 | Dividende 1,09 EUR |
| 27.05.2024 | Dividende 0,90 EUR |
| 30.05.2023 | Dividende 1,70 EUR |
| 25.05.2022 | Dividende 1,65 EUR |
| 25.05.2021 | Dividende 0,55 EUR |
| 27.05.2019 | Dividende 2,20 EUR |
| 30.05.2018 | Dividende 2,20 EUR |
| 31.05.2017 | Dividende 2,22 EUR |
| 25.05.2016 | Dividende 2,00 EUR |
| 26.05.2015 | Dividende 1,20 EUR |
| 27.05.2014 | Dividende 1,02 EUR |
| 29.05.2013 | Dividende 0,47 EUR |
| 31.05.2011 | Dividende 1,75 EUR |
| 01.06.2010 | Dividende 0,25 EUR |
| 08.10.2009 | Bezugsrecht 9:2 |
| 27.05.2009 | Dividende 1,20 EUR |
| 03.06.2008 | Dividende 0,90 EUR |
| 21.05.2007 | Dividende 5,20 EUR |
| 06.06.2006 | Dividende 4,50 EUR |
| 30.05.2005 | Dividende 3,30 EUR |
| 18.05.2004 | Dividende 2,50 EUR |
| 24.04.2003 | Dividende 2,10 EUR |
| 25.04.2002 | Dividende 2,10 EUR |
| 11.05.2001 | Dividende 2,10 EUR |
| 11.05.2000 | Split 1:4 |
| 25.04.2000 | Dividende 1,55 EUR |
| 28.05.1999 | Dividende 0,14 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 13.05.1998 | Dividende 1,57 EUR |
| 20.05.1997 | Dividende 1,30 EUR |
| 20.05.1996 | Dividende 1,18 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 04.11.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 10.02.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
| 25.03.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 05.05.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 17.05.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 03.08.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 04.11.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |


