SEB SA, WKN: 862948, ISIN: FR0000121709 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 48,26 EUR (-1,79%)
|
(last) | 14.11.2025-16:13 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Groupe SEB ist in der Produktion von Haushalts-, Körperpflege- und Elektrokleingeräten wie auch Kochgeschirr und Backformen international tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören Marken wie unter anderem Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina, All-Clad und Supor, die in rund 150 Länder weltweit verkauft werden. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet beispielsweise antihaftbeschichtetes Kochgeschirr, Schnellkochtöpfe, Friteusen, Dampfgarer, Küchenmaschinen, Mixer, Toaster, Espressoautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbügeleisen, Personenwaagen und Staubsauger. Im Juni 2016 übernahme die SEB die deutsche Firma EMSA. Das Unternehmen wurde 1857 von Antoine Lescure gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ecully, Frankreich. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Technologie |
| Gründungsjahr | |
| Land | Frankreich |
| Firmensitz | |
| Börse | Paris |
| Währung | EUR |
| Symbol | SK.PA |
| Stammkapital (Mio.) | 50,30 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 55,06 |
| Mitarbeiter | 32847 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers und Mazars |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.groupeseb.com/ | |
| Investor Relations: https://www.groupeseb.com/en/finance-news-and-publications | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: comfin@groupeseb.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 03.06.2025 | Dividende 2,80 EUR |
| 03.06.2024 | Dividende 2,62 EUR |
| 31.05.2023 | Dividende 2,45 EUR |
| 31.05.2022 | Dividende 2,45 EUR |
| 25.05.2021 | Dividende 2,14 EUR |
| 22.05.2020 | Dividende 1,43 EUR |
| 27.05.2019 | Dividende 2,14 EUR |
| 21.05.2018 | Dividende 2,00 EUR |
| 16.05.2017 | Dividende 1,72 EUR |
| 24.05.2016 | Dividende 1,54 EUR |
| 15.05.2015 | Dividende 10,44 EUR |
| 19.05.2014 | Dividende 1,39 EUR |
| 16.05.2013 | Dividende 1,32 EUR |
| 15.05.2012 | Dividende 1,25 EUR |
| 19.05.2011 | Dividende 1,17 EUR |
| 17.05.2010 | Dividende 1,04 EUR |
| 15.05.2009 | Dividende 0,94 EUR |
| 16.06.2008 | Split 1:3 |
| 15.05.2008 | Dividende 0,93 EUR |
| 15.05.2007 | Dividende 0,85 EUR |
| 23.05.2006 | Dividende 0,80 EUR |
| 24.05.2005 | Dividende 0,80 EUR |
| 24.05.2004 | Dividende 0,76 EUR |
| 22.03.2004 | Gratisaktien 10:1 |
| 02.06.2003 | Dividende 0,65 EUR |
| 31.05.2002 | Dividende 0,61 EUR |
| 08.06.2001 | Dividende 0,58 EUR |
| 09.06.2000 | Dividende 0,58 EUR |
| 11.06.1999 | Dividende 0,09 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 12.06.1998 | Dividende 1,12 EUR |
| 13.06.1997 | Dividende 1,01 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 26.10.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 25.02.2024 | vorläufiges Ergebnis (Est.) |
| 20.04.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 22.04.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 20.05.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 23.07.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 26.10.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |


