Icade S.A., WKN: 850999, ISIN: FR0000035081 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 21,38 EUR (+2,00%)
|
(last) | 17.02.2026-13:26 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Icade S.A. ist ein französisches Immobilienunternehmen und eine Tochtergesellschaft der Caisse des Depots. Das Portfolio umfasst Bürogebäude und Gewerbeparks sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einkaufszentren wie auch Landreserven. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Inhaberaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | |
| Land | Frankreich |
| Firmensitz | |
| Börse | Paris |
| Währung | EUR |
| Symbol | ICAD.PA |
| Stammkapital (Mio.) | 116,20 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 75,68 |
| Mitarbeiter | 1232 |
| Zuletzt geprüft durch: | Mazars und Pricewaterhouse Coopers Audit |
Aktionärsstruktur |
|
| Caisse des depots | 39,04 |
| Credit Agricole | 19,04 |
| Mitarbeiter | 0,26 |
| eigene Aktien | 0,72 |
| Freefloat | 40,94 |
Management |
|
| Link | |
Aufsichtsrat |
|
| Link | |
Links: |
|
| Website: http://www.icade.fr/en | |
| Investor Relations: https://www.icade.fr/en/finance | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 01.07.2025 | Dividende 2,15 EUR |
| 04.03.2025 | Dividende 2,16 EUR |
| 02.07.2024 | Dividende 2,42 EUR |
| 04.03.2024 | Dividende 2,42 EUR |
| 04.07.2023 | Dividende 0,51 EUR |
| 28.02.2023 | Dividende 2,16 EUR |
| 04.07.2022 | Dividende 2,10 EUR |
| 28.04.2021 | Dividende 2,00 EUR |
| 06.07.2020 | Dividende 1,60 EUR |
| 04.03.2020 | Dividende 2,41 EUR |
| 02.07.2019 | Dividende 2,30 EUR |
| 19.03.2019 | Dividende 2,30 EUR |
| 02.05.2018 | Dividende 4,30 EUR |
| 25.04.2017 | Dividende 4,00 EUR |
| 27.05.2016 | Dividende 3,73 EUR |
| 05.05.2015 | Dividende 3,73 EUR |
| 02.05.2014 | Dividende 3,67 EUR |
| 16.04.2013 | Dividende 3,64 EUR |
| 26.06.2012 | Dividende 3,72 EUR |
| 18.04.2011 | Dividende 3,30 EUR |
| 23.09.2010 | Dividende 4,00 EUR |
| 27.04.2010 | Dividende 3,25 EUR |
| 27.04.2009 | Dividende 3,25 EUR |
| 25.04.2008 | Dividende 3,25 EUR |
| 30.04.2007 | Dividende 1,35 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


