ProSiebenSat.1 Media SE, WKN: PSM777, ISIN: DE000PSM7770 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 4,75 EUR (-2,46%)
|
(last) | 18.11.2025-22:57 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunter ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namens-Stammaktie |
| Branche | Medien/Entertainment/Freizeit |
| Gründungsjahr | 2000 |
| Land | Deutschland |
| Firmensitz | München |
| Börse | XETRA |
| Währung | EUR |
| Symbol | PSM.DE |
| Stammkapital (Mio.) | 233,00 |
| Nennwert | |
| Börsengang | 10/2000 |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 226,32 |
| Mitarbeiter | 7956 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young GmbH |
Aktionärsstruktur |
|
| MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 21,61 |
| eigene Aktien | 2,91 |
| BlackRock, Inc. | 3,00 |
| Morgan Stanley | 2,72 |
| Freefloat | 69,76 |
Management |
|
| CEO | Bert Habets (ab 1.11.2022) |
| CFO | Ralf Peter Gierig |
| CEO SevenOne Entertainment | Wolfgang Link |
| Personal | Christine Scheffler |
Aufsichtsrat |
|
| Stellvertreter | Dr. Marion Helmes |
Links: |
|
| Website: http://www.prosiebensat1.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/xleKD2 | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/bBZHn7 | |
| IR-eMail: Aktie@prosiebensat1.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 29.05.2025 | Dividende 0,05 EUR |
| 02.05.2024 | Dividende 0,05 EUR |
| 03.07.2023 | Dividende 0,05 EUR |
| 06.05.2022 | Dividende 0,80 EUR |
| 02.06.2021 | Dividende 0,49 EUR |
| 13.06.2019 | Dividende 1,19 EUR |
| 17.05.2018 | Dividende 1,93 EUR |
| 15.05.2017 | Dividende 1,90 EUR |
| 01.07.2016 | Dividende 1,80 EUR |
| 22.05.2015 | Dividende 1,60 EUR |
| 27.06.2014 | Dividende 1,47 EUR |
| 24.07.2013 | Dividende 5,65 EUR |
| 16.05.2012 | Dividende 1,17 EUR |
| 04.07.2011 | Dividende 1,14 EUR |
| 30.06.2010 | Dividende 0,02 EUR |
| 05.06.2009 | Dividende 0,02 EUR |
| 11.06.2008 | Dividende 1,25 EUR |
| 18.07.2007 | Dividende 0,89 EUR |
| 03.08.2006 | Dividende 0,84 EUR |
| 16.05.2005 | Dividende 0,30 EUR |
| 10.05.2004 | Dividende 0,02 EUR |
| 13.04.2004 | Bezugsrecht 8:1 |
| 17.06.2003 | Dividende 0,02 EUR |
| 10.07.2002 | Dividende 0,16 EUR |
| 01.06.2001 | Dividende 0,30 EUR |
| 16.10.2000 | Split 1:4 |
| 13.10.2000 | Split 1:4 |
| 31.05.2000 | Dividende 0,11 EUR |
| 08.07.1999 | Dividende 0,06 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 08.07.1998 | Dividende 0,04 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


