BayWa AG, WKN: 519400, ISIN: DE0005194005 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 10,50 EUR (-11,02%)
|
(last) | 22.07.2026-09:54 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die BayWa AG ist ein international tätiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Gemeinsam mit Beteiligungen im In- und Ausland bildet die BayWa einen Konzernverbund - den BayWa-Konzern. Das geografische Kerngebiet von BayWa liegt in Deutschland und Österreich. Hier ist die Gesellschaft mit ihren zentralen Tätigkeiten in der Agrar-, Bau- und Energieindustrie vertreten. Das Unternehmen handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Obst, Baustoffen, Heizöl, Diesel und Schmierstoffen. Das breit gefächerte Vertriebsnetz wird durch Standorte der Franchisepartner ergänzt. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Handel |
| Gründungsjahr | 1923 |
| Land | Deutschland |
| Firmensitz | München |
| Börse | XETRA |
| Währung | EUR |
| Symbol | BYW.DE |
| Stammkapital (Mio.) | 91,25 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 38,56 |
| Mitarbeiter | 21468 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte GmbH |
Aktionärsstruktur |
|
| Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG | 34,50 |
| Raiffeisen Agrar Invest GmbH | 27,20 |
| Freefloat | 38,30 |
Management |
|
| CEO | Prof. Klaus Josef Lutz (bis 31.03.2023) |
| CFO | Andreas Helber |
| Agrar, Technik und Digital Farming | Marcus Pöllinger (CEO ab 1.04.2023) |
| Konzerntochter RWA | Reinhard Wolf |
Aufsichtsrat |
|
| Vorsitzender | Manfred Nüssel |
| Stellvertreter | Werner Waschbichler |
| Stellvertreter | Klaus Buchleitner |
Links: |
|
| Website: http://www.baywa.de | |
| Investor Relations: http://www.baywa.com/investor_relations/ | |
| IR-Kontakt: http://www.baywa.com/investor_relations/kontakt_service/ansprechpartner/ | |
| IR-eMail: investorrelations@baywa.de | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 07.06.2023 | Sonderdividende - 0,10 EUR |
| 25.05.2022 | Jahresdividende - 1,05 EUR |
| 12.05.2021 | Jahresdividende - 1,00 EUR |
| 29.07.2020 | Jahresdividende - 0,95 EUR |
| 29.05.2019 | Jahresdividende - 0,90 EUR |
| 06.06.2018 | Jahresdividende - 0,90 EUR |
| 24.05.2017 | Jahresdividende - 0,85 EUR |
| 08.06.2016 | Jahresdividende - 0,85 EUR |
| 20.05.2015 | Jahresdividende - 0,80 EUR |
| 18.06.2014 | Jahresdividende - 0,75 EUR |
| 05.06.2013 | Jahresdividende - 0,65 EUR |
| 31.05.2012 | Jahresdividende - 0,60 EUR |
| 16.06.2011 | Jahresdividende - 0,50 EUR |
| 21.06.2010 | Jahresdividende - 0,40 EUR |
| 05.06.2009 | Jahresdividende - 0,06 EUR |
| 02.06.2008 | Jahresdividende - 0,32 EUR |
| 01.06.2007 | Jahresdividende - 0,30 EUR |
| 12.05.2006 | Jahresdividende - 0,28 EUR |
| 26.05.2005 | Jahresdividende - 0,26 EUR |
| 07.07.2004 | Jahresdividende - 0,24 EUR |
| 02.07.2003 | Jahresdividende - 0,24 EUR |
| 10.07.2002 | Jahresdividende - 0,22 EUR |
| 28.06.2001 | Jahresdividende - 0,20 EUR |
| 22.06.2000 | Jahresdividende - 0,20 EUR |


