Datacolor AG, WKN: 850494, ISIN: CH0008531045 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Datacolor AG, (ehem. Eichhof Holding AG), ist in dem Bereich digitales Farbmanagement international tätig. Der Konzern bietet Soft- und Hardwaresysteme für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen an wie unter anderem zur Farbmessung, Farbabstimmung, Qualitätskontrolle und Farbkommunikation sowie Lösungen zur Monitor- und Druckerkalibirierung. Unternehmen der Bekleidungs- und Textilindustrie, Farben- und Lackproduzenten, die Automobil- und Kunststoffindustrie, Kosmetikhersteller, die Druck- und Verpackungsindustrie wie auch Möbelproduzenten und Fotografen zählen beispielsweise zu dem Kundenkreis des Konzerns. Datacolor unterhält weltweit Verkaufs-, Service- und Supportnetzwerke in mehr als 100 Ländern. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Technologie |
| Gründungsjahr | |
| Land | Schweiz |
| Firmensitz | |
| Börse | Schweiz |
| Währung | USD |
| Symbol | DCN.SW |
| Stammkapital (Mio.) | 0,17 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Sep |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 0,17 |
| Mitarbeiter | 371 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG AG |
Aktionärsstruktur |
|
| Werner Dubach | 64,04 |
| Anne Keller Dubach | 19,70 |
| Freefloat | 16,26 |
Management |
|
| CEO | Albert Busch |
| CFO | Philipp Hediger |
| Executive Vice President Consumer Solutions | Kevin Quinn |
| R&D and Operations | Tae Park |
| Sales and Support | Patrice Jaunasse |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Werner Dubach |
Links: |
|
| Website: http://www.datacolor.com | |
| Investor Relations: https://ir.datacolor.com/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: Investor_Relations@datacolor.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 09.12.2022 | Jahresdividende - 20,00 CHF |
| 09.12.2021 | Jahresdividende - 35,00 CHF |
| 11.12.2020 | Jahresdividende - 7,00 CHF |
| 09.12.2019 | Jahresdividende - 15,00 CHF |
| 07.12.2018 | Jahresdividende - 15,00 CHF |
| 11.12.2017 | Jahresdividende - 15,00 CHF |
| 09.12.2016 | Jahresdividende - 13,00 CHF |
| 14.12.2015 | Jahresdividende - 11,00 CHF |
| 16.12.2014 | Jahresdividende - 11,00 CHF |
| 16.12.2013 | Jahresdividende - 4,80 CHF |
| 14.01.2013 | Jahresdividende - 11,00 CHF |
| 13.01.2012 | Jahresdividende - 10,00 CHF |
| 17.01.2011 | Jahresdividende - 12,00 CHF |
| 18.01.2010 | Jahresdividende - 3,00 CHF |
| 19.01.2009 | Jahresdividende - 30,00 CHF |
| 21.01.2008 | Jahresdividende - 90,00 CHF |
| 23.01.2007 | Jahresdividende - 80,00 CHF |
| 20.01.2006 | Jahresdividende - 55,00 CHF |
| 01.02.2005 | Jahresdividende - 15,00 CHF |
| 03.02.2004 | Jahresdividende - 28,00 CHF |
| 19.02.2002 | Jahresdividende - 12,00 CHF |
| 16.02.2001 | Jahresdividende - 20,00 CHF |
| 11.02.2000 | Jahresdividende - 32,00 CHF |
| 12.02.1999 | Jahresdividende - 29,00 CHF |
| 24.02.1997 | Jahresdividende - 60,00 CHF |
| 12.02.1996 | Jahresdividende - 40,00 CHF |


