Alaris Equity Partners Income Trust, WKN: A2QCP9, ISIN: CAC010971017 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Alaris Equity Partners Income Trust (ehemals Alaris Royalty Corporation) bietet alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Privatunternehmen. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | Kanada |
| Firmensitz | |
| Börse | Toronto |
| Währung | CAD |
| Symbol | AD-UN.TO |
| Stammkapital (Mio.) | 659,99 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 36,12 |
| Mitarbeiter | 16 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
| CEO | Steve King |
| CFO | Darren Driscoll |
| Chief Legal Officer and Corporate Secretary | Mike Ervin |
| Senior Vice President, Investments | Curtis Krawetz |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | John F. Ripley |
Links: |
|
| Website: https://www.alarisequitypartners.com/ | |
| Investor Relations: https://www.alarisequitypartners.com/investors | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: ir@alarisequity.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 29.09.2025 | Dividende 0,34 CAD |
| 27.09.2024 | Dividende 0,34 CAD |
| 29.06.2023 | Dividende 0,34 CAD |
| 30.03.2023 | Dividende 0,34 CAD |
| 29.12.2022 | Dividende 0,34 CAD |
| 28.09.2022 | Dividende 0,33 CAD |
| 29.06.2022 | Dividende 0,33 CAD |
| 30.03.2021 | Dividende 0,31 CAD |
| 30.12.2020 | Dividende 0,31 CAD |
| 29.06.2020 | Dividende 0,19 EUR |
| 30.03.2020 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.02.2020 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.01.2020 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.12.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.11.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.10.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.09.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.08.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.07.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.06.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.05.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.04.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.03.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.02.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.01.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.12.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.11.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.10.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.09.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.08.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.07.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.06.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.05.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.04.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.03.2018 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.02.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.01.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.12.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.11.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.10.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.09.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.08.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.07.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.06.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.05.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.04.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.03.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 24.02.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 27.01.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 28.12.2016 | Dividende 0,10 EUR |
| 28.11.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.10.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.09.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.08.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.07.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.06.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.05.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.04.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.03.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 25.02.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.01.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.12.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.11.2015 | Dividende 0,10 EUR |
| 28.10.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.09.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.08.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.07.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.06.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.05.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.04.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.03.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 25.02.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.01.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.12.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.11.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.10.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.09.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.08.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.07.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.06.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.05.2014 | Dividende 0,08 EUR |
| 28.04.2014 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.03.2014 | Dividende 0,08 EUR |
| 26.02.2014 | Dividende 0,08 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


